弊社エコノミスト西濵を騙る不審メールが確認されています。正規の送信ドメインは「dlri.co.jp」のみです。その他は弊社とは無関係です。
弊社エコノミスト西濵を騙る不審メールが確認されています。正規の送信ドメインは「dlri.co.jp」のみです。その他は弊社とは無関係です。
- HOME
- エコノミスト/研究員
- 西濵 徹
- 西濵 徹
(にしはま とおる)
Toru Nishihama
- 経済調査部 主席エコノミスト
担当:アジア、中東、アフリカ、ロシア、中南米など新興国のマクロ経済・政治分析
| 略歴 |
|
|---|---|
| 社外役職等 |
|
執筆レポート一覧
- 2026.03.16 中国経済、2026年の出だしは良好も、先行きに不透明要因山積 ~供給サイド優位の状況は変わらず、統計改訂で景気認識や政策対応が影響を受ける可能性も~
- 2026.03.13 中東情勢の悪化を理由にインド市場が混乱している背景とは? ~原油高が対外収支悪化やインフレを招くほか、移民送金の減少が景気の足を引っ張る懸念も~
- 2026.03.13 中国、2026年の輸出も出だしは好調を維持(Asia Weekly(3/9~3/13)) ~低迷が続いた米国向け輸出にも底打ちの兆しがうかがえる~
- 2026.03.13 トルコ中銀、イラン戦争による物価への影響を警戒して利下げ休止 ~市場のリスクオフ、原油高、有事のドル買い、金需要などリラ安につながる材料は尽きない~
- 2026.03.12 南ア・25年成長率は+1.1%どまり、ランド相場の行方は? ~金価格やトランプ関税の実質引き下げは追い風も、中東情勢に翻弄される展開は不可避か~
- 2026.03.11 イラン戦争長期化によるアジア太平洋地域への影響を考える ~アジア太平洋地域の軍事バランスに影響すれば、日本にとってあらゆる面でリスクが増大する懸念も~
- 2026.03.10 メキシコ・ペソ相場に変化の兆し、先行きの方向性は? ~「麻薬王」殺害による治安懸念、USMCA再協議の行方、「有事のドル買い」も重しとなる可能性~
- 2026.03.09 中国・2月物価は春節要因で加速も、自律的なデフレ脱却は困難 ~原油高に懸念も人民元高が影響を相殺か、期待外れの内需喚起で自律的なデフレ脱却は困難続く~
- 2026.03.09 イラン、モジタバ師が最高指導者に、イラン戦争は長期化必至か ~希望的観測による場当たり的な対応で、中東情勢は混沌状態が長期化する懸念も高まっている~
- 2026.03.06 中国、2月は幅広く雇用調整の動きを確認(Asia Weekly(2/27~3/6)) ~2月PMIは政府版と民間版で対照的な動きも、総じて雇用調整圧力が強まる動きがみられる~
- 2026.03.05 マレーシア中銀、様子見維持も中東情勢の行方には要注意 ~成長見通しに自信をみせるも、リンギ相場に変化の兆し、中東情勢の動向に注意を払う必要あり~
- 2026.03.05 中国、2026年全人代開幕、特異性を強める経済、内政、外交 ~第15次5ヵ年計画は「高質量生産」、「内需拡大」、「共同富裕」、「発展と安全の統合」を重要課題に~
- 2026.03.04 ブラジルの25年成長率は+2.3%どまり、市場と実体経済に乖離 ~原油高は追い風となり得るが、実体経済は力強さを欠くうえ、インフレ再燃の兆しもうかがえる~
- 2026.03.04 韓国証取、イラン情勢を巡る市場混乱でサーキットブレーカー発動 ~個人投資家のレバレッジ投資拡大が混乱を増幅させた可能性、イラン情勢を睨んだ展開が続くか~
- 2026.03.04 オーストラリア、景気加速を確認も、早期利上げは見込みにくい ~RBAは3月利上げ言及も、公的需要と在庫投資が景気拡大を演出、中東情勢も豪ドル相場の重しに~
- 2026.03.03 トルコ、25年成長率は+3.6%に加速も、リラ相場は晴れず ~中東情勢による原油高、有事のドル高、インフレ懸念、金価格高騰などリラ安につながる材料は山積~
- 2026.03.02 OPECプラス有志国、イラン情勢を理由に4月の増産開始で合意 ~増産もホルムズ海峡の事実上封鎖で無意味か、原油価格の動向も中東情勢如何の展開が続こう~
- 2026.03.02 インド、統計改定の影響に要注意も、堅調な景気拡大を確認 ~2025年10-12月は前年比+7.8%と高成長も、当面の金融市場は中東情勢に翻弄されよう~
- 2026.03.02 イスラエルと米国によるイラン攻撃と中東情勢の影響 ~ハメネイ氏殺害、ホルムズ海峡封鎖の行方を含め、中東のみならず世界規模の不透明要因に~
- 2026.02.27 付加価値税は一度引き下げると再引き上げは難しい?-タイの場合 ~タイ独自の事情を勘案する必要はあるが、「時限措置」が30年以上続く異常事態が続いている~
- 2026.02.27 タイ・1月は輸出入ともに過去最高を更新(Asia Weekly(2/23~2/27)) ~金価格の急騰が輸出入をともに押し上げる動きが確認される~
- 2026.02.26 韓国中銀、政策委員は当面据え置き示唆も、新たなリスクの懸念 ~不動産高騰に加え、レバレッジ投資が株価急騰の一因に、家計債務やウォン相場にリスクは残る~
- 2026.02.25 タイ中銀が「背水の陣」で予想外の利下げ、構造問題に対応できるか ~バーツ高に加え、構造問題への対応で財政政策と協調も、余地が限られるなかで困難さが増すか~
- 2026.02.25 オーストラリアは1月もインフレ確認、RBAはタカ派傾斜を強めるか ~豪ドル高・NZドル安が続くなか、RBAのタカ派傾斜は豪ドル相場を支える展開も~
- 2026.02.24 中国商務部、日本の20企業・団体への軍民両用品の輸出禁止 ~中国は経済的威圧を着実に強化、日本として中国リスクの低減に向けた取り組みは不可避~
- 2026.02.24 米連邦最高裁が相互関税に違憲判決、新興国はどうなる? ~当面は追い風となり得るが、米国の「脅し」が通じにくくなるなか、日本としての立ち位置も重要に~
- 2026.02.20 堅調な動きをみせる豪ドル相場の背景とは ~RBAのタカ派傾斜、労働市場の堅調さ確認、ハト派に傾くRBNZとの違いも影響している~
- 2026.02.20 インド・1月はロシアからの輸入が大幅下振れ(Asia Weekly(2/16~2/20)) ~金価格の上昇を受けて、輸出入双方で金・宝飾品関連が活発化する動きも~
- 2026.02.19 インドネシア中銀はルピア安に直面も、追加利下げを諦めていない ~中銀は景気下支えを重視する姿勢を崩さず、市場が納得できる「ストーリー」を提示できるか~
- 2026.02.19 フィリピン中銀、追加利下げに加えて「ハト派」姿勢を強める ~利下げ局面の終了間近の認識撤回、底入れしたペソ相場を取り巻く環境は再び変化するか~
- 2026.02.19 内外経済ウォッチ『アジア・新興国~インドと米国が急展開で通商合意、トランプ関税は18%に大幅低下へ~』(2026年3月号)
- 2026.02.18 ペルー大統領3代連続で罷免、米中対立の新たな舞台の行方は ~大統領選へ政治混乱の深刻化に懸念も、選挙結果は米中双方の動向、重要鉱物の供給にも影響か~
- 2026.02.18 ニュージーランド中銀は当面緩和維持、市場予想より「ハト派」の模様 ~2026年内の利上げ織り込みは行き過ぎか、当面のNZドル相場は上値の重い展開が見込まれる~
- 2026.02.17 ロシアの戦時経済は丸4年、中銀に一層「圧力」が掛かる様相 ~インフレ鈍化に変化の兆しも追加利下げに言及、米印合意もあらたなリスク要因となる可能性~
- 2026.02.16 タイ・25年成長率は+2.4%、26年もモメンタムの大幅改善は困難か ~10-12月は政策効果などで前期比年率+7.84%と高成長も、先行きは反動や不透明要因が山積~
- 2026.02.13 インド・1月物価は前年比+2.75%と再び目標域に(Asia Weekly(2/9~2/13)) ~基準改定の影響を考慮する必要はあるが、生活必需品以外で物価上昇圧力が強まる動き~
- 2026.02.13 バングラデシュ総選挙、主要野党が勝利、安定多数を確保した模様 ~選挙直前の米国との貿易協定で繊維・衣料品関連に追い風、当面は政治的安定の確保が焦点に~
- 2026.02.12 中国・1月物価は春節要因で鈍化も、「K字型」景気を反映している ~反内巻の効果は着実に現れるも内需は「K字型」の様相、人民元相場の動きに引き続き要注意~
- 2026.02.10 インドネシア市場にさらなる懸念、信頼回復への道筋を描けるか ~財政悪化、中銀の独立性への懸念、株式市場の情報開示を巡る問題、格下げリスクも~
- 2026.02.09 タイ総選挙、ナショナリズムを追い風に与党・誇り党が大勝 ~誇り党を中心とする連立協議で政局安定に期待も、国民党の後退で漸進姿勢が続くと見込まれる~
- 2026.02.06 インド準備銀、米印合意による金融市場の安定を受けて様子見維持 ~当面は様子見が続くと見込まれるが、市場環境が金融政策を左右する可能性に要注意~
- 2026.02.06 韓国・1月輸出は半導体を中心に旺盛さが続く(Asia Weekly(1/31~2/6)) ~春節の時期のズレの影響を考慮しても、半導体をはじめとするAI関連需要の旺盛さが続く~
- 2026.02.06 メキシコ中銀は13会合ぶりの利下げ局面休止、一進一退が続くか ~インフレの目標回帰時期は2027年半ばに後ズレ、ペソ相場は外部環境に左右される展開が続く~
- 2026.02.05 インドネシア25年成長率は+5.11%、堅調さ確認も課題は多い ~金融市場の動揺、財政余地の乏しさ、中国との競争激化懸念、外需環境の悪化など懸念は山積~
- 2026.02.04 オセアニア通貨、当面はオージー(豪ドル)>キウィ(NZドル)の展開か ~景気と物価は強含むも、雇用回復は道半ば、RBNZが早期利上げに動く可能性は低いと見込まれる~
- 2026.02.04 米・トランプ氏とコロンビア・ペトロ氏が初会談、関係改善は進むか ~雪解けに期待の一方、インフレ再燃で政府と中銀に対立懸念、政治動向も見通しが立ちにくい~
- 2026.02.03 OPECプラス有志国は3月の増産停止確認も、4月以降は不明 ~地政学リスクや世界の需給動向を注視しつつ、柔軟な需給調整を維持する可能性は高まっている~
- 2026.02.03 豪中銀が2年3ヶ月ぶり利上げ、タカ派堅持で追加利上げも ~金融市場は5月の追加利上げを織り込む可能性、豪ドル相場は強含みしやすい展開が続くか~
- 2026.02.03 インドと米国が急展開で通商合意、トランプ関税は18%に ~ロシア産原油の輸入縮小、5,000億ドル超の米国産品輸入拡大などで合意も、具体的な内容は不明~
- 2026.02.02 インド26-27年度予算案、製造業優先や公共投資拡充で景気重視へ ~歳出全体では伸び抑制も、借入拡大で金利やルピーに悪影響か、政府と中銀の協調が重要に~
- 2026.02.02 2026年の中国経済は「躓き」で開幕、バランスを欠く成長が続く ~2026年も比較的高い成長率目標を掲げるであろうが、抜本的な内需喚起に動く可能性は低い~
- 2026.01.30 台湾・25年成長率は+8.63%と15年ぶり高成長(Asia Weekly(1/26~1/30)) ~半導体関連を中心とする輸出の旺盛さに加え、内需の堅調さも景気拡大を促す動きを確認~
- 2026.01.30 シンガポール通貨庁、3会合連続据え置きも「ややタカ派」にシフト ~景気と物価の上振れリスクを強く意識してインフレ見通しを上方修正、先行きは引き締めシフトも~
- 2026.01.30 南ア中銀、金利据え置きもインフレ期待低下予想で追加利下げに含み ~ランド高と原油安でインフレ鈍化を見込む一方、ランド相場は実体経済と乖離する展開が続く~
- 2026.01.29 フィリピン25年成長率は+4.4%どまり、3年連続で目標未達 ~政府は成長率加速を見込むもハードル高い、中銀の利下げ観測がペソ相場の足かせとなる展開も~
- 2026.01.29 インドネシア市場に混乱直撃、株式、通貨の両面で不透明感強まる ~MSCIの懸念表明で株式市場混乱、中銀の独立性への懸念で通貨ルピア相場にも不透明感~
- 2026.01.29 ブラジル中銀は3月会合での利下げ示唆も、「慎重さ」を強調 ~インフレ鈍化、トランプ関税の「勝利」、EUとのFTA、利下げ観測は追い風も、政治状況には要注意~
- 2026.01.28 豪州・インフレ加速を確認、利上げ観測が豪ドル相場を押し上げるか ~2月会合で予防的利上げに動く可能性も、米ドル安も重なり豪ドル相場は堅調な推移が見込まれる~
- 2026.01.28 インド、EUとのFTAで最終合意、米国との関係悪化も交渉後押し ~20年弱の協議を経ての合意、対外開放路線に大きく舵、安全保障・防衛面での協力深化へ~
- 2026.01.27 トランプTALO砲再び、合意遅延を理由に韓国への関税引き上げ表明 ~韓国国会による対応を非難か、市場は今回の動きが「TACO」に終わるかを注目している模様~
- 2026.01.26 ベトナム共産党大会、ラム党書記長再任、高成長を目指す方針へ ~ラム氏の国家主席兼務観測もあり、中長期的に政治システムが変容する可能性も~
- 2026.01.23 豪州・12月雇用統計は、雇用の堅調さを示唆(Asia Weekly(1/19~1/23)) ~RBA(準備銀行)による利上げ判断を後押しする材料となる可能性も~
- 2026.01.23 トルコ中銀はインフレ鈍化も小幅利下げ、インフレ再燃を警戒の模様 ~リラ相場は引き続き「政治」を警戒の模様、中銀の慎重姿勢への対応に当面は注意~
- 2026.01.23 豪州(RBA)のみならず、ニュージー(RBNZ)にも利上げ観測が強まる ~景気、物価ともに強まる兆し、早期利上げを織り込む形で当面のNZドルは強含みする展開も~
- 2026.01.22 マレーシア中銀、リンギ相場の安定が様子見姿勢を後押しの模様 ~インフレ再燃の兆しも中銀は先行きも安定と予想、様子見姿勢を継続する公算は高い~
- 2026.01.22 韓国・25年成長率は+1.0%止まり、26年も低調な推移が続くか ~ウォン安、不動産の高騰、トランプ関税の本格化など、国内外に不透明要因山積の状況は続く~
- 2026.01.22 内外経済ウォッチ『アジア・新興国~ベトナム、2025 年成長率は+8.02%と目標未達も高成長を実現~』(2026年2月号)
- 2026.01.21 インドネシア・ルピア最安値、中銀の独立性懸念で、利下げに二の足 ~「なんでもあり国家」の面目躍如か、財政運営への懸念に中銀の独立性への懸念も重なる状況に~
- 2026.01.21 好調な動きをみせるメキシコ・ペソに死角はないか ~短期では実質金利の高さ、米ドル安が追い風も、USMCAの行方や景気減速など不透明要因は多い~
- 2026.01.19 中国、25年成長率は+5.0%と目標達成も、26年のハードルは高い ~構造問題は一段と深刻に、景気も「K字型」の様相を強めるなか、成長率目標はどうなる~
- 2026.01.16 インド・12月輸出は頭打ちの様相を強める(Asia Weekly(1/12~1/16)) ~米国、EU、中東、アジア新興国向けで下振れも、対中接近を反映して中国向けに底堅さ~
- 2026.01.16 マレーシア・25年成長率(速報)は+4.9%と比較的堅調さを維持 ~トランプ関税の本格発動前の駆け込みが影響、今後は反動に懸念も、レアアースを巡る動きにも注意~
- 2026.01.16 台湾と米国が通商協議で合意、相互関税は15%に引き下げ ~対米貿易黒字は大幅拡大も半導体を「てこ」に交渉進展、今後も半導体が台湾を左右するか~
- 2026.01.15 トルコはインフレ鈍化もリラ相場は安値更新続く、今後の行方は? ~最低賃金大幅引き上げでインフレ見通し実現のハードル高い、大統領と中銀の距離感がカギに~
- 2026.01.15 韓国中銀、ウォン安圧力の根強さを受けて緩和局面の終了を示唆 ~利下げ派は大幅に減少、当面は据え置きが基本も、相場安定へ難しい政策対応が続く~
- 2026.01.14 中国の2025年貿易黒字は1兆ドル超、外需が内需の弱さをカバー ~供給過剰のなかで外需への依存を強めるなか、中国が世界経済を揺さぶる展開が続くか~
- 2026.01.13 インド、期待は高いが軟調な市場環境が続く背景を探る ~米国との関係を巡る不透明感、政策支援に早くも息切れの兆し、市場の思惑に左右される展開が続く~
- 2026.01.13 実体経済と乖離するタイ・バーツ高、先行きはどうなる ~不可解だが市場は当局の足元を見透かしている可能性、政治情勢を注視する必要性は高い~
- 2026.01.09 台湾・12月輸出は底入れの動きに一服感(Asia Weekly(1/5~1/9)) ~鈍化基調が続いた台湾の物価に底打ちの兆しが出ている~
- 2026.01.09 中国、家計部門は雇用・賃金が伸び悩むなかで物価上昇に直面 ~家計、企業ともに厳しい状況が続くと見込まれ、中国当局の政策運営も困難さが増すであろう~
- 2026.01.09 インドネシア、財政悪化がルピア安を通じて金融政策の足かせに ~政権のバラ撒き志向に景気減速による歳入減も重なり、中銀の手足を縛る懸念が高まる~
- 2026.01.08 フィリピンペソ相場が弱含む展開をみせる背景とは ~景気と政治に対する不安に加え、中銀によるフォワードガイダンスの欠如も相場の足かせに~
- 2026.01.07 2026年のオーストラリア準備銀(RBA)は再利上げに動くのか ~RBAは再利上げの可能性を議論、インフレ高止まりのなか、豪ドル相場は強含みしやすい展開~
- 2026.01.07 中国、軍民両用品の輸出規制強化で「経済的威圧」を一段と強化 ~レアアースを巡る問題に加え、国際社会に対する情報発信と外交努力のさらなる強化が必要~
- 2026.01.06 シンガポール、2025年成長率は+4.8%と4年ぶりの高水準に ~世界的なAI需要の旺盛さがけん引役となるも、先行きには不透明要因が山積~
- 2026.01.06 ベトナム、2025年成長率は+8.02%と目標未達も高成長を実現 ~次期5ヵ年計画では10%以上という高い目標を掲げるが、現実的な目標設定が必要になろう~
- 2026.01.05 韓国、ウォン安もインフレ圧力増幅の一因に(Asia Weekly(12/30~1/2)) ~インドネシアでもルピア安がインフレ圧力を増幅させる一因となる動き~
- 2026.01.05 OPECプラス有志国、3月までの増産停止をあらためて確認 ~米国によるベネズエラ侵攻の影響は議論されず、当面の原油価格は上値の重い展開が続くか~
- 2026.01.05 2026年の中国経済も「供給優位」の展開が続く可能性は高い ~表面的なマインド改善も、需要サイドの弱さが続くなど実態との乖離は新たなリスクを招く~
- 2025.12.30 インド・11月生産はGST引き下げを好感(Asia Weekly(12/26~12/30)) ~韓国やタイの生産は外需の不透明感の高まりが足かせとなる動きがみられる~
- 2025.12.26 台湾・11月輸出受注は引き続き旺盛に推移(Asia Weekly(12/22~12/26)) ~輸出受注の堅調さを反映して、鉱工業生産も旺盛な推移をみせている~
- 2025.12.25 2026年の新興国経済はどうなる(アジア、中南米、中東・アフリカ) ~2025年に続いて米国の動向に左右される展開が見込まれるうえ、金融市場環境にも要注意~
- 2025.12.24 ベトナム共産党、ラム書記長留任に道筋、次期指導部候補を選定 ~ラム体制の継続が規定路線、次期指導部における公安部と人民軍の主導権争いの行方は~
- 2025.12.23 アジアにおける少子化の実情と日本の視点 ~日本を追うアジア新興国が直面する構造的問題~
- 2025.12.22 ロシア中銀は5連続利下げ、プーチン氏の意向も物価と景気に不安 ~物価、景気、原油価格、ルーブル相場など、中銀が注意を払うべき対象は一段と増えている~
- 2025.12.19 インド・11月物価も+0.71%と目標を下回る(Asia Weekly(12/12~12/19)) ~GST引き下げの影響でインフレは下振れも、サービス物価に上昇圧力がくすぶる展開が続く~
- 2025.12.19 メキシコ中銀は12回連続利下げも、ガイダンス修正で利下げ休止か ~来年前半にかけてのインフレ見通しを再度上方修正、利下げ休止が近付いている可能性~
- 2025.12.19 台湾中銀、景気見通しを上方修正のうえ、7会合連続で金利据え置き ~AI関連需要、米関税政策、中国の景気減速リスク、地政学リスクに加え、台湾ドル相場にも要注意~
- 2025.12.19 四半期見通し『アジア・新興国~米中摩擦の後退は、アジア新興国経済に様々な形で影響を与える~』(2026年1月号)
- 2025.12.18 NZ景気はRBNZの想定より堅調も、早期利上げは見込みにくい ~RBNZは慎重な政策運営を維持する見通し、NZドル相場は動意の乏しい展開が続くか~
共同執筆レポート一覧
- 2026.02.18 世界経済見通し(日米欧亜・2026年2月)
- 2025.11.20 世界経済見通し(日米欧亜・2025年11月)
- 2025.10.31 米中首脳会議で貿易交渉に進展 ~米国が対中関税を10%引き下げ、中国はレアアース規制を緩和~
- 2025.08.20 世界経済見通し(日米欧亜・2025年8月)
- 2025.05.20 世界経済見通し(日米欧亜・2025年5月)
- 2025.05.13 米中が90日間の関税引き下げで合意 ~米中貿易戦争は急展開で鎮静化へ~
- 2025.04.11 トランプ関税による各国経済・金融市場への影響 ~タリフマンが世界を混乱に陥れる~
- 2025.02.19 世界経済見通し(日米欧亜・2025年2月)
- 2024.11.19 世界経済見通し(日米欧亜・2024年11月)
- 2024.08.19 世界経済見通し(日米欧亜・2024年8月)
- 2024.05.21 グローバル(日米欧亜)経済見通し(2024年5月)
- 2024.02.20 グローバル(日米欧亜)経済見通し(2024年2月)
- 2023.11.17 グローバル(日米欧亜)経済見通し(2023年11月)
- 2023.08.17 グローバル(日米欧亜)経済見通し(2023年8月)
- 2023.05.19 グローバル(日米欧亜)経済見通し(2023年5月)
- 2023.02.17 グローバル(日米欧亜)経済見通し(2023年2月)
- 2022.11.18 グローバル(日米欧亜)経済見通し(2022年11月)
- 2022.08.19 グローバル(日米欧亜)経済見通し(2022年8月)
- 2022.05.20 グローバル(日米欧亜)経済見通し(2022年5月)
- 2022.02.18 グローバル経済見通し(2022年2月)
- 2021.11.18 グローバル経済見通し(2021年11月)
- 2021.08.19 グローバル経済見通し(2021年8月) ~感染拡大でも底堅い欧米、停滞する日本~
- 2021.05.21 グローバル経済見通し(2021年5月) ~ワクチン普及で成長加速への期待が高まる~
- 2021.02.19 グローバル経済見通し(2021年2月) ~ワクチンへの期待~
- 2020.11.26 グローバル経済見通し(2020 年 11 月) ~コロナ禍克服に向けた期待と不安~
- 2020.05.20 グローバル経済見通し ~経済活動再開で持ち直しを見込むも、落ち込みを取り戻すには時間~
「英文レポート」執筆一覧
著書
TV/ラジオ出演・コメント紹介
| 出演日 | TV/ラジオ局・番組名 | コメント内容 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 出演日 | 2026/02/24 | TV局・番組名 | ラジオ日経「みんなのFXラジオ」 | タイトル | トランプ関税への違憲判決、オセアニア通貨、メキシコ麻薬戦争の動向 |
| 出演日 | 2026/02/21 | TV局・番組名 | テレ東Biz | タイトル | インドは“強い”のか“危うい”のか? |
| 出演日 | 2026/02/17 | TV局・番組名 | NHKワールド「NEWSLINE ASIA 24」 | タイトル | AI demand fuels GDP growth in southeast Asia |
| 出演日 | 2026/02/13 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | インドネシア市場の混乱 背景と今後は |
| 出演日 | 2026/02/05 | TV局・番組名 | PIVOT | タイトル | 【韓国株好調の真相】なぜ韓国KOSPIは急騰したのか?/「韓国版バリューアップ」の正体/成長鈍化でも上がる裏側/深刻な少子化と歴史的ウォン安の行方 |
| 出演日 | 2026/02/03 | TV局・番組名 | ラジオ日経「マーケットプレス」 | タイトル | インドと米国の通商合意とその影響 |
| 出演日 | 2026/01/30 | TV局・番組名 | NHKワールド「Newsroom Tokyo」 | タイトル | インドとEUのFTA締結の背景と狙い |
| 出演日 | 2026/01/30 | TV局・番組名 | TBS「Nスタ」 | タイトル | タイ・バーツ高の背景と日本人からみた観光地としてのタイの現状について |
| 出演日 | 2026/01/27 | TV局・番組名 | ラジオ日経「みんなのFXラジオ」 | タイトル | 波乱の幕開け、2026年の新興国通貨のリスクと注目点 |
| 出演日 | 2026/01/06 | TV局・番組名 | ラジオ日経「マーケットプレス」 | タイトル | 米国によるベネズエラ軍事行動の意味と今後の影響 |
| 出演日 | 2025/12/26 | TV局・番組名 | テレビ朝日「グッド!モーニング」 | タイトル | タイ・バーツ高が進んでいる背景とは |
| 出演日 | 2025/12/24 | TV局・番組名 | PIVOT | タイトル | 2026年超予測:インド東南アジア |
| 出演日 | 2025/12/23 | TV局・番組名 | ラジオ日経「みんなのFXラジオ」 | タイトル | 2026年の新興国通貨 |
| 出演日 | 2025/12/03 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | インドへの期待は本物か? |
| 出演日 | 2025/12/02 | TV局・番組名 | ラジオ日経「マーケットプレス」 | タイトル | インド市場を取り巻く楽観と不安 |
| 出演日 | 2025/11/25 | TV局・番組名 | ラジオ日経「みんなのFXラジオ」 | タイトル | メキシコ、南アの相次ぐ利下げで、新興国通貨はどうなる? |
| 出演日 | 2025/11/20 | TV局・番組名 | Abema「ABEMA PRIME」 | タイトル | ”チャイナリスク”脱・中国は可能? |
| 出演日 | 2025/11/06 | TV局・番組名 | テレビ朝日「報道ステーション」 | タイトル | 「全て失った」”ダブル台風”東南アジアで猛威 |
| 出演日 | 2025/11/04 | TV局・番組名 | ラジオ日経「マーケットプレス」 | タイトル | 米中首脳会談、日中首脳会談 |
| 出演日 | 2025/10/28 | TV局・番組名 | ラジオ日経「みんなのFXラジオ」 | タイトル | 米中関係改善?4中前回からみる中国の今後 |
| 出演日 | 2025/10/22 | TV局・番組名 | NHKワールド | タイトル | US faces well-laid strategy in China trade talks |
| 出演日 | 2025/10/07 | TV局・番組名 | ラジオ日経「マーケットプレス」 | タイトル | インド株式市場とルピー相場を取り巻く状況について |
| 出演日 | 2025/09/30 | TV局・番組名 | ラジオ日経「みんなのFXラジオ」 | タイトル | 新たなトランプ関税と新興国への影響 |
| 出演日 | 2025/09/30 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | 最高水準のトランプ関税 ブラジルとインド経済の行方 |
| 出演日 | 2025/09/02 | TV局・番組名 | ラジオ日経「マーケットプレス」 | タイトル | 人民元経済圏構想の現状と展望 |
| 出演日 | 2025/07/22 | TV局・番組名 | ラジオ日経「みんなのFXラジオ」 | タイトル | トランプ関税、新興国経済への影響は!? |
| 出演日 | 2025/07/15 | TV局・番組名 | BSテレ東「NIKKEI NEWS NEXT」 | タイトル | 中国実質GDP↑5.2% 通貨安で堅調も…米中交渉は? トランプ氏、ロシア貿易国に100%関税 50日以内に停戦なければ |
| 出演日 | 2025/07/08 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | 米ドル安の裏で進む人民元安 |
| 出演日 | 2025/07/07 | TV局・番組名 | AbemaTV「Abemaヒルズ」 | タイトル | ”トランプ関税”書簡送付 日本への影響は? |
| 出演日 | 2025/07/01 | TV局・番組名 | AbemaTV「Abemaヒルズ」 | タイトル | ホルムズ海峡の封鎖は現実的? |
| 出演日 | 2025/07/01 | TV局・番組名 | ラジオ日経「みんなのFXラジオ」 | タイトル | タイ政局を巡る動きと経済、マーケットの行方 |
| 出演日 | 2025/06/24 | TV局・番組名 | ラジオ日経「みんなのFXラジオ」 | タイトル | 中東情勢の行方とマーケット |
| 出演日 | 2025/06/03 | TV局・番組名 | ラジオ日経「マーケットプレス」 | タイトル | トランプ関税とインド、中国 |
| 出演日 | 2025/05/27 | TV局・番組名 | ラジオ日経「みんなのFXラジオ」 | タイトル | 米中摩擦の狭間で、どうなる豪ドル? |
| 出演日 | 2025/05/15 | TV局・番組名 | テレビ朝日「大下容子ワイド!スクランブル」 | タイトル | 比 中間選挙 マルコス家対ドゥテルテ家 一族の争いに |
| 出演日 | 2025/05/13 | TV局・番組名 | ラジオ日経「マーケットプレス」 | タイトル | 米中合意を受けた新興国経済と金融市場 |
| 出演日 | 2025/05/07 | TV局・番組名 | BSテレ東「NIKKEI NEWS NEXT」 | タイトル | 米中通商交渉 本格化へ “意地の張り合い” 目標は「54%」? |
| 出演日 | 2025/04/25 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | トランプ関税 アジア新興国への影響 |
| 出演日 | 2025/04/22 | TV局・番組名 | ラジオ日経「みんなのFXラジオ」 | タイトル | どこまで続く?米中貿易摩擦 |
| 出演日 | 2025/04/15 | TV局・番組名 | ABEMA「ABEMAヒルズ」 | タイトル | トランプ関税とインド経済 |
| 出演日 | 2025/04/11 | TV局・番組名 | TBS cross dig with bloomberg | タイトル | 習近平 vs トランプ関税 中国は折れない |
| 出演日 | 2025/04/01 | TV局・番組名 | ラジオ日経「マーケットプレス」 | タイトル | 市場が不審感を抱くインドネシア情勢 |
| 出演日 | 2025/03/25 | TV局・番組名 | ラジオ日経「みんなのFXラジオ」 | タイトル | トルコリラ急落!背景と今後の注意点 |
| 出演日 | 2025/03/04 | TV局・番組名 | ラジオ日経「マーケットプレス」 | タイトル | 全人代を前に中国経済をおさらい |
| 出演日 | 2025/02/25 | TV局・番組名 | ラジオ日経「みんなのFXラジオ」 | タイトル | トランプ関税と新興国の経済・通貨への影響 |
| 出演日 | 2025/02/04 | TV局・番組名 | ラジオ日経「マーケットプレス」 | タイトル | 「トランプ2.0」に対峙するメキシコ |
| 出演日 | 2025/01/30 | TV局・番組名 | TBS「Nスタ」 | タイトル | 米トランプ政権関税強化で 中国”東南アジアシフト”加速 製品流入の懸念と投資の期待 |
| 出演日 | 2025/01/28 | TV局・番組名 | ラジオ日経「みんなのFXラジオ」 | タイトル | トランプ2.0でどうなる米中露? 世界経済への影響は??? |
| 出演日 | 2025/01/17 | TV局・番組名 | TBS cross dig with Bloomberg | タイトル | 韓国・ユン大統領に逮捕状請求も与野党の支持率逆転の理由/“トランプ2.0時代”日韓関係の在り方 |
| 出演日 | 2025/01/07 | TV局・番組名 | ラジオ日経「マーケットプレス」 | タイトル | 2025年の新興国市場の行方 |
| 出演日 | 2024/12/24 | TV局・番組名 | ラジオ日経「みんなのFXラジオ」 | タイトル | オセアニア通貨の見通し |
