- HOME
- エコノミスト/研究員
- 谷口 智明
- 谷口 智明
(たにぐち ともあき)
Tomoaki Taniguchi
- 総合調査部 研究理事
専門分野:財政・社会保障、教育
| 略歴 |
|
|---|---|
| 社外役職等 |
|
| 最近の研究テーマ |
|
「ビジネス環境レポート」執筆一覧
- 2026.02.19 現役世代の収入と税・社会保険料負担はどれだけ増えたか ~2025年「家計調査」に基づく長期推移と最新動向~
- 2026.02.05 令和の高齢者は若返ったのか? ~データで見る高齢者像のアップデートと高齢者医療の見直し~
- 2026.01.19 なぜ相続税は増え続けるのか ~少子高齢化と資産価格上昇で広がる負担とその地域差~
- 2025.11.28 二季化が進む日本、熱中症から命と暮らしを守る ~2025年救急搬送者数は過去最多、都道府県別地域差も明らかに~
- 2025.11.06 国民医療費は過去最高の48兆円超に ~医療費の地域差是正の鍵「病床数の適正化」で約2兆円削減も~
- 2025.08.29 健康保険証の「2025年問題」とマイナ保険証の課題 ~有効期限切れでも受診できる?次なる節目は12月1日~
- 2025.08.19 【最新分析】メタボ該当者の高止まり続く ~特定健診データから読み解く最新動向と4つのアプローチ~
- 2025.06.04 「健診」放置してない?約3割は「自覚症状なし」で外来受診 ~無症状でも忍び寄る病、データが示す受診のカギはやはり「健診」~
- 2025.05.15 救急搬送人員が過去最多を更新 ~高齢化の進展と2040年を見据えた救急需要の将来推計~
- 2025.04.16 社会保険料の伸びはどこまで許容されるのか ~「国民所得の伸び率≧社会保険料の伸び率」がメルクマール?~
- 2025.04.04 家計調査から見る現役世代の税・社会保険料負担 ~社会保険料引き上げの「負のループ構造」からの脱却を探る~
- 2024.09.30 大学経営破綻に備えた「学生保護機構」の創設 ~社会問題化する前に新たなセーフティネットを構築すべき(後編)~
- 2024.09.24 大学淘汰の現実と求められる「学生保護」 ~社会問題化する前に新たなセーフティネットを構築すべき(前編)~
- 2024.07.29 大学ファンドの2023年度運用実績と課題 ~収益率10%達成!GPIF・ハーバード大学基金との比較レビュー~
- 2024.05.31 わが国のメタボ人口の将来推計 ~2050年度までに400万人減の一方、メタボ該当割合引き下げが急務~
- 2024.04.08 経済安全保障から経営を考える ~経済安全保障を強く意識する企業にみる 5 つのアクション~
- 2024.03.01 「子ども・子育て支援金」は一体誰がいくら負担するのか? ~医療保険者ごとの試算と「実質的な負担なし」の真相は~
- 2023.12.07 異次元の少子化対策 「支援金制度」は都合のよい財布か? ~社会保険料と税の特質を踏まえた公正・公平な仕組みを~
- 2023.08.16 脱・メタボがもたらす医療費抑制のインパクト ~健康増進・疾病予防に向けた行動変容で年間1兆円超の可能性~
- 2023.06.26 10兆円の大学ファンドが直面する課題と展望 ~新たな「クジラ」が醸成する大学改革とのシナジー効果に期待~
「人口減少時代の未来設計図」執筆一覧
「第一生命経済研レポート」執筆一覧
「1分でわかるトレンド解説」執筆一覧
- 2026.03.16 【1分解説】社会保障国民会議とは?
- 2026.02.16 【1分解説】消費税の使い道とは?
- 2026.01.15 【1分解説】国債費とは?
- 2025.12.15 【1分解説】日本版DOGEとは?
- 2025.11.17 【1分解説】国民医療費とは?
- 2025.10.16 【1分解説】連立政権とは?
- 2025.09.16 【1分解説】スマホ保険証とは?
- 2025.08.15 【1分解説】8050問題とは?
- 2025.07.18 【1分解説】子ども・子育て支援金とは?
- 2025.06.17 【1分解説】基礎年金の底上げとは?
- 2025.05.15 【1分解説】就職氷河期世代とは?
- 2025.04.15 【1分解説】マイナ救急とは?
- 2025.03.18 【1分解説】マイナ免許証とは?
- 2025.02.14 【1分解説】家族手当・扶養手当とは?
- 2025.01.17 【1分解説】健康寿命とは?
- 2024.12.16 【1分解説】50万円の壁とは?
- 2024.11.18 【1分解説】資格確認書とは?
- 2024.09.17 【1 分解説】地域医療構想とは?
- 2024.08.15 【1分解説】高齢社会対策大綱とは?
- 2024.07.12 【1分解説】経済・財政新生計画とは?
- 2024.06.13 【1分解説】高齢者の定義とは?
- 2024.05.17 【1分解説】国民年金保険料の納付期間延長とは?
- 2024.04.16 【1 分解説】医師の働き方改革とは?
- 2024.03.14 【1分解説】マイナ保険証とは?
- 2024.02.16 【1分解説】実質賃金とは?
- 2024.01.19 【1分解説】大学無償化とは?
- 2023.12.15 【1分解説】少子化対策の支援金制度とは?
- 2023.11.16 【1分解説】診療報酬改定とは?
- 2023.10.17 【1分解説】社会保険の適用拡大とは?
- 2023.09.14 【1分解説】健康日本21(第三次)とは?
- 2023.08.15 【1分解説】経済的威圧とは?
- 2023.07.18 【1分解説】つなぎ国債とは?
- 2023.06.15 【1分解説】異次元の少子化対策とは?
- 2023.06.15 【1分解説】10兆円ファンドとは?
- 2023.05.15 【1分解説】国際数学オリンピックとは?
- 2023.05.15 【1分解説】フュージョンエネルギーとは?
- 2023.04.17 【1分解説】大学破綻時の学生保護とは?
TV/ラジオ出演・コメント紹介
| 出演日 | TV/ラジオ局・番組名 | コメント内容 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 出演日 | 2026/02/05 | TV局・番組名 | 日本テレビ「DayDay」 | タイトル | 各党の政策をイシケンが徹底解説 社会保険料の負担軽減どうなる? |
| 出演日 | 2026/02/02 | TV局・番組名 | MBS毎日放送「よんチャンTV」 | タイトル | 【社会保険料】引き下げることはできる?高齢者の負担増も? 「現役世代の負担軽減」各党の方策とは【衆議院選挙2026 政策の争点】 |
| 出演日 | 2025/12/01 | TV局・番組名 | テレビ朝日「スーパーjチャンネル」 | タイトル | 『従来の保険証』きょう期限切れ 「マイナ保険証」のギモン解決 |
| 出演日 | 2025/09/30 | TV局・番組名 | MBS毎日放送「よんチャンTV」 | タイトル | 【医療にも値上げの波】食品だけじゃない!10月から75歳以上の医療費「完全2割負担」となる人も…医師は“受診控え”懸念「結局入院しないといけなくなる可能性も」 |
| 出演日 | 2025/09/06 | TV局・番組名 | テレビ朝日「池上彰ののニュースそうだったのか!!」 | タイトル | 知っておきたいお金の話 増え続ける医療費や社会保険料 現役世代はもっと増える? |
| 出演日 | 2025/07/31 | TV局・番組名 | テレビ朝日「スーパーJチャンネル」 | タイトル | NEWSのハテナ「あす使えなくなる?保険証あなたは大丈夫」 |
| 出演日 | 2025/07/28 | TV局・番組名 | フジテレビ「newsイット!」 | タイトル | ソレってどうなの?「紙の保険証 迫る有効期限」 |
| 出演日 | 2025/07/11 | TV局・番組名 | MBS毎日放送「よんチャンTV」 | タイトル | 【参院選】止まらない医療費の増加『現役世代の負担』どうする? 医療制度に「ありがたい」一方で「負担割合が増えれば耐えられるか…」の声 各党が掲げる政策とは【解説】 |
| 出演日 | 2025/06/13 | TV局・番組名 | 読売テレビ「かんさい情報ネットten」 | タイトル | 【ヨコスカ解説】年金改革法案可決 基礎年金の『底上げ』で今後どうなる?「厚生年金流用」の批判など課題も |
| 出演日 | 2025/05/28 | TV局・番組名 | 朝日放送テレビ「newsおかえり」 | タイトル | イチからわかる年金改革 将来の年金額はどう変わる? |
| 出演日 | 2025/05/16 | TV局・番組名 | MBS毎日放送「よんチャンTV」 | タイトル | 5年に1度の年金改革、今後の年金どうなる |
| 出演日 | 2025/04/28 | TV局・番組名 | テレビ朝日「グッド!モーニング」 | タイトル | 軽減するなら消費税?社会保険料? 参院選に向け野党大合唱 財源どうする |
| 出演日 | 2024/12/18 | TV局・番組名 | MBS毎日放送「よんチャンTV」 | タイトル | 【国民・玉木氏が怒り】『年収の壁』与党の「123万円」提示にNO! 協議打ち切り主張で「178万円」は譲らない!?【解説】 |
| 出演日 | 2024/12/13 | TV局・番組名 | 東海テレビ「ニュースONE」 | タイトル | 働き控え増える恐れも…生涯現役目指す高齢者に「年金50万円の壁」専門家は「就労意欲と人手不足の双方に負の影響」 |
| 出演日 | 2024/12/03 | TV局・番組名 | 読売テレビ「かんさい情報ネットten」 | タイトル | 【使ってますか?】「マイナ保険証」への本格移行 メリットある一方、従来の利用者からは不安の声も |
| 出演日 | 2024/11/21 | TV局・番組名 | 毎日放送「よんチャンTV」 | タイトル | 高齢者の『50万円の壁』 働くほど年金が減る!? 65歳以上の就業者数は過去最多の914万人 専門家は「働くことに対してマイナス」と指摘 |
| 出演日 | 2024/03/25 | TV局・番組名 | フジテレビ 日曜報道THE PRIME「子育て支援金の疑問・・・本当の負担額は?」 | タイトル | 子育て支援金の負担額について試算およびコメント(パネルにて出演) |
| 出演日 | 2024/02/08 | TV局・番組名 | MBS毎日放送「よんチャンTV 今日の現場「事実上の増税?子育て支援金”月500円弱”徴収」」 | タイトル | 子育て支援金の財源の正当性、負担額の試算、新たな財源の提案等について |
| 出演日 | 2023/11/08 | TV局・番組名 | フジテレビ めざまし8「解説4兆円減税の一方ステルス負担額は?」 | タイトル | 勤労者の社会保険料の推移、今後の見通しについて(パネルにて出演) |
寄稿・取材記事掲載
| 掲載日 | 媒体 | タイトル | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 掲載日 | 2026/01/25 | 媒体 | TBS CROSS DIG | タイトル | ひとごとじゃない「相続税」~10人に1人が支払う時代の「シン・相続税」を徹底解剖してみた |
| 掲載日 | 2025/12/16 | 媒体 | 日本経済新聞 | タイトル | Inside Out いまを解き明かす 大相続時代、広がる負担の裾野 地価・株価上昇や少子化影響、税収最高3.6兆円 |
| 掲載日 | 2025/11/28 | 媒体 | 産経ニュース | タイトル | 熱中症で搬送された高齢者の割合が最も高い県は岡山 「二季」化する日本、地域で影響偏在 |
| 掲載日 | 2025/11/16 | 媒体 | TBS CROSS DIG | タイトル | 健康保険証「2025年問題」の山場は12月1日、マイナ保険証への移行で大問題 “資格確認書”“スマホ保険証”の仕組みが複雑すぎる |
| 掲載日 | 2025/09/14 | 媒体 | 朝日新聞 | タイトル | 年々重くなる社会保険料 負担の実態は |
| 掲載日 | 2025/09/06 | 媒体 | TBS CROSS DIG | タイトル | 70代男性の「3人に1人」がメタボ、しかも男性は女性の3倍 最新健診データでわかった課題と4つの対策 |
| 掲載日 | 2025/07/10 | 媒体 | 毎日新聞 | タイトル | 課題の現場から・参院選2025:重い経済負担、少子化に拍車 3人目妊娠、よぎった中絶 |
| 掲載日 | 2025/06/27 | 媒体 | TBS CROSS DIG | タイトル | 約4割が『受診せず』「健康診断」を放置するな 自覚症状がない病の早期発見と「エイジレス社会」の実現に向けて |
| 掲載日 | 2025/05/08 | 媒体 | 日本の人事部 | タイトル | ここが知りたい『年金制度改正で変わる「50万円の壁」と厚生年金保険料』 |
| 掲載日 | 2025/01/30 | 媒体 | 現代ビジネス | タイトル | 国がまた増税!?「106万円の壁」がすぐに「週20時間の壁」にすり替えられて...国会で審議中の「ヤバすぎる年金改革案」の全貌 |
| 掲載日 | 2025/01/17 | 媒体 | 週刊現代2025年1月25日号 | タイトル | 総力特集「税金を減らす手取りを増やす」第5章私たちの年金は本当に大丈夫か? |
| 掲載日 | 2024/12/03 | 媒体 | 日本経済新聞地方経済面 | タイトル | 介護保険料最高脱却図る大阪市 |
| 掲載日 | 2024/11/19 | 媒体 | 読売新聞朝刊 | タイトル | 大学最前線 プロ招き資産を積極運用 |
| 掲載日 | 2024/11/08 | 媒体 | 東洋経済education×ICT | タイトル | 私大の半数超「定員割れ」、大学が突然破綻…教育機会が失われた学生の行方 淘汰時代へ「早期是正と学生保護」の必要性 |
| 掲載日 | 2024/09/30 | 媒体 | TBS NEWS DIG | タイトル | 大学経営破綻に備えた「学生保護機構」の創設~社会問題化する前に新たなセーフティネットを構築すべき(後編)~ |
| 掲載日 | 2024/09/24 | 媒体 | TBS NEWS DIG | タイトル | 卒業を待たずに閉鎖も…大学淘汰の現実と求められる「学生保護」~社会問題化する前に新たなセーフティネットを構築すべき(前編)~ |
| 掲載日 | 2024/08/30 | 媒体 | Wedge ONLINE | タイトル | 〈注目〉「子ども・子育て支援金制度」は少子化対策の特効薬になるのか?制度の持つ二面性にも目を向けよ |
| 掲載日 | 2024/06/24 | 媒体 | 週間東洋経済 | タイトル | シンクタンク厳選リポート「データ分析に基づく健康増進・予防を メタボ該当者比率は高止まり」 |
| 掲載日 | 2024/05/31 | 媒体 | 日経ビジネス | タイトル | 健康保険はもう限界 少子化対策で「都合のいい財布」に |
| 掲載日 | 2023/11/11 | 媒体 | 産経新聞 | タイトル | 脱メタボ効果「見える化」 医療費1兆円超抑制 |
| 掲載日 | 2023/11/02 | 媒体 | 毎日新聞オンライン | タイトル | 10兆円大学ファンド 巨額助成と引き換えの「約束」実現性は? |
| 掲載日 | 2023/09/05 | 媒体 | The Japan Times | タイトル | Why Tohoku University was picked as first beneficiary of new university fund |
| 掲載日 | 2023/09/01 | 媒体 | 時事通信 | タイトル | 10兆円大学ファンド、期待と懸念 基盤整備・育成に「画期的一手」 |
WEB上に掲載されている記事は、タイトル部分(青緑色)をクリックすると該当ページ(外部サイト)に飛ぶようになっています。
WEB上に掲載されている記事は、タイトル部分(青緑色)をクリックすると該当ページ(外部サイト)に飛ぶようになっています。

