【注意】弊社の藤代宏一を騙る投資広告・勧誘がSNS等で確認されていますが、弊社および本人とは一切関係はございません。[金融庁の注意喚起]
弊社の藤代宏一を騙る投資広告・勧誘がSNS等で確認されていますが、弊社および本人とは一切関係はございません。[金融庁の注意喚起]
- HOME
- エコノミスト/研究員
- 藤代 宏一
- 藤代 宏一
(ふじしろ こういち)
Koichi Fujishiro
- 経済調査部 主席エコノミスト
担当:金融市場全般
| 略歴 |
|
|---|---|
| 社外役職等 |
|
執筆レポート一覧
- 2026.03.12 良い意味で不安は原油に集中(米2月CPI)
- 2026.03.11 工作機械受注が教えてくれる日本株・世界経済(26 年2月)
- 2026.03.09 悪い出来事は重なる
- 2026.03.06 連続賃上げが誘う「貯蓄から投資からの消費」
- 2026.03.04 見逃し配信:ISM製造業 古めかしいけれども株価予想に使える
- 2026.03.03 原油高は積極財政が飲み込むか
- 2026.02.27 半導体需給は引き締まり株価上昇を正当化(26 年1月鉱工業生産)
- 2026.02.26 変わりそうで変わらない日銀 焦点は来年の人事案
- 2026.02.24 ありそうでない4月の利上げ 株安で高市政権との関係を壊したくない
- 2026.02.19 高市政権だけで説明できない円安・株高 韓国も株高・通貨安
- 2026.02.19 マーケット見通し『向こう1年間の市場見通し』(2026年3月号)
- 2026.02.17 株高のエンジン 米国は利下げ 日本はインフレ
- 2026.02.13 工作機械受注が教えてくれる日本株・世界経済(26年1月)
- 2026.02.12 見た目より弱くとも堅調な米雇用統計
- 2026.02.10 インフレで株価も膨らむ(拡大版)
- 2026.02.09 減税競争に距離を置くなら金利・為替は安定化
- 2026.02.06 ゆっくりと上がりそうな米失業率
- 2026.02.05 企業景況観からみる株価
- 2026.02.04 「主な意見」にあった異見とビハインドザカーブ 利上げ加速も
- 2026.02.03 円安・株高を巡る謎 為替と株価の微妙な関係
- 2026.01.30 半導体市況と日本株(25 年12 月鉱工業生産)
- 2026.01.29 FRBは景気認識を上方修正 利下げは遠のいた
- 2026.01.28 石橋は叩いたら渡る 日銀は利上げを積極的に継続
- 2026.01.26 協調介入の可能性 円安抑止力は倍以上
- 2026.01.23 為替に従属的な立場に置かれている日銀
- 2026.01.22 マーケット見通し『向こう1年間の市場見通し』(2026年2月号)
- 2026.01.21 為替の日米金利差離れは円の信認低下か?積極財政との関係は?
- 2026.01.20 消費税減税とインフレと日銀
- 2026.01.19 雇用統計を無意味化させる米国の富裕層 今後は日本でも
- 2026.01.16 経済の舞台裏(四半期版 2026.1)
- 2026.01.16 工作機械受注が教えてくれる日本株・世界経済(25 年12 月)
- 2026.01.14 杞憂に終わるインフレ懸念 FRBは自由に動ける
- 2026.01.13 雇用統計をみる意味も考えたい(25 年12 月米雇用統計)
- 2026.01.09 中立金利を葬り去りたい日銀の本音 次回利上げは7月
- 2026.01.08 弱いデータを喜ぶ余裕がある金融市場
- 2026.01.07 半導体のうねりと日本株(25 年11 月鉱工業生産)
- 2026.01.06 Fedの利下げ見送りによって輝く日本株
- 2026.01.05 2026 年の株式 インフレが味方になる
- 2025.12.19 利上げの常識は覆るか 利上げによって成長加速も
- 2025.12.19 マーケット見通し『向こう1年間の市場見通し』(2026年1月号)
- 2025.12.19 マーケット見通し『厳選指標』(2026年1月号)
- 2025.12.17 そもそもなぜ雇用統計が重要なのか(25 年10・11 月雇用・小売)
- 2025.12.16 日銀短観から透けてみえるインフレの二面性
- 2025.12.15 安心感のある日銀短観(25 年12 月調査)
- 2025.12.12 政策金利1%到達に向けた準備体操
- 2025.12.11 日銀は落ち着いた環境で利上げへ 12 月FOMCは予想通り利下げ
- 2025.12.10 工作機械受注が教えてくれる日本株・世界経済(25 年11 月)
- 2025.12.09 長期金利の上昇は異常か
- 2025.12.08 物価上昇に負けても、物価目標には十分な賃上げが達成されている
- 2025.12.05 日銀と為替はニワトリと卵 クリスマス介入はあるか
- 2025.12.04 米経済は強弱まちまち 次期FRB議長待ちの時間
- 2025.12.03 クラシカルな米国株分析
- 2025.12.02 日銀の利上げによって進む円安
- 2025.12.01 12月利上げに前進している日銀
- 2025.11.28 株高の裏にある半導体(25 年10 月鉱工業生産)
- 2025.11.27 日経平均株価は54,000円に(拡大版)
- 2025.11.25 日銀の利上げで円安が進む可能性も
- 2025.11.21 雇用統計「腐っても鯛」 12月は利下げ見送りか
- 2025.11.19 長期金利の上昇と財政懸念
- 2025.11.19 マーケット見通し『向こう1年間の市場見通し』(2025年12月号)
- 2025.11.18 日本経済も「K 字」型に マイナス成長と株価上昇が併存
- 2025.11.17 工作機械受注が教えてくれる日本株・世界経済(25 年10 月)
- 2025.11.10 ドル円155 円突破で高まる為替介入の可能性
- 2025.11.06 良くも悪くも動かない米国経済 「解雇しない・雇わない」
- 2025.11.04 日銀と為替 その裏にあるインバウンド需要
- 2025.10.31 株高の裏にある半導体 (25 年9月鉱工業生産)
- 2025.10.30 日銀 利上げ見送り 確信犯的な「後手」戦略か
- 2025.10.29 株価上昇の裏にインフレ 期待を高める企業行動も重要
- 2025.10.28 日経平均株価5 万円とその先について
- 2025.10.27 米国株の死角は米国株高にあり
- 2025.10.24 日米金利差が縮小しても進む円安 背景に貿易赤字と日銀
- 2025.10.23 高市政権の経済政策と株価
- 2025.10.22 相容れない日経平均株価5 万円と利上げ見送り 石橋を叩いて渡らない可能性
- 2025.10.21 金融市場のまとめ 経済の舞台裏
- 2025.10.21 マーケット見通し『向こう1年間の市場見通し』(2025年11月号)
- 2025.10.20 インフレが駆り立てる設備投資 PBR 上昇に期待(拡大版)
- 2025.10.17 田村委員が10 月の利上げを匂わせた
- 2025.10.16 株価上昇 闇の立役者は「バラマキ」
- 2025.10.15 工作機械受注が教えてくれる日本株・世界経済(25 年9月)
- 2025.10.09 円安 ドル円160 円突破があるとしたら
- 2025.10.08 長期金利4%は仰天予想なのか
- 2025.10.07 高市総裁と日銀そして株価
- 2025.10.03 政府機関が閉鎖されても強い米国株
- 2025.10.01 安心感のある日銀短観 インフレ圧力はなお強い 日銀は利上げへ
- 2025.09.30 株高を正当化してきた半導体(25 年8月鉱工業生産)
- 2025.09.29 雇用は弱くても強い個人消費に支えられる米国株
- 2025.09.26 米国株の落とし穴 FRBの利下げ観測が沈む時
- 2025.09.25 米国株は安全資産なのか
- 2025.09.24 日銀は10 月に利上げ再開へ 日経平均株価4.5 万円と「不確実性」は相容れない
- 2025.09.19 日銀がETFの売却を決定 「百年の大計」 2名の委員が利上げを主張
- 2025.09.19 マーケット見通し『向こう1年間の市場見通し』(2025年10月号)
- 2025.09.18 インフレが怖くて身動きが取れない恐れは限定的(25 年9月FOMC)
- 2025.09.17 3 年連続の賃上げが誘う株高
- 2025.09.16 更なる株価上昇 FRBの「全力緩和」が必要
- 2025.09.12 移民労働者減少による質の悪いインフレに注意(25 年8月米CPI)
- 2025.09.10 工作機械受注が教えてくれる日本株・世界経済(25 年8月)
- 2025.09.09 建設業から透けて見える基調的な物価上昇率 日銀は10 月に利上げへ
- 2025.09.08 ・雇用増はなかったことに 移民抜きには語れない米雇用統計 ・次期総裁 あまりにも流動的
- 2025.09.05 世界的にみても「おいしい」日本株
- 2025.09.04 求人件数と失業者数のデッドクロスが発生 ただし労働市場が崩壊する訳ではない
共同執筆レポート一覧
「英文レポート」執筆一覧
著書
現在連載中のメディア
TV/ラジオ出演・コメント紹介
| 出演日 | TV/ラジオ局・番組名 | コメント内容 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 出演日 | 2026/02/20 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | 株価見通し |
| 出演日 | 2026/02/18 | TV局・番組名 | ReHacQ?リハック? | タイトル | 日本経済 |
| 出演日 | 2026/02/10 | TV局・番組名 | OH! HAPPY MORNING | タイトル | 2026年経済見通し |
| 出演日 | 2026/02/01 | TV局・番組名 | トレイダーズ証券 動画 | タイトル | 株高不況について |
| 出演日 | 2026/01/30 | TV局・番組名 | テレ東BIZ | タイトル | 日銀の利上げについて |
| 出演日 | 2026/01/29 | TV局・番組名 | 辛坊治郎 ズームそこまで言うか! | タイトル | 株高不況 |
| 出演日 | 2026/01/28 | TV局・番組名 | テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」 | タイトル | 長期金利 |
| 出演日 | 2026/01/23 | TV局・番組名 | 楽待 | タイトル | 半導体見通し |
| 出演日 | 2026/01/06 | TV局・番組名 | OH! HAPPY MORNING | タイトル | 2026年経済見通し |
| 出演日 | 2025/12/31 | TV局・番組名 | Lucky FM茨城放送「ダイバーシティニュース」 | タイトル | 株高不況書籍紹介 |
| 出演日 | 2025/12/26 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | 株価見通し 株高不況解説 |
| 出演日 | 2025/12/24 | TV局・番組名 | トレイダーズ証券 世界一周お金たび | タイトル | 株高不況について |
| 出演日 | 2025/12/22 | TV局・番組名 | TBS「news23」 | タイトル | 株高不況 |
| 出演日 | 2025/12/17 | TV局・番組名 | NHKBS「ワールドニュース」 | タイトル | 日本株見通し |
| 出演日 | 2025/12/11 | TV局・番組名 | クーリエジャポン | タイトル | 株高不況書籍紹介 |
| 出演日 | 2025/12/11 | TV局・番組名 | テレ東BIZ | タイトル | 日銀の利上げについて |
| 出演日 | 2025/12/05 | TV局・番組名 | ReHacQ?リハック? | タイトル | 日本経済 |
| 出演日 | 2025/11/27 | TV局・番組名 | 『NOWラジオ by uniaim』 | タイトル | 書籍株高不況について |
| 出演日 | 2025/11/21 | TV局・番組名 | NIKKEI NEWS NEXT | タイトル | 金利上昇・円安について |
| 出演日 | 2025/11/20 | TV局・番組名 | 日経CNBC「朝エクスプレス」 | タイトル | 株高不況 |
| 出演日 | 2025/11/16 | TV局・番組名 | JFN 『PEOPLE』 | タイトル | 株高不況 |
| 出演日 | 2025/11/13 | TV局・番組名 | 辛坊治郎 ズームそこまで言うか! | タイトル | 株高不況 |
| 出演日 | 2025/11/05 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | 日本株、経済見通し |
| 出演日 | 2025/11/05 | TV局・番組名 | BSフジ「PRIME NEWS」 | タイトル | 高市政権の経済対策について |
| 出演日 | 2025/10/25 | TV局・番組名 | 「北野誠のズバリサタデー」 | タイトル | 株高不況 |
| 出演日 | 2025/10/24 | TV局・番組名 | モゲチェック | タイトル | 金利見通し |
| 出演日 | 2025/10/22 | TV局・番組名 | TBS「Nスタ」 | タイトル | 株高不況 |
| 出演日 | 2025/10/09 | TV局・番組名 | PIVOT | タイトル | 書籍紹介 |
| 出演日 | 2025/10/09 | TV局・番組名 | 大竹まことゴールデンラジオ | タイトル | 株高不況 |
| 出演日 | 2025/10/08 | TV局・番組名 | AbemaPrime | タイトル | 「株高不況」について |
| 出演日 | 2025/10/02 | TV局・番組名 | NHK「NHKニュースおはよう日本」 | タイトル | 日銀短観 |
| 出演日 | 2025/10/02 | TV局・番組名 | 垣花正あなたとハッピー | タイトル | 株高不況 |
| 出演日 | 2025/09/26 | TV局・番組名 | J-WAVE「JK RADIO TOKYO UNITED」 | タイトル | 注目点(株高不況) |
| 出演日 | 2025/09/23 | TV局・番組名 | 楽待 | タイトル | 書籍紹介 対談 |
| 出演日 | 2025/09/11 | TV局・番組名 | 楽待 | タイトル | 書籍紹介 |
| 出演日 | 2025/09/03 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | 日本株、経済見通し |
| 出演日 | 2025/09/02 | TV局・番組名 | NIKKEI NEWS NEXT | タイトル | 日銀利上げ |
| 出演日 | 2025/09/01 | TV局・番組名 | グッドモーニング | タイトル | 「株高不況」について |
| 出演日 | 2025/08/29 | TV局・番組名 | BSフジ「PRIME NEWS」 | タイトル | 「株高不況」について |
| 出演日 | 2025/07/18 | TV局・番組名 | NIKKEI NEWS NEXT | タイトル | 超長期金利上昇 |
| 出演日 | 2025/07/15 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | 日本株、経済見通し |
| 出演日 | 2025/07/11 | TV局・番組名 | J-WAVE「JK RADIO TOKYO UNITED」 | タイトル | 注目点(金利見通し) |
| 出演日 | 2025/06/23 | TV局・番組名 | ReHacQ「リハック」 | タイトル | 原油 |
| 出演日 | 2025/05/28 | TV局・番組名 | NIKKEI NEWS NEXT | タイトル | 超長期金利上昇 |
| 出演日 | 2025/05/15 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | 朝活オンライン |
| 出演日 | 2025/05/15 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | 日本株、経済見通し |
| 出演日 | 2025/05/05 | TV局・番組名 | ReHacQ?リハック? | タイトル | 日本経済 |
| 出演日 | 2025/04/25 | TV局・番組名 | NHK「ニュースウオッチ9」 | タイトル | 日米財務相会合と為替 |
| 出演日 | 2025/04/12 | TV局・番組名 | 日テレNEWS24 | タイトル | 住宅ローン |
| 出演日 | 2025/03/28 | TV局・番組名 | J-WAVE「JK RADIO TOKYO UNITED」 | タイトル | 注目点(金利見通し) |
| 出演日 | 2025/03/25 | TV局・番組名 | 日テレNEWS24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2025/03/24 | TV局・番組名 | モゲチェック | タイトル | 金利見通し |
| 出演日 | 2025/03/24 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | 日本株、経済見通し |
| 出演日 | 2025/03/21 | TV局・番組名 | ReHacQ リハック | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2025/03/18 | TV局・番組名 | 日テレNEWS24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2025/03/11 | TV局・番組名 | 日テレNEWS24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2025/03/04 | TV局・番組名 | 日テレNEWS24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2025/02/28 | TV局・番組名 | NIKKEI NEWS NEXT | タイトル | 日本株下落、米PCE物価指数 |
| 出演日 | 2025/02/20 | TV局・番組名 | SBI FXトレード 「マネーラウンジ」 | タイトル | 金利 |
| 出演日 | 2025/02/18 | TV局・番組名 | 日テレNEWS24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2025/02/04 | TV局・番組名 | 日テレNEWS24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2025/01/31 | TV局・番組名 | J-WAVE「JK RADIO TOKYO UNITED」 | タイトル | 注目点(金利見通し) |
| 出演日 | 2025/01/28 | TV局・番組名 | 日テレNEWS24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2025/01/21 | TV局・番組名 | 日テレNEWS24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2025/01/16 | TV局・番組名 | BSテレ東「NIKKEI NEWS NEXT」 | タイトル | 米消費者物価指数、日銀金融政策 |
| 出演日 | 2025/01/14 | TV局・番組名 | 日テレNEWS24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2025/01/07 | TV局・番組名 | 日テレNEWS24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2025/01/03 | TV局・番組名 | J-WAVE「JK RADIO TOKYO UNITED」 | タイトル | 注目点(石破政権、大統領選) |
| 出演日 | 2024/12/24 | TV局・番組名 | 日テレNEWS24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/12/17 | TV局・番組名 | 日テレNEWS24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/12/16 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | モーサテサーベイ |
| 出演日 | 2024/12/13 | TV局・番組名 | smile mix | タイトル | 日米経済 |
| 出演日 | 2024/12/10 | TV局・番組名 | 日テレNEWS24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/12/03 | TV局・番組名 | 日テレNEWS24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/11/28 | TV局・番組名 | PIVOT MONEY(日銀の金融政策) | タイトル | 日米金融政策 |
| 出演日 | 2024/11/26 | TV局・番組名 | 日テレNEWS24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/11/22 | TV局・番組名 | NIKKEI NEWS NEXT | タイトル | 消費者物価指数、裏トランプトレード |
| 出演日 | 2024/11/19 | TV局・番組名 | 日テレNEWS24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/11/01 | TV局・番組名 | J-WAVE「JK RADIO TOKYO UNITED」 | タイトル | 注目点(石破政権、大統領選) |
| 出演日 | 2024/10/31 | TV局・番組名 | 日テレNEWS24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/10/29 | TV局・番組名 | 日テレNEWS24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/10/15 | TV局・番組名 | 日テレNEWS24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/10/11 | TV局・番組名 | J-WAVE「JK RADIO TOKYO UNITED」 | タイトル | 注目点 日本株と石破政権 |
| 出演日 | 2024/10/08 | TV局・番組名 | 日テレNEWS24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/10/01 | TV局・番組名 | 日テレNEWS24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/09/24 | TV局・番組名 | 日テレNEWS24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/09/17 | TV局・番組名 | 日テレNEWS24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/09/13 | TV局・番組名 | PIVOT money | タイトル | 日米株式 |
| 出演日 | 2024/09/13 | TV局・番組名 | Biz Stream(NHK) | タイトル | 日銀金融政策 |
| 出演日 | 2024/09/10 | TV局・番組名 | 日テレNEWS24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/09/03 | TV局・番組名 | NIKKEI NEWS NEXT | タイトル | 金融所得課税 |
| 出演日 | 2024/09/03 | TV局・番組名 | 日テレNEWS24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/08/27 | TV局・番組名 | 日テレNEWS24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/08/26 | TV局・番組名 | 日テレNEWS24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/08/21 | TV局・番組名 | ReHacQ リハック | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/08/20 | TV局・番組名 | 日テレNEWS24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/08/16 | TV局・番組名 | J-WAVE「JK RADIO TOKYO UNITED」 | タイトル | 注目点 |
| 出演日 | 2024/08/13 | TV局・番組名 | 日テレNEWS24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/08/06 | TV局・番組名 | 日テレNEWS24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/07/30 | TV局・番組名 | 日テレNEWS24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/07/24 | TV局・番組名 | 日テレNEWS24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/07/17 | TV局・番組名 | 日テレNEWS24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/07/13 | TV局・番組名 | テレ東BIZ「モーサテサタデー」 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/07/12 | TV局・番組名 | J-WAVE「JK RADIO TOKYO UNITED」 | タイトル | 注目点 |
| 出演日 | 2024/07/09 | TV局・番組名 | 日テレNEWS24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/07/05 | TV局・番組名 | NHK「Biz Stream」 | タイトル | 日銀金融政策 |
| 出演日 | 2024/07/05 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/07/05 | TV局・番組名 | NHKBS「ワールドニュース」 | タイトル | 日銀金融政策 |
| 出演日 | 2024/07/02 | TV局・番組名 | 日テレNEWS24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/06/18 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/06/11 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/06/04 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/05/28 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/05/21 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/05/14 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/05/09 | TV局・番組名 | 中国中央テレビ東京 | タイトル | 日銀 |
| 出演日 | 2024/05/07 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/05/07 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/04/30 | TV局・番組名 | BSテレ東「モーニングプラスFT」 | タイトル | 日銀 |
| 出演日 | 2024/04/30 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/04/26 | TV局・番組名 | Jwave「JK RADIO」 | タイトル | 注目点 |
| 出演日 | 2024/04/23 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/04/14 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/04/09 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/04/02 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/03/28 | TV局・番組名 | モゲチェック | タイトル | 日銀金融政策 |
| 出演日 | 2024/03/27 | TV局・番組名 | PIVOT | タイトル | 金利と株価 |
| 出演日 | 2024/03/26 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/03/22 | TV局・番組名 | PIVOT | タイトル | 日銀 |
| 出演日 | 2024/03/19 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/03/13 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/03/12 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/03/05 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/03/01 | TV局・番組名 | Jwave「JK RADIO」 | タイトル | 注目点 |
| 出演日 | 2024/02/27 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/02/20 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/02/14 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/02/13 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/02/09 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/02/06 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/02/02 | TV局・番組名 | 松井証券学べるライブラリ | タイトル | 米国経済 |
| 出演日 | 2024/01/30 | TV局・番組名 | 香港フェニックステレビ | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/01/30 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/01/23 | TV局・番組名 | テレビ朝日「グッド!モーニング」 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/01/23 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/01/16 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/01/16 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2024/01/09 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | 日本株見通し(モーサテサーベイ) |
| 出演日 | 2024/01/05 | TV局・番組名 | Jwave「JK RADIO」 | タイトル | 注目点 |
| 出演日 | 2023/12/26 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2023/12/19 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2023/12/18 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | 今週の株価予想 |
| 出演日 | 2023/12/12 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2023/12/06 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | 日本株見通し |
| 出演日 | 2023/12/05 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2023/11/28 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2023/11/21 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2023/11/14 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2023/11/07 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2023/11/07 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2023/11/06 | TV局・番組名 | モゲチェック | タイトル | 金融政策・金利 |
| 出演日 | 2023/11/03 | TV局・番組名 | Jwave「JK RADIO」 | タイトル | 注目点 |
| 出演日 | 2023/10/31 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2023/10/24 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2023/10/18 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2023/10/10 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2023/10/03 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2023/09/26 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2023/09/19 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2023/09/15 | TV局・番組名 | Jwave「JK RADIO」 | タイトル | 注目点 |
| 出演日 | 2023/09/12 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2023/09/06 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2023/09/05 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2023/08/29 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2023/08/22 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2023/08/16 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2023/08/15 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2023/08/09 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2023/08/08 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2023/08/04 | TV局・番組名 | Jwave「JK RADIO」 | タイトル | 注目点 |
| 出演日 | 2023/07/28 | TV局・番組名 | 関西テレビ | タイトル | 賃金 |
| 出演日 | 2023/07/25 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2023/07/20 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2023/07/18 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2023/07/12 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2023/07/11 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2023/06/27 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2023/06/20 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2023/05/09 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2023/05/02 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2023/04/25 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2023/04/18 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
| 出演日 | 2023/04/11 | TV局・番組名 | 日テレニュース24 | タイトル | 日本株 |
