- HOME
- エコノミスト/研究員
- 田中 理

- 田中 理
(たなか おさむ)
Osamu Tanaka
- 経済調査部 主席エコノミスト
担当:欧州・米国経済
略歴 |
|
---|---|
社外役職等 |
|
執筆レポート「欧米経済を探る」一覧
- 2023.11.24 オランダにも極右政権誕生か? ~総選挙でEU懐疑主義の極右が第一党に~
- 2023.11.22 財政規律違反を問われる国は? ~最終判断は来春に持ち越し~
- 2023.11.21 内外経済ウォッチ『欧州~ドイツは「欧州の病人」に逆戻り?~』(2023年12月号)
- 2023.11.21 英スナク首相が減税方針を明言 ~トラス減税の二の舞は避けたい~
- 2023.11.20 ジャンク債転落を免れたイタリア国債 ~次の焦点は欧州委員会による予算案の評価~
- 2023.11.16 10月英国消費者物価 ~高止まりしつつも、ピークアウトが進む~
- 2023.11.16 ドイツ憲法裁が政府の予算調整措置に違憲判決 ~連立政権内の新たな不協和音の火種に~
- 2023.11.14 英キャメロン復帰が意味するもの ~スナク首相の危険な賭け~
- 2023.11.13 7-9月期英国GDP ~PMIが示唆するほど悪くないが・・・~
- 2023.11.01 10月ユーロ圏消費者物価 ~ピークから1年~
- 2023.11.01 7-9月期ユーロ圏GDP ~3四半期振りのマイナス成長~
- 2023.10.27 ECBは利上げを見送り ~PEPP再投資停止は議論せず、イタリア不安を警戒か?~
- 2023.10.24 ドイツで反移民の左派系新党が誕生へ ~極右支持拡大の歯止めとなるか、極端な政党が増えるだけか?~
- 2023.10.19 9月英国消費者物価 ~インフレ率の鈍化、一気には進まず~
- 2023.10.17 内外経済ウォッチ『欧州~物価高騰が続くロンドンを訪れて~』(2023年11月号)
- 2023.10.16 EUの未来を左右するポーランド総選挙 ~反EU政権が倒れ、親EU政権が誕生へ~
- 2023.10.10 ドイツ州議会選挙で極右支持が更に拡大 ~旧西ドイツ地域でも過去最大の支持を獲得~
- 2023.10.02 9月ユーロ圏消費者物価 ~ヘッドライン・コアともに上昇率が大幅に鈍化~
- 2023.09.28 メローニの現実路線は続くか? ~秋の予算協議がスタート~
- 2023.09.25 9月ユーロ圏・英国PMI速報 ~先行きの景気低迷を示唆、労働市場に需給緩和の兆し~
- 2023.09.22 BOEは僅差で金利を据え置き ~今回の利上げ局面はいったん終了へ~
- 2023.09.20 8月英国消費者物価 ~利上げ効果の浸透でコアが鈍化~
- 2023.09.20 欧州出張特集『欧州 ~スウェーデンの少子化対策から学ぶ~』(2023年10月号)
- 2023.09.20 四半期見通し『欧州~低空飛行が続くユーロ圏経済~』(2023年10月号)
- 2023.09.15 ECBの利上げ局面は終了へ ~今回の利上げで様子見へ~
- 2023.09.07 英バーミンガム市が財政破綻 ~地方自治体の財政難が英国全体の信用力に与える影響は限定的~
- 2023.08.31 8月ユーロ圏消費者物価 ~コアの上昇率鈍化も前年同月の裏が影響~
- 2023.08.23 8月ユーロ圏・英国PMI速報 ~ソフトランディング・シナリオに黄信号~
- 2023.08.22 内外経済ウォッチ『欧州~反グリーンが動かす欧州政治~』(2023年9月号)
- 2023.08.16 7月英国消費者物価 ~ヘッドラインとコアが28ヶ月振りに逆転~
- 2023.08.15 8月英国労働統計 ~労働需給の逼迫はやや緩和も、賃金上昇が止まらない~
- 2023.08.11 4-6月期英国GDP速報 ~特殊要因+インフレ沈静化>利上げ効果と外需の不振~
- 2023.08.04 BOEは平常運転に復帰 ~利上げ幅を25bpに縮小し、利上げを継続へ~
- 2023.07.31 4-6月期ユーロ圏GDP ~こんなに強い気がしない~
- 2023.07.31 7月ユーロ圏消費者物価 ~ヘッドラインとコアの上昇率が逆転~
- 2023.07.28 ECBも夏休みモードで様子見へ ~今後はデータ次第、そのデータは強くない~
- 2023.07.24 7月ユーロ圏・英国PMI速報 ~製造業に遅れてサービス業も50割れが近づく~
- 2023.07.24 スペイン総選挙は微妙な結果 ~政権継続、政権交代、それとも再選挙?~
- 2023.07.21 英下院補欠選挙から何を読み取るか? ~物価動向は総選挙の行方を占ううえでも重要~
- 2023.07.20 内外経済ウォッチ『欧州~ギリシャの投資適格復帰が視野に~』(2023年8月号)
- 2023.07.19 6月英国消費者物価 ~ほっと一息~
- 2023.07.18 英国のTPP参加が正式承認 ~TPPは地域の経済連携からグローバルな枠組みへの脱皮を目指す~
- 2023.07.11 6月英国労働統計 ~賃上げ加速で、BOEは8月も50bp利上げに~
- 2023.07.03 フランスに新たな内政危機 ~警官による少年射殺事件を受け、各地で暴動が続く~
- 2023.07.03 サッチャー改革の終わりの始まり ~民営化された水道会社が経営難に~
- 2023.06.30 6月ユーロ圏消費者物価 ~ドイツの旅行支援の反動でコアが再加速~
- 2023.06.27 ドイツ政治の地殻変動 ~AfDが初の首長輩出、存在感を増す極右政党~
- 2023.06.23 6月ユーロ圏・英国PMI速報 ~PMIも景気後退圏に接近~
- 2023.06.23 BOEは利上げ幅を再拡大 ~50bp利上げは1回限りか、8月も継続か?~
- 2023.06.19 四半期見通し『欧州~景気や物価に減速の兆しが広がる~』(2023年7月号)
- 2023.06.16 6月ECB理事会レビュー ~利上げ休止はまだ先、9月も利上げ継続へ~
- 2023.06.13 さよならベルルスコーニ ~連立政権の不安定化にはつながらない~
- 2023.06.12 ジョンソン元英首相議員辞職の政治的波紋 ~首相返り咲きは果たしてあるのか?~
- 2023.06.02 5月ユーロ圏消費者物価 ~コアと食料の3月ピークアウトを確認~
- 2023.05.25 4月英国消費者物価 ~やめられない、止まらない~
- 2023.05.24 5月ユーロ圏・英国PMI速報 ~景気・物価ともに鈍化の兆しも~
- 2023.05.18 内外経済ウォッチ『欧州~チャールズ新国王と歩む英国~』(2023年6月号)
- 2023.05.12 BOEも利上げ継続の可能性を示唆 ~今後の利上げ確度はFRB<BOE<ECB~
- 2023.05.08 5月ECB理事会レビュ ~利上げ幅縮小も、まだすべきことがある~
- 2023.04.21 4月ユーロ圏・英国PMI速報 ~4~6月期入り後の景気は一段と上向く~
- 2023.04.20 3月英国消費者物価 ~高止まりが続く物価、まだ2桁台~
- 2023.04.19 内外経済ウォッチ『欧州~英国のTPP加盟なぜ?~』(2023年5月号)
- 2023.04.10 北アイルランド和平から25年 ~関係見直しで合意も、英EU間の貿易停滞が続く~
- 2023.04.03 四半期見通し『欧州~ガス危機克服で景気後退を回避へ~』(2023年4月号)
- 2023.03.31 3月ユーロ圏消費者物価 ~コア物価も今月がピークか?~
- 2023.03.30 ギリシャが5月に総選挙へ ~シリザの政権再奪還のリスクが後退~
- 2023.03.30 英国がTPP加盟へ、広域自由貿易圏が誕生 ~地域の安定と発展で日英の利害一致~
- 2023.03.29 スコットランドの首相交代と独立運動の今後 ~英総選挙後の政権協議が次の突破口か?~
- 2023.03.27 3月ユーロ圏・英国PMI速報 ~プラス成長継続+インフレ圧力残存=追加利上げ~
- 2023.03.24 銀行不安とBOEの利上げ判断 ~銀行システムのリスクは限定的、実体経済への影響見極め~
- 2023.03.23 2月英国消費者物価 ~ヘッドライン、コアともに再加速~
- 2023.03.22 スイス大手行救済で露呈した2つの問題点 ~AT1債の弁済順位と銀行規制の限界~
- 2023.03.22 年金改革とマクロン施政の未来 ~強行突破で国民との溝が一段と深まる~
- 2023.03.17 フランス年金改革、議会採決なしの強行突破へ ~大統領と国民の亀裂は修復不可能に~
- 2023.03.17 銀行不安でもECBは50bp利上げを決定 ~利上げ判断と銀行不安を切り離す~
- 2023.03.03 2月ユーロ圏消費者物価 ~コア加速で利上げ打ち止めが遠退く~
- 2023.02.28 英EUが北アイルランド問題解決で合意 ~スナク首相はEU再接近を模索~
- 2023.02.24 米欧に比べて遅れる日本の物価ピークアウト ~ピークアウトは近いが、米欧ほど一気に下がらない~
- 2023.02.22 中国の経済活動再開による世界経済への影響 ~波及経路と恩恵を受ける国~
- 2023.02.22 2月英国PMI速報 ~BOEの利上げ打ち止めが遠退く~
- 2023.02.22 2月ユーロ圏PMI速報 ~景気後退懸念を完全払拭~
- 2023.02.17 内外経済ウォッチ『欧州~フランスを襲う不満の冬~』(2023年3月号)
- 2023.02.16 1月英国消費者物価 ~物価ピークアウトはコアにも?~
- 2023.02.16 スコットランド首相辞任が持つ2つの意味 ~独立問題と英政権交代の鍵を握る~
- 2023.02.14 イタリア地方選で右派が勝利 ~メローニ首相の穏健路線が奏功~
- 2023.02.14 ベルリン市議選はドイツ連立政権に痛手 ~ドイツやEUの政策運営にも影を落とす~
- 2023.02.13 10-12月期英国GDP速報 ~辛うじて景気後退を回避~
- 2023.02.10 危機に瀕する英国の医療サービス ~経済パフォーマンスや金融政策への影響も~
- 2023.02.10 1月ドイツ消費者物価 ~ユーロ圏の確報値は僅かに上方修正か?~
- 2023.02.09 長期停滞論は過去のものか? ~2人の著名エコノミストの論争~
- 2023.02.03 BOEの利上げ打ち止めは近い ~ガイダンス修正は終わりの始まりを示唆~
- 2023.02.03 そろそろECBの利上げ打ち止めも視野に ~ターミナルレートは3.25%、それとも3.5%?~
- 2023.02.02 1月ユーロ圏消費者物価 ~ドイツ人も時間に遅れることがある~
- 2023.02.01 内外経済ウォッチ『欧州~ユーロ圏は20ヵ国体制に~』(2023年2月号)
- 2023.02.01 米債務上限問題、今回は違う? ~Xデー周辺の市場動揺は避けられない~
- 2023.02.01 10-12月期ユーロ圏GDP ~アイルランドに助けられたプラス成長~
- 2023.01.27 英スナク首相の憂鬱な日々 ~ウェストミンスターの懲りない面々~
- 2023.01.27 ギリシャで内閣不信任投票 ~近づく総選挙、反緊縮政権の再登板は?~
- 2023.01.25 1月英国PMI速報 ~ヘッドラインほど悪くはない~
- 2023.01.25 1月ユーロ圏PMI速報 ~ユーロ圏は景気後退回避へ~
共同執筆レポート一覧
- 2023.11.17 グローバル(日米欧亜)経済見通し(2023年11月)
- 2023.08.17 グローバル(日米欧亜)経済見通し(2023年8月)
- 2023.05.19 グローバル(日米欧亜)経済見通し(2023年5月)
- 2023.02.17 グローバル(日米欧亜)経済見通し(2023年2月)
- 2022.11.18 グローバル(日米欧亜)経済見通し(2022年11月)
- 2022.08.19 グローバル(日米欧亜)経済見通し(2022年8月)
- 2020.05.20 グローバル(日米欧亜)経済見通し(2022年5月)
- 2022.02.18 グローバル経済見通し(2022年2月)
- 2021.11.18 グローバル経済見通し(2021年11月)
- 2021.08.19 グローバル経済見通し(2021年8月) ~感染拡大でも底堅い欧米、停滞する日本~
- 2021.05.21 グローバル経済見通し(2021年5月) ~ワクチン普及で成長加速への期待が高まる~
- 2021.02.19 グローバル経済見通し(2021年2月) ~ワクチンへの期待~
- 2020.11.26 グローバル経済見通し(2020 年 11 月) ~コロナ禍克服に向けた期待と不安~
- 2020.08.19 グローバル経済見通し(2020年8月) ~経済活動再開で持ち直しも、感染拡大前の水準を取り戻すには長い時間~
- 2020.05.20 グローバル経済見通し ~経済活動再開で持ち直しを見込むも、落ち込みを取り戻すには時間~
著書
TV/ラジオ出演・コメント紹介
出演日 | TV/ラジオ局・番組名 | コメント内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
出演日 | 2023/09/21 | TV局・番組名 | テレビ朝日「大下容子ワイド!スクランブル」 | タイトル | 英国経済財政 |
出演日 | 2023/08/22 | TV局・番組名 | フジテレビ「今夜はナゾトレ」 | タイトル | 物価の国際比較 |
出演日 | 2023/03/30 | TV局・番組名 | テレビ東京「WBS」 | タイトル | 英TPP加盟 |
出演日 | 2023/03/02 | TV局・番組名 | 日経CNBC「朝エクスプレス」 | タイトル | 欧州 |
出演日 | 2023/02/28 | TV局・番組名 | 福島テレビ「テレポートプラス」 | タイトル | 物価 |
出演日 | 2022/11/10 | TV局・番組名 | テレビ朝日「大下容子ワイド!スクランブル」 | タイトル | 米中間選挙 |
出演日 | 2022/11/05 | TV局・番組名 | 朝日放送「教えて!ニュースライブ正義のミカタ」 | タイトル | イタリア政局 |
出演日 | 2022/10/25 | TV局・番組名 | テレビ東京「WBS」 | タイトル | 英国 |
出演日 | 2022/10/04 | TV局・番組名 | BS日テレ「深層ニュース」 | タイトル | イタリア政局 |
出演日 | 2022/09/26 | TV局・番組名 | BSテレ東「日経プラス9」 | タイトル | イタリアウクライナ |
出演日 | 2022/09/21 | TV局・番組名 | BS11「インサイドOUT」 | タイトル | 英国 |
出演日 | 2022/09/05 | TV局・番組名 | BSテレ東「モーニングプラスFT」 | タイトル | 欧州 |
出演日 | 2022/07/18 | TV局・番組名 | BSテレ東「日経プラス9」 | タイトル | 欧州 |
出演日 | 2022/06/02 | TV局・番組名 | テレビ東京「WBS」 | タイトル | ロシア |
出演日 | 2021/12/29 | TV局・番組名 | 日経CNBC「朝エクスプレス」 | タイトル | 欧州政治 |
出演日 | 2021/11/29 | TV局・番組名 | BSテレ東「モーニングプラスFT」 | タイトル | 欧州コロナ |
出演日 | 2021/11/04 | TV局・番組名 | テレビ朝日「大下容子ワイド!スクランブル」 | タイトル | COP26英国 |
出演日 | 2021/09/28 | TV局・番組名 | フジテレビ「バイキングMORE」 | タイトル | フランス政治 |
出演日 | 2021/09/27 | TV局・番組名 | NHK「ニュース7」 | タイトル | ドイツ選挙 |
出演日 | 2021/06/25 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | 欧州復興基金とイタリア政局 |
出演日 | 2021/05/18 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | ECB金融政策 |
出演日 | 2021/05/12 | TV局・番組名 | BS日テレ「深層NEWS」 | タイトル | スコットランド独立 |
出演日 | 2021/04/22 | TV局・番組名 | 日経CNBC「朝エクスプレス」 | タイトル | 欧州の行方を左右するワクチン接種 |
出演日 | 2021/04/07 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | 政治環境が狂わす欧州のコロナ対応 |
寄稿・取材記事掲載
掲載日 | 媒体 | タイトル | |||
---|---|---|---|---|---|
掲載日 | 2023/10/13 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 世界経済に中東リスク G7・G20財務相会議、持続成長へ課題点検 |
掲載日 | 2023/10/12 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 高級和牛3年ぶり安値、「A5」の生産増、消費者需要とズレ |
掲載日 | 2023/09/21 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 長期金利、一時0.725% 9年8カ月ぶり高水準 カナダ利上げ観測波及 |
掲載日 | 2023/09/19 | 媒体 | 週刊金融財政事情 | タイトル | 特集 世界の金融政策総点検 利上げ最終局面に近づくECB、市場予想は「24年央の利下げ」 |
掲載日 | 2023/09/12 | 媒体 | 東京読売新聞 朝刊 | タイトル | 欧中銀 利上げ継続焦点 14日理事会 景気悪化傾向 |
掲載日 | 2023/08/26 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 「強欲インフレ」欧州で猛威 企業のもうけ、要因の5割に-チャートは語る |
掲載日 | 2023/08/02 | 媒体 | 東洋経済オンライン | タイトル | お粗末なロンドンの水道が示す「民営化」の末路/老朽化で水漏れに汚水放流、再国有化に支持 |
掲載日 | 2023/07/27 | 媒体 | 東洋経済オンライン | タイトル | インフレ苦の欧州で岐路に立つ「気候変動」対策/各国で募る不満、「反グリーン」政党に支持 |
掲載日 | 2023/07/14 | 媒体 | 東洋経済オンライン | タイトル | フランス暴動は収まっても政治にくすぶる火種/移民地区を財政支援すれば極右の伸長を招く |
掲載日 | 2023/07/12 | 媒体 | 東京読売新聞 朝刊 | タイトル | TPP 欧州に拡大へ ブルネイ12日発効 英、16日にも正式加盟 |
掲載日 | 2023/06/03 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | ギリシャ長期金利が低下 対独利回り差、1年半ぶり低水準 進む財政再建・政治も安定 |
掲載日 | 2023/05/24 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 欧州、スプレッド再拡大 インフレ補助金も重荷 英や仏、財政リスクの再評価迫る |
掲載日 | 2023/05/12 | 媒体 | 東京読売新聞 朝刊 | タイトル | 英国が加盟 分断下のTPP 自由貿易体制 拡大なるか |
掲載日 | 2023/04/28 | 媒体 | 朝日新聞 朝刊 | タイトル | クレディ社債、「紙切れ」の衝撃 AT1債 高リスク・高金利、国内1400億円分販売 |
掲載日 | 2023/04/18 | 媒体 | 日本経済新聞 夕刊 | タイトル | 英ポンド、10カ月ぶり高値――物価高で利上げ観測(通貨番付) |
掲載日 | 2023/04/10 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 欧州銀株、高還元に逆風 コスト増懸念映す「L字」(MarketBeat) |
掲載日 | 2023/04/08 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 欧州、大規模スト頻発 物価高で賃金伸びず フランス、年金改革「生活困窮」/ドイツ、鉄道や空路ストップ |
掲載日 | 2023/03/21 | 媒体 | 朝日新聞 朝刊 | タイトル | <考論>仏年金改革、国民を説得できず |
掲載日 | 2023/03/21 | 媒体 | 産経新聞 東京朝刊 | タイトル | クレディ買収、スピード決着 「リーマン再来」防ぐ |
掲載日 | 2023/03/17 | 媒体 | 毎日新聞 朝刊 | タイトル | 外為・株式:東証、一時2万7000円割れ 米欧日、金融不安広がる 「クレディ・ショック」払拭に躍起 |
掲載日 | 2023/03/05 | 媒体 | 産経新聞 東京朝刊 | タイトル | 【日曜経済講座】欧州エネ価格高騰に一服感 続くインフレ…財政措置重く |
掲載日 | 2023/01/31 | 媒体 | 週刊エコノミスト | タイトル | 贈収賄:「カタールゲート」に揺れるEUの人権尊重の基本理念 |
掲載日 | 2023/01/22 | 媒体 | 日経ヴェリタス | タイトル | スタグフレーション懸念、欧州経済先行きは エネルギー危機後退、プラス成長転換も |
掲載日 | 2023/01/14 | 媒体 | 東洋経済オンライン | タイトル | 窮地に立つマクロン政権、反発必至の「年金改革」/フランスで抗議活動が激化、議会の解散・総選挙も |
掲載日 | 2022/12/31 | 媒体 | 週刊ダイヤモンド | タイトル | 特集 総予測2023 新時代に突入! どうなる? 株価・円安・物価・企業業績 (2/5) |
掲載日 | 2022/12/24 | 媒体 | 週刊東洋経済 | タイトル | 【第1特集 2023年大予測】 -Part1 世界政治・経済-019 英国 スナク首相降ろしの懸念も |
掲載日 | 2022/12/15 | 媒体 | 産経新聞 東京朝刊 | タイトル | 【ウクライナと共に 制裁を問う】(3)エネ価格高騰 揺れる欧州 |
掲載日 | 2022/12/01 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 独、14年ぶり逆イールド 2年債利回り、10年債上回る 高インフレで利上げ継続観測 欧州、高まる景気懸念 |
掲載日 | 2022/11/23 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | イタリア長期金利低下、一時3.8%台後半、財政不安が後退 |
掲載日 | 2022/11/22 | 媒体 | 週刊エコノミスト | タイトル | エコノミストリポート:英国 英国新政権 スマートで雄弁な42歳 スナク新首相が挑む「三律背反」 |
掲載日 | 2022/11/12 | 媒体 | 週刊東洋経済 | タイトル | ニュース最前線-01 財政再建とインフレ対策 新首相は英国を救えるか 02 三井住友海上を悩ませる 英子会社アムリンの呪縛 03 制裁下のロシア向け輸出で「中古車バブル」の大異変 |
掲載日 | 2022/11/06 | 媒体 | 産経新聞 東京朝刊 | タイトル | 【日曜経済講座】欧州、高まる景気後退リスク 物価高に市場混乱続く英国 |
掲載日 | 2022/11/04 | 媒体 | 朝日新聞 朝刊 | タイトル | 英、金融引き締め加速 33年ぶり0.75%引き上げ 英中銀発表 |
掲載日 | 2022/11/02 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 英中銀、国債売却を開始 金利再上昇の警戒根強く |
掲載日 | 2022/10/26 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 独伊の利回り差縮小、1カ月ぶり低水準、伊新政権への警戒和らぐ |
掲載日 | 2022/10/26 | 媒体 | 東京読売新聞 朝刊 | タイトル | スナク英首相 就任 42歳 非白人で初 「経済の安定」最優先 |
掲載日 | 2022/10/07 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 英長期金利に上昇圧力 中銀購入減で需給不安も |
掲載日 | 2022/09/24 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 共通通貨ユーロの仕組み 景気・財政の差、金融政策に影(ゼロからわかる) |
掲載日 | 2022/09/20 | 媒体 | 週刊金融財政事情 | タイトル | 特集 避けられない景気後退 欧州に迫るガス不足危機、ドイツ経済は急ブレーキの恐れ |
掲載日 | 2022/09/15 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 食品、海外で36%増益 12社今期営業、国内は減少、日清食品HD、値上げ浸透 |
掲載日 | 2022/09/14 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 企業物価上昇、円安が拍車 8月9% 輸入価格に影響大きく |
掲載日 | 2022/09/13 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 円の対ユーロ、7年9カ月ぶり安値 一時145円台後半に |
掲載日 | 2022/09/07 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | エネ高騰、欧州に信用不安 電力会社に政府が緊急保証 先物取引で資金不足 |
掲載日 | 2022/09/03 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 欧州市場、政治リスク警戒 イタリア国債の利回り上昇 選挙控え財政悪化懸念 英ポンドも2年半ぶり安値 |
掲載日 | 2022/08/31 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 投機筋「円の次はユーロ」、独の貿易悪化で売り圧力(ポジション) |
掲載日 | 2022/08/28 | 媒体 | 日経ヴェリタス | タイトル | ユーロ「パリティ割れ」定着も、高まる景気懸念、ロシアガス供給不安も重荷 |
掲載日 | 2022/08/26 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 欧州からマネー退避 ウクライナ侵攻半年 為替、ユーロ20年ぶり安値 株式は時価総額490兆円消失 |
掲載日 | 2022/08/25 | 媒体 | 東京読売新聞 朝刊 | タイトル | 対露制裁 決め手欠く ウクライナ侵略半年 日米欧 物価高に直面 |
掲載日 | 2022/08/03 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | LNG高騰 スポット価格、アジアで10倍 欧州から波及、夏も高く 新興国で電力危機も |
掲載日 | 2022/07/31 | 媒体 | 産経新聞 東京朝刊 | タイトル | 【日曜経済講座】インフレ加速 ECB、急速な利上げ |
掲載日 | 2022/07/14 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 英ポンド、2年ぶり安値、対ドル、首相辞任表明で警戒 |
掲載日 | 2022/07/10 | 媒体 | 日経ヴェリタス | タイトル | 迫る11年ぶり利上げ、欧州経済どうなる 来年に景気後退も、イタリア金利は注意 |
掲載日 | 2022/06/24 | 媒体 | 東洋経済オンライン | タイトル | フランスのマクロン大統領、議会選挙敗北の打撃/「革命」から「停滞」へ、国内外で発言力は低下へ |
掲載日 | 2022/06/14 | 媒体 | 産経新聞 東京朝刊 | タイトル | EU、携帯充電端子を統一 2024年秋「USBタイプC」に |
掲載日 | 2022/06/06 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 米欧、企業・雇用支援に区切り コロナ後見据え廃止・縮小 日本は長期化、弊害懸念 |
掲載日 | 2022/06/04 | 媒体 | 東京読売新聞 朝刊 | タイトル | 制裁 孤立する露経済 ウクライナ侵攻100日 物価上昇や生産停滞深刻 |
掲載日 | 2022/05/31 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 南欧からマネー流出 引き締め観測で債券・株下落 イタリアなど財政脆弱 |
掲載日 | 2022/05/01 | 媒体 | 産経新聞 東京朝刊 | タイトル | 【日曜経済講座】ウクライナ侵攻 欧州でも物価高騰 ロンドン支局長・板東和正 |
掲載日 | 2022/04/22 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | ロシアのドル建て国債、一部債務不履行と認定 国際協会 |
掲載日 | 2022/04/13 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 物価ギャップ拡大、日本は米の4倍 企業間9.5%上昇、店頭は0.9%止まり 欧州は突出、25ポイント差 |
掲載日 | 2022/04/10 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | ロシア向け格付け停止、S&P、国債は「一部デフォルト」。 |
掲載日 | 2022/04/02 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | ロシア国債、埋まる外堀、ドル建て、ルーブルで買い戻し、海外の大半が応じず。 |
掲載日 | 2022/03/26 | 媒体 | 週刊ダイヤモンド | タイトル | 政策マーケットラボ |
掲載日 | 2022/03/19 | 媒体 | 週刊東洋経済 | タイトル | 【緊急リポート ウクライナショック】-欧州に降りかかる 「難民危機」の試練 |
掲載日 | 2022/03/02 | 媒体 | 毎日新聞 朝刊 | タイトル | ウクライナ侵攻:露、迫るデフォルト危機 欧米企業撤退、相次ぐ |
掲載日 | 2022/01/30 | 媒体 | 産経新聞 東京朝刊 | タイトル | 【日曜経済講座】歴史的なインフレに見舞われる欧州 |
掲載日 | 2022/01/23 | 媒体 | 東洋経済オンライン | タイトル | 1月24日イタリア大統領選に市場が注目するワケ/政治的安定の要であるドラギ首相に退陣のリスク |
掲載日 | 2022/01/02 | 媒体 | 東洋経済オンライン | タイトル | フランス大統領選挙、候補者たちの熾烈な争い/3つのシナリオとそれぞれがはらむ問題を分析 |
掲載日 | 2022/01/01 | 媒体 | 週刊ダイヤモンド | タイトル | 特集 総予測2022 |
掲載日 | 2021/12/24 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 見放される英ポンド、政治リスク、利上げ停止も(ポジション) |
掲載日 | 2021/12/17 | 媒体 | 東洋経済オンライン | タイトル | メルケル後のドイツ、不安定な新政権に試練多く/コロナ再拡大、対ロシア外交、気候変動と難題続き |
掲載日 | 2021/12/10 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 欧州通貨安、金利差が拍車、金融緩和縮小、「タカ派」米に出遅れ、輸入インフレの悪循環も。 |
掲載日 | 2021/12/04 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 欧州債、利回り低下、緩和縮小の遅れを意識。 |
掲載日 | 2021/11/23 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 北アイルランド問題で英EUに溝、ポンドに下落圧力、市場が貿易摩擦を警戒。 |
掲載日 | 2021/11/06 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 市場に英中銀サプライズ、欧米国債、利回り急低下、政策金利据え置き、利上げ予想覆す。 |
掲載日 | 2021/10/10 | 媒体 | 産経新聞 東京朝刊 | タイトル | 【日曜経済講座】欧州を襲うエネルギー危機 脱炭素と経済成長の両立は困難か |
掲載日 | 2021/10/07 | 媒体 | 日経速報ニュースアーカイブ | タイトル | ECB、天然ガス高騰でくすぶる「インフレファイター」の芽 ユーロ相場の支えなるか |
掲載日 | 2021/09/28 | 媒体 | 東洋経済オンライン | タイトル | ドイツの連立協議難航とEU「メルケル後」の不安/EU主導したいマクロン仏大統領も支持率低迷 |
掲載日 | 2021/09/27 | 媒体 | NHKニュース | タイトル | 独・連邦議会選挙 専門家「メルケル路線踏襲でショルツ氏に 連立交渉は難航予想」 |
掲載日 | 2021/09/25 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | ノルウェー通貨高値、コロナ下、いち早く利上げ。 |
掲載日 | 2021/07/22 | 媒体 | 北海道新聞朝刊全道(解説) | タイトル | <各自核論>EU離脱から半年*英、通商政策で巻き返し |
掲載日 | 2021/07/20 | 媒体 | 佐賀新聞 | タイトル | 評論 英,EU完全離脱から半年 日本企業はEPA活用を |
掲載日 | 2021/07/19 | 媒体 | 中部経済新聞 | タイトル | 視標/英、EU完全離脱から半年/日本企業はEPA活用せよ/欧州内で最適な立地を |
掲載日 | 2021/07/08 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | ユーロ、3ヵ月ぶり安値、対ドル、独景気の見通し悪化。 |
掲載日 | 2021/07/03 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 伊国債覆う政局不安の影(Up&Down) |
掲載日 | 2021/06/03 | 媒体 | 産経新聞 東京朝刊 | タイトル | 英TPP加盟交渉入り、閣僚級会合で決定 対中包囲網、インド太平洋で存在感 |
