- HOME
- エコノミスト/研究員
- 田中 理
- 田中 理
(たなか おさむ)
Osamu Tanaka
- 経済調査部 首席エコノミスト(グローバルヘッド)
担当:海外総括・欧州経済
| 略歴 |
|
|---|---|
| 社外役職等 |
|
執筆レポート一覧
- 2026.03.17 イラン情勢緊迫化による世界経済と金融市場への影響 ~新たな脅威が世界を襲う~
- 2026.03.12 イラン情勢が世界経済に与える影響 ~GVARモデルによる試算は日本とユーロ圏への打撃が大きい~
- 2026.03.03 イラン情勢がユーロ圏経済に与える影響 ~ECBの利上げ判断を早める可能性~
- 2026.02.26 食料品減税の事務負担を軽減するには? ~中小小売店の負担を軽減する英国の概算払い制度~
- 2026.02.26 ECBラガルド総裁の早期退任観測が再浮上 ~後継総裁の行方とユーロ相場への影響は?~
- 2026.02.19 内外経済ウォッチ『欧州~グリーンランド問題で米欧の亀裂が拡大~』(2026年3月号)
- 2026.02.10 高齢者への資産集中を打開する「父母銀行」 ~「長生きリスク」と「若者の住宅問題」の解決に向けて~
- 2026.02.06 ECB・BOEの金融政策決定 ~様子見継続のECB、3月利下げに傾くBOE~
- 2026.01.22 内外経済ウォッチ『欧州~2026年の政治環境を展望する~』(2026年2月号)
- 2026.01.21 ECBの後継総裁レースが始まる ~副総裁ポストはクロアチアに~
- 2026.01.20 フランスは予算成立へ、政治危機回避 ~政権延命で、来年の大統領選挙に関心が移る~
- 2026.01.19 グリーンランド巡り、米が欧州に関税引き上げ示唆 ~脱米依存加速による防衛費増加で欧州景気はむしろ加速か?~
- 2026.01.13 フランスで3月の下院選挙案が浮上 ~早くも行き詰まる予算協議~
- 2026.01.08 米国がグリーンランドに関心を持つ背景 ~温暖化で増す海上輸送と資源確保の戦略的な重要性~
- 2026.01.06 ポルトガル大統領選挙の展望 ~極右躍進、ポルトガル、お前もか~
- 2025.12.22 フランスの財政・政治リスクは越年へ ~年内の予算成立を断念、今後の政治展開は?~
- 2025.12.19 ECBは様子見継続 ~景気回復と物価安定に自信を深める~
- 2025.12.19 BOEは利下げを再開 ~今後の利下げはより際どい判断に~
- 2025.12.19 四半期見通し『欧州~財政転換で景気浮揚を目指す~』(2026年1月号)
- 2025.12.10 フランス予算協議は半歩前進 ~薄氷の下院通過、残る予算協議もいばらの道~
- 2025.12.08 フランスの予算成立は困難 ~財政再建が遠退くが、大幅な財政悪化や政治リスクは回避~
- 2025.12.04 ドイツ連立政権に分裂の火種 ~改革遂行能力が試される年金法案採決~
- 2025.11.27 英国の財政運営に対する信頼回復は? ~緊縮路線を確認も、将来の増税に不安要素も~
- 2025.11.19 内外経済ウォッチ『欧州~ドイツ経済の復活は?~』(2025年12月号)
- 2025.11.11 主要国における住宅価格高騰とその対応策 ~外国人による購入規制を中心に~
- 2025.11.07 BOEの追加利下げはベイリー総裁の決断次第 ~物価ピークアウトの確認と秋季予算を待って判断~
- 2025.10.31 遠退くECBの追加利下げ ~利下げ再開には新たな決め手が必要~
- 2025.10.21 内外経済ウォッチ『欧州~風雲急を告げるフランス政局~』(2025年11月号)
- 2025.10.15 再任された仏ルコルニュ首相は続投へ ~年金支給開始年齢引き上げを大統領選挙後まで凍結~
- 2025.10.08 風雲急を告げるフランス政局 ~左派政権誕生か、解散・総選挙か?~
- 2025.10.07 フランス新首相が就任1ヶ月で辞任 ~解散・総選挙で極右政権誕生への警戒高まる~
- 2025.09.25 人口減少による人手不足を緩和するには? ~「年収の壁」で600万人相当の労働力が失われる~
- 2025.09.19 BOEは年内利下げを見送りか? ~QT減額で長期国債の需給悪化に配慮~
- 2025.09.19 内外経済ウォッチ『欧州~一難去ってまた一難~』(2025年10月号)
- 2025.09.16 フランス国債格付けがシングルA格に転落 ~不安定な政治環境で遠退く財政再建~
- 2025.09.12 ECBの利下げサイクルは終わったか? ~2会合連続利下げ見送り、景気のリスク判断を引き上げ~
- 2025.09.10 フランス新首相は大統領の側近 ~左派の協力取り付けに暗雲~
- 2025.09.09 投票後のフランスの政治シナリオを読む ~まずは左派取り込みの成否に注目~
- 2025.09.04 英国はIMFの財政支援下に入るのか? ~1970年代型の財政危機に陥るとの見方が浮上~
- 2025.09.03 信任投票後のフランスの政治シナリオ ~政治停滞か財政悪化か、どちらも不安が続くことに~
- 2025.08.27 フランス首相の危険な賭け ~9月8日に内閣信任投票実施へ~
- 2025.08.21 内外経済ウォッチ『欧州~秋の夜長とフランス不安~』(2025年9月号)
- 2025.08.08 BOEは利下げ決定もタカ派傾斜 ~利下げ見送りや早期打ち止めも~
- 2025.07.25 ECBが利下げを休止 ~関税協議次第だが、利下げは打ち止めか~
- 2025.07.22 内外経済ウォッチ『欧州~各地で記録的な熱波~』(2025年8月号)
- 2025.07.14 米EU間の関税協議は延長戦に ~米国はEUに30%の関税示唆、EUは米国に報復関税や反威圧措置を示唆~
- 2025.06.25 フランスに政治の季節が再び到来 ~年金改革見直しで合意できず、内閣不信任案を提出へ~
- 2025.06.20 スイス中銀がマイナス金利の再開に近づく ~通貨高進行や関税引き上げなど先行きの不安要素は少なくない~
- 2025.06.19 四半期見通し『欧州~景気回復シナリオに2つのリスク~』(2025年7月号)
- 2025.06.17 日本でトラス・ショックは起きるのか? ~局面は酷似、海外勢の国債市場でのプレゼンス拡大に注意~
- 2025.06.06 ECBの利下げサイクルは終わりに近づく ~関税協議が決着すれば、7月の追加利下げは見送りへ~
- 2025.06.05 ユーロはドルに代わる基軸通貨となるか? ~ブルガリアが21番目のユーロ導入国へ~
- 2025.06.04 出生率低下、打開策はあるか? ~日本がお手本とするフランスでも出生率の低下が続く~
- 2025.06.04 オランダの極右政党が連立を離脱 ~移民政策を争点化し、次の総選挙での支持拡大を目指す~
- 2025.06.03 ポーランド大統領選挙で反EU候補が勝利 ~親EU路線への転向は一筋縄ではいかない~
- 2025.05.26 トランプ大統領のEUに対する一の矢 ~50%への関税引き上げを示唆~
- 2025.05.20 英EU関係再構築の第一歩 ~離脱協定の部分的な見直しで合意~
- 2025.05.20 内外経済ウォッチ『欧州~ドイツ新首相の手腕はいかに?~』(2025年6月号)
- 2025.05.19 EUの未来を占う東欧の2つの大統領選 ~親EU派が勝利、ルーマニアは親ロシア政権の誕生を回避~
- 2025.05.19 崩れるポルトガルの政治安定 ~二大政党の求心力低下と極右台頭で、安定政権の樹立が困難に~
- 2025.05.19 揺らぐ米国債の安全神話 ~主要格付け3社が米国債を最上位から格下げ~
- 2025.05.13 トランプ大統領の次の標的はEU ~EUは交渉を優先するも、報復の準備を進める~
- 2025.05.09 英追加利下げと米国との関税合意 ~米国との関税合意はプラスだが、今後も段階的な利下げを継続~
- 2025.05.07 綱渡りのドイツ新政権誕生 ~初回の首相指名投票はまさかの否決~
- 2025.05.07 ルーマニアのやり直し大統領選は極右が首位 ~決選投票は親EU派との一騎打ち~
- 2025.05.07 英地方選で右派ポピュリストが大躍進 ~英国の二大政党制は曲がり角に~
- 2025.04.24 トランプ関税後のユーロ圏の景気指標を点検 ~製造業の業況改善は駆け込み輸出を反映~
- 2025.04.23 トランプ関税後で初のIMFの世界経済見通し ~関税引き上げで向こう2年の世界の成長率を▲0.8%ポイント押し下げ~
- 2025.04.18 トランプ関税でECBはどう動く? ~関税協議の行方を見極めつつ、利下げを継続へ~
- 2025.04.17 内外経済ウォッチ『欧州~半病人化したドイツに新たな試練~』(2025年5月号)
- 2025.04.11 トランプ関税による各国経済・金融市場への影響 ~タリフマンが世界を混乱に陥れる~
- 2025.04.10 ドイツが連立合意、政権発足に近づく ~政治空白の長期化回避、5月初旬に大連立政権が発足へ~
- 2025.04.03 トランプ相互関税の影響は? ~マッドマンセオリーが世界を揺るがす~
- 2025.04.02 ルペン氏に仏大統領選出馬の望み ~ルペン・バルデラの双頭体制で支持層拡大を目指す極右~
- 2025.04.01 ルペン氏有罪で、仏大統領選出馬が困難に 極右政党の若返り加速か党勢失速か?
- 2025.03.19 内外経済ウォッチ『欧州~トランプ政権誕生による2つの変化~』(2025年4月号)
- 2025.03.14 ドイツの財政転換は実現するか? ~旧議会での審議が開始、タイムリミットはあと10日~
- 2025.03.07 ECBは利下げ打ち止めが近づく ~関税引き上げの押し下げ < 財政政策転換の押し上げ~
- 2025.03.05 ドイツの財政運営が変わる ~債務ブレーキの見直しや投資基金の創設で合意~
- 2025.03.03 スターマー英首相は外交上手? ~対米・対EU関係改善に期待~
- 2025.02.26 ドイツ債務ブレーキ見直しの裏技 ~新議会招集前の憲法改正案が浮上~
- 2025.02.25 ドイツの政治安定は辛うじて守られた ~次期政権の政策転換に期待も、債務ブレーキ見直しに不安要素~
- 2025.02.19 内外経済ウォッチ『欧州~脱炭素と競争力の両立~』(2025年3月号)
- 2025.02.13 オーストリアの連立協議は振り出しに戻る ~極右政権誕生か、極右抜きで団結か?~
- 2025.02.03 移民問題に揺れるドイツ選挙戦 ~極右と協力しないタブーを破った波紋~
- 2025.02.03 フランスは再び内閣不信任投票へ ~政治安定と財政悪化のトレードオフ~
- 2025.01.31 ECBは中立金利の上限に接近 ~利下げの最終到達点はトランプ関税が左右~
- 2025.01.21 内外経済ウォッチ『欧州~各国で広がる極右支持と政局不安定化~』(2025年2月号)
- 2025.01.06 オーストリアで極右排除の連立協議が決裂 ~極右政権誕生に近づく~
- 2024.12.24 フランスで新政権の布陣が固まる ~安定重視の布陣だが、マクロン路線の継続と受け止められる恐れ~
- 2024.12.20 BOEは斬新的な利下げを継続へ ~スタグフレーションとの見方には与しない~
- 2024.12.18 座談会特集『2025年の日米欧金融マーケット」 ~日経平均は最高値更新も~
- 2024.12.18 四半期見通し『欧州~2025年の欧州を襲う内憂外患~』(2025年1月号)
- 2024.12.16 フランス新首相を待つ難題 財政拡張や極右の伸張を招く恐れ
- 2024.12.13 ECBは25bp連続利下げを継続へ ~来年は中立金利を巡る議論が本格化しよう~
- 2024.12.05 フランスで内閣不信任、首相辞任へ ~政府閉鎖回避も、極右の政権奪取が不安視~
- 2024.12.02 フランスの政権崩壊危機 ~3つの内閣不信任投票と極右の変心~
- 2024.11.26 フランスに忍び寄る政権崩壊の危機 ~極右が内閣不信任案に賛成する意向~
- 2024.11.21 内外経済ウォッチ『欧州~ドイツ連立崩壊で政治安定に綻び~』(2024年12月号)
- 2024.11.15 フランスに極右大統領は誕生するか? ~防疫線(コルドン・サニテール)は弱まっている~
共同執筆レポート一覧
- 2026.02.18 世界経済見通し(日米欧亜・2026年2月)
- 2025.11.20 世界経済見通し(日米欧亜・2025年11月)
- 2025.08.20 世界経済見通し(日米欧亜・2025年8月)
- 2025.05.20 世界経済見通し(日米欧亜・2025年5月)
- 2025.02.19 世界経済見通し(日米欧亜・2025年2月)
- 2024.11.19 世界経済見通し(日米欧亜・2024年11月)
- 2024.08.19 世界経済見通し(日米欧亜・2024年8月)
- 2024.05.21 グローバル(日米欧亜)経済見通し(2024年5月)
- 2024.02.20 グローバル(日米欧亜)経済見通し(2024年2月)
- 2023.11.17 グローバル(日米欧亜)経済見通し(2023年11月)
- 2023.08.17 グローバル(日米欧亜)経済見通し(2023年8月)
- 2023.05.19 グローバル(日米欧亜)経済見通し(2023年5月)
- 2023.02.17 グローバル(日米欧亜)経済見通し(2023年2月)
- 2022.11.18 グローバル(日米欧亜)経済見通し(2022年11月)
- 2022.08.19 グローバル(日米欧亜)経済見通し(2022年8月)
- 2022.05.20 グローバル(日米欧亜)経済見通し(2022年5月)
- 2022.02.18 グローバル経済見通し(2022年2月)
- 2021.11.18 グローバル経済見通し(2021年11月)
- 2021.08.19 グローバル経済見通し(2021年8月) ~感染拡大でも底堅い欧米、停滞する日本~
- 2021.05.21 グローバル経済見通し(2021年5月) ~ワクチン普及で成長加速への期待が高まる~
- 2021.02.19 グローバル経済見通し(2021年2月) ~ワクチンへの期待~
- 2020.11.26 グローバル経済見通し(2020 年 11 月) ~コロナ禍克服に向けた期待と不安~
- 2020.05.20 グローバル経済見通し ~経済活動再開で持ち直しを見込むも、落ち込みを取り戻すには時間~
「英文レポート」執筆一覧
著書
TV/ラジオ出演・コメント紹介
| 出演日 | TV/ラジオ局・番組名 | コメント内容 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 出演日 | 2026/02/27 | TV局・番組名 | PIVOT | タイトル | 欧州 |
| 出演日 | 2025/12/22 | TV局・番組名 | NHK BS国際報道 | タイトル | デジタルユーロ |
| 出演日 | 2025/12/18 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | ECB |
| 出演日 | 2025/12/17 | TV局・番組名 | PIVOT | タイトル | 欧州 |
| 出演日 | 2025/11/14 | TV局・番組名 | 日経CNBC「朝エクスプレス」 | タイトル | 欧州 |
| 出演日 | 2025/10/15 | TV局・番組名 | PIVOT | タイトル | 欧州 |
| 出演日 | 2025/10/08 | TV局・番組名 | テレビ朝日「大下容子ワイド!スクランブル」 | タイトル | フランス政治 |
| 出演日 | 2025/09/11 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | ECB |
| 出演日 | 2025/09/10 | TV局・番組名 | テレビ朝日「大下容子ワイド!スクランブル」 | タイトル | フランス政治 |
| 出演日 | 2025/09/07 | TV局・番組名 | PIVOT | タイトル | 欧州 |
| 出演日 | 2025/07/24 | TV局・番組名 | テレビ朝日「グッド!モーニング」 | タイトル | 欧州ポピュリスト |
| 出演日 | 2025/06/17 | TV局・番組名 | BSTBS「報道1930」 | タイトル | トラスショック |
| 出演日 | 2025/06/05 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | ECB |
| 出演日 | 2025/05/07 | TV局・番組名 | NHKラジオ第一放送「Nらじ」 | タイトル | ドイツ |
| 出演日 | 2025/04/30 | TV局・番組名 | TBS CROSS DIG with Bloomberg | タイトル | ユーロ・欧州 |
| 出演日 | 2025/04/18 | TV局・番組名 | 日経CNBC「朝エクスプレス」 | タイトル | 欧州 |
| 出演日 | 2025/04/08 | TV局・番組名 | NHKワールド | タイトル | 欧州 |
| 出演日 | 2025/03/13 | TV局・番組名 | BSテレ東「NIKKEI NEWS NEXT」 | タイトル | ドイツ |
| 出演日 | 2025/03/06 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | ECB |
| 出演日 | 2025/02/24 | TV局・番組名 | BSテレ東「NIKKEI NEWS NEXT」 | タイトル | ドイツ、ウクライナ |
| 出演日 | 2025/02/21 | TV局・番組名 | NHK World News Line Biz | タイトル | ドイツ |
| 出演日 | 2025/01/09 | TV局・番組名 | NHKワールド | タイトル | 欧州 |
| 出演日 | 2025/01/08 | TV局・番組名 | NHKワールド | タイトル | 欧州 |
| 出演日 | 2024/12/27 | TV局・番組名 | 日経CNBC「朝エクスプレス」 | タイトル | 欧州 |
| 出演日 | 2024/12/07 | TV局・番組名 | テレビ朝日「グッド!モーニング」 | タイトル | フランス政治 |
| 出演日 | 2024/11/24 | TV局・番組名 | フジテレビ「日曜報道 THE PRIME」 | タイトル | フランス政治 |
| 出演日 | 2024/11/22 | TV局・番組名 | NHK World News Line Biz | タイトル | ドイツ経済 |
| 出演日 | 2024/11/11 | TV局・番組名 | テレビ朝日「グッド!モーニング」 | タイトル | ドイツ連立崩壊 |
| 出演日 | 2024/10/18 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | ECB |
| 出演日 | 2024/09/06 | TV局・番組名 | NHK World Japan, News Line Biz (17:15~, 19:18~)のBiz Picksコーナー | タイトル | ECB |
| 出演日 | 2024/09/02 | TV局・番組名 | NHK World News Room Tokyo | タイトル | ドイツ選挙、欧州政治 |
| 出演日 | 2024/09/02 | TV局・番組名 | NHK World | タイトル | ドイツ選挙、欧州政治 |
| 出演日 | 2024/07/18 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | 欧州情勢 |
| 出演日 | 2024/07/14 | TV局・番組名 | 配信番組「経済の話で困ったときにみるやつ」 | タイトル | フランス政局 |
| 出演日 | 2024/07/08 | TV局・番組名 | NHK World「午後三時のニュース放送」 | タイトル | フランス政局 |
| 出演日 | 2024/07/05 | TV局・番組名 | テレビ東京「WBS」 | タイトル | 英選挙 |
| 出演日 | 2024/07/04 | TV局・番組名 | BSテレ東「NIKKEI NEWS NEXT」 | タイトル | 英仏選挙 |
| 出演日 | 2024/07/04 | TV局・番組名 | 日経CNBC「朝エクスプレス」 | タイトル | 欧州政局 |
| 出演日 | 2024/07/03 | TV局・番組名 | BS11「インサイドOUT」 | タイトル | 欧州政治 |
| 出演日 | 2024/06/20 | TV局・番組名 | BSテレ東「日経プラス9」 | タイトル | フランス |
| 出演日 | 2024/06/10 | TV局・番組名 | NHK「ニュースウオッチ9」 | タイトル | フランス政局 |
| 出演日 | 2024/06/10 | TV局・番組名 | NHK「ニュース7」 | タイトル | フランス政局 |
| 出演日 | 2024/06/06 | TV局・番組名 | BSテレ東「日経プラス9」 | タイトル | ECB |
| 出演日 | 2024/04/22 | TV局・番組名 | 日経CNBC「昼エクスプレス」 | タイトル | ECB |
| 出演日 | 2024/03/07 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | ECB |
| 出演日 | 2023/12/21 | TV局・番組名 | モーサテプレミアム | タイトル | 日米欧金融政策 |
| 出演日 | 2023/09/21 | TV局・番組名 | テレビ朝日「大下容子ワイド!スクランブル」 | タイトル | 英国経済財政 |
| 出演日 | 2023/08/22 | TV局・番組名 | フジテレビ「今夜はナゾトレ」 | タイトル | 物価の国際比較 |
| 出演日 | 2023/03/30 | TV局・番組名 | テレビ東京「WBS」 | タイトル | 英TPP加盟 |
| 出演日 | 2023/03/02 | TV局・番組名 | 日経CNBC「朝エクスプレス」 | タイトル | 欧州 |
| 出演日 | 2023/02/28 | TV局・番組名 | 福島テレビ「テレポートプラス」 | タイトル | 物価 |
| 出演日 | 2022/11/10 | TV局・番組名 | テレビ朝日「大下容子ワイド!スクランブル」 | タイトル | 米中間選挙 |
| 出演日 | 2022/11/05 | TV局・番組名 | 朝日放送「教えて!ニュースライブ正義のミカタ」 | タイトル | イタリア政局 |
| 出演日 | 2022/10/25 | TV局・番組名 | テレビ東京「WBS」 | タイトル | 英国 |
| 出演日 | 2022/10/04 | TV局・番組名 | BS日テレ「深層ニュース」 | タイトル | イタリア政局 |
| 出演日 | 2022/09/26 | TV局・番組名 | BSテレ東「日経プラス9」 | タイトル | イタリアウクライナ |
| 出演日 | 2022/09/21 | TV局・番組名 | BS11「インサイドOUT」 | タイトル | 英国 |
| 出演日 | 2022/09/05 | TV局・番組名 | BSテレ東「モーニングプラスFT」 | タイトル | 欧州 |
| 出演日 | 2022/07/18 | TV局・番組名 | BSテレ東「日経プラス9」 | タイトル | 欧州 |
| 出演日 | 2022/06/02 | TV局・番組名 | テレビ東京「WBS」 | タイトル | ロシア |
| 出演日 | 2021/12/29 | TV局・番組名 | 日経CNBC「朝エクスプレス」 | タイトル | 欧州政治 |
| 出演日 | 2021/11/29 | TV局・番組名 | BSテレ東「モーニングプラスFT」 | タイトル | 欧州コロナ |
| 出演日 | 2021/11/04 | TV局・番組名 | テレビ朝日「大下容子ワイド!スクランブル」 | タイトル | COP26英国 |
| 出演日 | 2021/09/28 | TV局・番組名 | フジテレビ「バイキングMORE」 | タイトル | フランス政治 |
| 出演日 | 2021/09/27 | TV局・番組名 | NHK「ニュース7」 | タイトル | ドイツ選挙 |
| 出演日 | 2021/06/25 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | 欧州復興基金とイタリア政局 |
| 出演日 | 2021/05/18 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | ECB金融政策 |
| 出演日 | 2021/05/12 | TV局・番組名 | BS日テレ「深層NEWS」 | タイトル | スコットランド独立 |
| 出演日 | 2021/04/22 | TV局・番組名 | 日経CNBC「朝エクスプレス」 | タイトル | 欧州の行方を左右するワクチン接種 |
| 出演日 | 2021/04/07 | TV局・番組名 | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」 | タイトル | 政治環境が狂わす欧州のコロナ対応 |
寄稿・取材記事掲載
| 掲載日 | 媒体 | タイトル | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 掲載日 | 2026/02/19 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 米住宅高騰、中流層買えず 購入費用と年収乖離、6人に1人断念 |
| 掲載日 | 2026/02/19 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | ポンド、2カ月ぶり安値圏、対円 英追加利下げ織り込む |
| 掲載日 | 2026/01/03 | 媒体 | Diamond WEEKLY | タイトル | 特集1 総予測2026 第二弾 [株価・景気・投資編] |
| 掲載日 | 2025/11/26 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 仏金利、イタリア超え定着 10年債、一時14年ぶり高水準 政局混迷で予算成立見えず |
| 掲載日 | 2025/11/22 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 英ポンド、対円で上昇、1年4カ月ぶり水準、リーマン危機後高値迫る |
| 掲載日 | 2025/11/14 | 媒体 | 東京読売新聞 朝刊 | タイトル | 高騰不動産 対策へ苦心 「外国人」区別規制は困難 マンション転売 違約金 |
| 掲載日 | 2025/09/13 | 媒体 | 日経ヴェリタス | タイトル | 「ユーロは準基軸通貨の筆頭格」専門家に聞く 揺らぐドル一強④ |
| 掲載日 | 2025/09/11 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 先進国の出生率、再低下 改善お手本の北欧・仏でも 初産の平均年齢上昇 |
| 掲載日 | 2025/08/19 | 媒体 | 週刊エコノミスト | タイトル | 特集:トランプの破壊力 EU 危うい防衛費拡大の景気回復 失われる「平和の配当」 |
| 掲載日 | 2025/07/28 | 媒体 | 東京読売新聞 朝刊 | タイトル | ブルガリア導入 21か国の経済圏に ユーロ 高まらない存在感 |
| 掲載日 | 2025/07/28 | 媒体 | 東京読売新聞 朝刊 | タイトル | ユーロ 高まらない存在感 ブルガリア導入 21か国の経済圏に |
| 掲載日 | 2025/07/15 | 媒体 | 週刊エコノミスト | タイトル | 特集:自壊するドル ユーロ チャンス到来だが、基軸通貨への道のりは遠い=田中理 |
| 掲載日 | 2025/07/10 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 英債務「2070年GDP比2.7倍」予測 強まる金利上昇圧力(MarketSCOPE) |
| 掲載日 | 2025/06/28 | 媒体 | 日経ヴェリタス | タイトル | ばらまきの誘惑 英「トラス・ショック」の教訓 市場が読む参院選③ |
| 掲載日 | 2025/06/20 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 北東欧通貨の上昇目立つ 米依存低く分散投資先 スウェーデンクローナ 3年ぶり高値 |
| 掲載日 | 2025/06/06 | 媒体 | 日経速報ニュースアーカイブ | タイトル | 欧州債、ドイツに迫るイタリア 利回り差4年ぶり小ささ |
| 掲載日 | 2025/05/31 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | ドイツ株、最高値圏の死角 防衛期待も車・化学振るわず(MarketSCOPE) |
| 掲載日 | 2025/05/28 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 南欧株に資金、ギリシャは15年ぶり高値 米関税影響少なく |
| 掲載日 | 2025/05/26 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 英ポンド、対ドルで3年3カ月ぶり高値 消費の強さを意識 |
| 掲載日 | 2025/04/30 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | スイス2年債金利がゼロ未満 強まるマイナス金利政策観測 |
| 掲載日 | 2025/04/29 | 媒体 | 週刊金融財政事情 | タイトル | 特集Ⅰ コロナ禍が変えた経済社会 社会の分断と政治の不安定化が進む「ポストコロナ」の欧米情勢 第一生命経済研究所 田中 理/前田 和馬 |
| 掲載日 | 2025/03/12 | 媒体 | 東洋経済オンライン | タイトル | ドイツ復活の時が来る「財政拡張」へブレーキ外し |
| 掲載日 | 2025/03/08 | 媒体 | 神奈川新聞 | タイトル | 日英 自由貿易推進へ/経済版2プラス2初会合/排他主義阻止へ結束 米中ロ意識<面名=経済A> |
| 掲載日 | 2025/03/08 | 媒体 | 四国新聞朝刊 | タイトル | 日英「経済版2プラス2」 排他主義阻止へ結束 米「相互関税」備え協議へ |
| 掲載日 | 2025/03/08 | 媒体 | 佐賀新聞 | タイトル | 「経済版2プラス2」都内で初会合 日英、自由貿易を推進 トランプ政権の保護主義念頭 |
| 掲載日 | 2025/03/08 | 媒体 | 長崎新聞 | タイトル | 日英 自由貿易を推進/米保護主義対抗で足並み/経済2プラス2 |
| 掲載日 | 2025/01/29 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 欧州通貨、漂う売り圧力 ドル選好一服も市場警戒 消えぬ景気・財政不安 |
| 掲載日 | 2025/01/04 | 媒体 | 週刊ダイヤモンド | タイトル | 特集 総予測2025 どこまで上がる!? 株価・金利・賃金・円相場・企業 (2/7) |
| 掲載日 | 2024/12/28 | 媒体 | 週刊東洋経済 | タイトル | 【第1特集 2025年大予測】-Part3 世界情勢・経済-欧州 沈むドイツに関税追い打ち 2月総選挙、政治空白は続く |
| 掲載日 | 2024/12/22 | 媒体 | 日経ヴェリタス | タイトル | 米国株「消去法」の1強――リスクは政治・財政 トリプル安の恐れ 少数与党、主要国で続々 「平和の配当」縮小も |
| 掲載日 | 2024/12/16 | 媒体 | 産経新聞 東京朝刊 | タイトル | 英TPP加盟 日英、価値観共有でメリット |
| 掲載日 | 2024/12/04 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | ユーロ、長期レンジ下抜け、11月対ドル、政局に不安、「日本化」懸念、円高圧力にも(ポジション) |
| 掲載日 | 2024/12/03 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 長期レンジ下抜けたユーロ 日本化懸念、円高圧力にも |
| 掲載日 | 2024/11/15 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 英金利上昇、高まる財政不安 ドイツとの差、2年ぶり大きさ 高インフレで拍車 |
| 掲載日 | 2024/10/30 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 主要国で通貨安再燃 インフレ減速、利下げ相次ぐ 堅調な米と金利差拡大 |
| 掲載日 | 2024/09/25 | 媒体 | 東洋経済オンライン | タイトル | フランス新政権の短い命と極右次第の解散総選挙/法案審議のたびに不信任投票にさらされる必然 |
| 掲載日 | 2024/08/28 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 米欧の長期金利差縮まる 独と1年ぶり水準 FRB利下げ明言、欧州は慎重 ユーロ相場を押し上げ |
| 掲載日 | 2024/08/23 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | ズロチ、対ドルで上昇、ポーランド EUとの関係が改善 |
| 掲載日 | 2024/08/16 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | ユーロに「消去法」の買い 対ドル、7カ月ぶり1.1ドル回復 景気底入れ・長引く物価高 米より利下げペース緩く |
| 掲載日 | 2024/07/30 | 媒体 | 週刊エコノミスト | タイトル | 仏議会選挙:フランス議会選挙 混迷極める政権発足への道 極右誕生回避も「いばら」は続く |
| 掲載日 | 2024/07/28 | 媒体 | 産経新聞 東京朝刊 | タイトル | 【日曜経済講座】政治混迷 財政不安のフランス |
| 掲載日 | 2024/07/28 | 媒体 | 産経新聞 大阪朝刊 | タイトル | 【日曜経済講座】政治混迷…財政不安のフランス |
| 掲載日 | 2024/07/02 | 媒体 | 週刊エコノミスト | タイトル | FOCUS:欧州議会選の波紋 前倒しの仏下院選挙 結果次第で市場動揺 |
| 掲載日 | 2024/07/02 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 仏極右内閣発足なら今夏から移民制限政策始動 下院選、深まる社会分断 |
