- HOME
- エコノミスト/研究員
- 星野 卓也

- 星野 卓也
(ほしの たくや)
Takuya Hoshino
- 経済調査部 主任エコノミスト
担当:日本経済、財政、社会保障、労働諸制度の分析、予測
略歴 |
|
---|---|
社外役職等 |
|
執筆レポート一覧
- 2023.11.14 2023年度補正予算案のポイント ~減税合わせて短期のGDP押し上げ効果は+0.8pt程度と試算~
- 2023.11.06 総合経済対策のポイント整理 ~なぜ政府試算の経済効果はいつも大きいのか?~
- 2023.10.31 なぜ税収は去年より減っているのか? ~テクニカル要因だが、23 年度税収の増勢は鈍化へ~
- 2023.10.27 続・期限付き所得減税の論点整理 ~Q&A形式でポイントまとめ~
- 2023.10.27 都区部版・日銀基調的インフレ率の試算(2023/10) ~3指標いずれもピークアウト~
- 2023.10.20 期限付き所得減税の論点整理 ~Q&A形式でポイントまとめ~
- 2023.10.05 今年の経済対策の注目点 ~高まる「減税」議論を整理する~
- 2023.10.02 乖離する消費統計とその原因を考える ~あえて供給側統計を疑う3つの理由~
- 2023.09.29 都区部版・日銀基調的インフレ率の試算(2023/9) ~依然高止まりも一部にピークアウトの兆候~
- 2023.09.20 資金循環統計(2023年4-6月期) ~「強制貯蓄の取り崩し」は幻に?~
- 2023.08.25 都区部版・日銀基調的インフレ率の試算(2023/8) ~7月からさらに伸び率拡大~
- 2023.08.22 内外経済ウォッチ『日本~最低賃金1000円突破は一里塚~』(2023年9月号)
- 2023.07.28 都区部版・日銀基調的インフレ率の試算(2023/7) ~再加速、インフレ圧力の根強さを示す~
- 2023.07.26 急増する「副業者数」の分析 ~けん引役は高齢者~
- 2023.07.05 物価上昇がもたらす税収増 ~22年度決算概要のポイント~
- 2023.07.03 児童手当拡充と扶養控除廃止の家計影響試算 ~改正による出生から高校卒業までの通算影響~
- 2023.06.30 都区部版・日銀基調的インフレ率の試算(2023/6) ~3指標はそろって低下、緩和継続路線を後押しへ~
- 2023.06.27 資金循環統計(2023年1-3月期) ~“強制貯蓄の取り崩し”は進むか?~
- 2023.06.21 「歳出削減額」はどうやって計算するのか? ~細かすぎるけど伝えたい、大事な防衛・少子化対策財源の話~
- 2023.06.15 骨太方針 2023 のポイント(少子化対策編) ~経済的不安を和らげるもう一つの視点~
- 2023.06.13 骨太方針2023のポイント(構造的賃上げ編) ~“労働者主導”の労働移動に主眼~
- 2023.06.12 骨太方針2023のポイント(財政目標編) ~シン・財政再建目標の手掛かりを探る~
- 2023.06.08 骨太方針2023のポイント(総論編) ~最優先事項は「好循環実現の芽を潰さない」~
- 2023.05.26 「成長産業への労働移動」に対する重すぎる期待 ~「構造的賃上げ」の現状と課題③~
- 2023.05.26 都区部版・日銀基調的インフレ率の試算(2023/5) ~基調的インフレ率はなお加速傾向にある~
- 2023.05.12 自己都合離職の失業給付はどうあるべきか? ~「構造的賃上げ」の現状と課題②~
- 2023.05.01 東京都区部版・日銀基調的インフレ率の試算 ~4月の基調的インフレ率指標は加速へ~
- 2023.04.27 新・将来推計人口がまさかの上方修正に ~楽観的だと考える2つの理由~
- 2023.04.24 転職者/非転職者の賃金格差は縮小したのか? ~「構造的賃上げ」の現状と課題①~
- 2023.04.19 内外経済ウォッチ『日本~賃金上昇で問われるシルバー民主主義~』(2023年5月号)
- 2023.04.04 税収増が止まらない ~2022年度は72兆円程度への上振れを予想~
- 2023.03.23 追加の物価高対策のポイント ~余った予備費はどこへ行く?~
- 2023.03.17 資金循環統計(2022年10-12月期) ~家計・企業部門で経済正常化の動き~
- 2023.01.04 内外経済ウォッチ『日本~子どもを持つことは「ぜいたく」になったのか?~』(2023年1月号)
- 2022.12.27 2023年度当初予算案のポイント整理 ~異例の対応となった防衛予算財源と子ども予算倍増議論への示唆~
- 2022.12.20 2023年度税制改正大綱のポイント ~変わる相続税対策の常識。NISA拡充・資産移転促進・防衛増税を整理~
- 2022.12.19 資金循環統計(2022年7-9月期) ~家計金融資産は株安で増加一服~
- 2022.12.09 子どもを持つ選択は「ぜいたく」になったのか? ~加速する少子化の考察と将来出生数シミュレーション~
- 2022.12.01 内外経済ウォッチ『日本~39兆円経済対策をどうみるか~』(2022年12月号)
- 2022.11.09 総合経済対策の徹底解剖 ~補正予算案を踏まえて短期的GDP押し上げ効果を1.2%pt程度と試算~
- 2022.10.31 39兆円・総合経済対策のポイント整理 ~規模は大きいがGDP押し上げにつながるか不透明~
- 2022.10.06 なぜ政府純債務はコロナ前より少なくなったのか? ~隠れた円安効果とイギリスとの違い~
- 2022.09.20 資金循環統計(2022 年4-6 月期) ~落ち着いてきた家計の資金余剰~
- 2022.09.12 新たな物価高対策のポイント ~小麦価格据え置きは値上げの「先送り」である点に注意~
- 2022.09.01 内外経済ウォッチ『日本~「物価上昇→賃金上昇」をもたらす要素~』(2022年9月号)
- 2022.08.18 岸田改造内閣の財政政策3つの論点 ~防衛費財源の行方は?期間限定の基金型も選択肢か~
- 2022.08.01 内外経済ウォッチ『日本~“局所的人手不足”がやってくる~』(2022年8月号)
- 2022.07.06 2021年度税収大幅増加とその含意 ~次の政府財政試算で25年度PB黒字化展望が描かれる可能性~
- 2022.07.04 日次データでみる暑すぎる夏と消費の関係 ~気温何℃まで消費にプラス効果があるのか?~
- 2022.06.27 資金循環統計(2022年1-3月期) ~家計の資金余剰は依然高い水準~
- 2022.06.10 骨太方針2022のポイント(続・財政目標編) ~原案修正で防衛費増額はより濃厚に。政府財政試算への影響は?~
- 2022.06.07 骨太方針2022のポイント(人への投資編) ~表裏一体の関係にある賃金上昇と労働市場流動化~
- 2022.06.03 骨太方針2022のポイント(財政目標編) ~基礎的財政収支黒字化目標は今後どうなるか?~
- 2022.06.01 骨太方針2022のポイント(総論編) ~中長期的・計画的財政支出を拡大。「大きな政府」の号砲が鳴った~
- 2022.05.27 “コロナ危機なのに税収増の謎”を答え合わせ ~まさかの税収増をもたらした4つの要素~
- 2022.05.18 2022年度補正予算案のポイント ~予備費補充が主目的、本丸は6月策定の経済対策~
- 2022.05.10 品目別データにみる今回の物価上昇の特徴 ~食料・エネルギーのほかに何が上がっているのか?~
- 2022.05.02 内外経済ウォッチ『日本~経常赤字国になる条件~』(2022年5月号)
- 2022.04.27 物価高対応・総合緊急対策の解剖 ~GDP押し上げ効果は限定的、エネルギー政策は骨太2022のテーマに~
- 2022.04.22 物価高対策にも補正予算編成へ ~参院選前と後、補正予算は2度組まれることに~
- 2022.04.04 日本が経常赤字国になる条件 ~原油高・円安・インバウンド。どこまで進めば赤字化するのか?~
- 2022.04.01 内外経済ウォッチ『日本~安いニッポンと実質実効為替レートの読み方~』(2022年4月号)
- 2022.03.24 経済対策は2度に分けて実施へ ~第1弾の物価高対応は参院選前に~
- 2022.03.17 資金循環統計(2021 年10-12 月期) ~家計金融資産は2,000 兆円を突破、株式・投資信託フローが拡大傾向~
- 2022.03.11 ウクライナ危機・経済対策の行方 ~資源価格急騰を受けて財政出動の議論が加速~
- 2022.02.25 コロナ禍が明らかにした失業者救済措置の課題 ~雇用調整助成金の特例措置をめぐって~
- 2022.02.08 年末消費の動向にみる今後のリベンジ消費の形 ~家計調査・日次・品目別支出の動向(2021年12月)~
- 2022.01.13 家計調査・日次・品目別支出の動向(2021年11月) ~11月下旬のサービス消費が好調も、月末にかけて回復は足踏み~
- 2022.01.04 内外経済ウォッチ『日本~外国人労働者受け入れ議論の課題~』(2022年1月号)
- 2021.12.24 2022年度当初予算案のポイント整理 ~社会保障関係費増のみが許容された例年通りの当初予算~
- 2021.12.20 資金循環統計(2021年7-9月期) ~コロナ禍の強制貯蓄も相俟って2000兆円に迫る家計金融資産~
- 2021.12.16 2022年度税制改正大綱のポイント整理 ~住宅ローン減税改正、負担が減る世帯も意外と多い?~
- 2021.12.08 リベンジ消費は起きているのか? ~家計調査の品目別・日別データからみる緊急事態宣言明けの消費動向~
- 2021.12.01 内外経済ウォッチ『日本~年金改革議論に欠けているただ一つの視点~』(2021年12月号)
- 2021.11.29 2021 年度補正予算案のポイント ~経済対策規模拡大の一方で「枠確保」の性格が強い支出が多い~
- 2021.11.22 岸田政権・過去最大の経済対策を解剖 ~過去最大は本当か?財政支出55.7兆円の読み方~
- 2021.10.21 「大退職時代」は日本に訪れるか? ~欧米「the Great Resignation」との共通点と相違点~
- 2021.10.11 岸田新政権の財政政策スタンスを考える ~拡張派?再建派?試金石となる4つの論点~
- 2021.09.17 資金循環統計(2021年4-6月期) ~増える家計の投信流入・減る日銀の国債保有額~
- 2021.09.16 GDPギャップは経済対策規模の尺度として適切か? ~額をそのまま使うには留意すべき点が多い~
- 2021.09.01 内外経済ウォッチ『日本~コロナ禍での最低賃金引き上げの意味~』(2021年9月号)
- 2021.08.02 内外経済ウォッチ『日本~ギグワーカー保護、日本の立ち位置~』(2021年8月号)
- 2021.07.16 認知症の人の保有住宅数は200万戸超に ~資産整理の難しさに加え、空き家問題につながるリスクも~
- 2021.07.06 コロナ危機下でまさかの税収増 ~消費税率引き上げと2種類のK字経済が影響か~
- 2021.06.25 資金循環統計(2021年1-3月期) ~家計も企業もカネ余り傾向が強まる~
- 2021.06.18 骨太方針2021のポイント(人材編) ~週休3日、リカレント教育、副業推進。政策を機能させるために重要なこと~
- 2021.06.17 骨太方針2021のポイント(グリーン・脱炭素編) ~グリーン化による経済・財政への影響を考える~
- 2021.06.14 骨太方針2021のポイント(財政再建目標編) ~見直すべきは“当初を絞って補正を緩める”財政運営~
- 2021.06.10 骨太方針2021のポイント(全体概要編) ~重点政策となる「グリーン」、財政再建目標は年度内に見直し検討~
- 2021.06.01 一般会計税収(2021年4月末) ~前年比増はテクニカル要因~
- 2021.05.28 コロナ危機下の転職の動向 ~減る転職者数・増える転職希望者数~
- 2021.05.07 一般会計税収(2021年3月末) ~回復感は乏しい~
- 2021.05.01 内外経済ウォッチ『日本~財政政策の「民主性」と「柔軟性」~』(2021年5月号)
- 2021.04.16 選択的週休3日制の論点整理 ~誰のため・何のための制度なのか?~
- 2021.04.01 一般会計税収(2021 年2月末) ~21 年度も回復は緩慢~
- 2021.04.01 内外経済ウォッチ『日本~65歳以上の高齢者はどのように働いているのか?~』(2021年4月号)
- 2021.03.17 資金循環統計(2020年10-12月期) ~家計・企業の金融資産は過去最高、過剰貯蓄は消費の起爆剤になるのか?~
- 2021.01.05 一般会計税収(2020年11月末) ~法人税の落ち込みが顕著~
- 2021.01.01 内外経済ウォッチ『日本 ~児童手当見直し議論に思うこと~』(2021年1月号)
- 2020.12.25 コロナ危機がもたらす将来人口への影響 ~2021年出生数は大幅減へ。影響長期化なら2065年人口は450万人下振れ~
著書
対外活動報告書
- 21世紀政策研究所報告書「中間層復活に向けた経済財政運営の大転換」(外部サイトへのリンク)
TV/ラジオ出演・コメント紹介
出演日 | TV/ラジオ局・番組名 | コメント内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
出演日 | 2023/07/25 | TV局・番組名 | 読売テレビ「すまたん・ZIP」 | タイトル | 税制調査会の答申について |
出演日 | 2023/07/24 | TV局・番組名 | BSテレ東「モーニングプラスFT」 | タイトル | 最低賃金について |
出演日 | 2023/07/18 | TV局・番組名 | フジテレビ「Live News イット!」 | タイトル | 暑すぎる夏と消費の関係 |
出演日 | 2023/07/13 | TV局・番組名 | テレビ東京「WBS」 | タイトル | 暑すぎる夏と消費の関係 |
出演日 | 2023/04/12 | TV局・番組名 | かんさい情報ネットten | タイトル | 物流の2024年問題 |
出演日 | 2023/02/16 | TV局・番組名 | 日本テレビ「スッキリ」 | タイトル | 賃上げ |
出演日 | 2023/01/31 | TV局・番組名 | NHKWORLD | タイトル | 雇用と賃上げ |
出演日 | 2023/01/20 | TV局・番組名 | NHKWORLDNEWS | タイトル | 物価と賃金 |
出演日 | 2023/01/20 | TV局・番組名 | 関西テレビ「報道ランナー」 | タイトル | 出生数 |
出演日 | 2023/01/12 | TV局・番組名 | 日本テレビ「スッキリ」 | タイトル | 賃金 |
出演日 | 2023/01/06 | TV局・番組名 | 日本テレビ「スッキリ」 | タイトル | 今年の賃上げについて |
出演日 | 2023/01/05 | TV局・番組名 | テレビ大阪「やさしいニュース」 | タイトル | 新NISAについて |
出演日 | 2022/10/28 | TV局・番組名 | 日本テレビ「スッキリ」 | タイトル | 経済対策 |
出演日 | 2022/10/26 | TV局・番組名 | 関西テレビ「報道ランナー」 | タイトル | 年金 |
出演日 | 2022/10/26 | TV局・番組名 | 関西テレビ「報道ランナー」 | タイトル | 年金 |
出演日 | 2022/10/26 | TV局・番組名 | フジテレビ「Live News イット!」 | タイトル | 年金 |
出演日 | 2022/10/19 | TV局・番組名 | ABEMATV「ABEMA PRIME」 | タイトル | 年金 |
出演日 | 2022/08/17 | TV局・番組名 | テレビ東京「WBS」 | タイトル | 気温と消費 |
出演日 | 2022/08/16 | TV局・番組名 | テレビ東京「WBS」 | タイトル | 気温と消費 |
出演日 | 2022/07/27 | TV局・番組名 | 読売テレビ 「かんさい情報ネットten.!」 | タイトル | 最低賃金 |
出演日 | 2021/12/23 | TV局・番組名 | NHK「NHKニュースおはよう日本」 | タイトル | 業務委託契約化の背景について |
出演日 | 2021/12/15 | TV局・番組名 | BSテレ東「日経プラス9」 | タイトル | リベンジ消費について |
出演日 | 2021/09/23 | TV局・番組名 | NHK「ニュースウォッチ9」 | タイトル | フリーランスのセーフティネット |
出演日 | 2021/07/12 | TV局・番組名 | 日本テレビ「スッキリ」 | タイトル | 選択的週休3日制について |
出演日 | 2021/06/29 | TV局・番組名 | NHK「ニュース7」 | タイトル | 認知症と住宅 |
出演日 | 2021/06/29 | TV局・番組名 | NHK「ニュースウォッチ9」 | タイトル | 認知症と住宅 |
出演日 | 2021/04/22 | TV局・番組名 | NHK「ニュース7」 | タイトル | 緊急事態宣言と雇用 |
出演日 | 2021/04/01 | TV局・番組名 | NHK「ニュースウォッチ9」 | タイトル | 同一労働同一賃金 |
寄稿・取材記事掲載
掲載日 | 媒体 | タイトル | |||
---|---|---|---|---|---|
掲載日 | 2023/10/17 | 媒体 | ロイター通信ニュース | タイトル | アングル:足踏む設備投資を政府後押し、鍵は供給力強化 物価上昇は抑制 |
掲載日 | 2023/10/02 | 媒体 | AERA | タイトル | 変わる働き方、得意を副業に 「副業OK」の企業が8割に急増 |
掲載日 | 2023/09/27 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 「動かぬ物価指標」加重中央値、1.8%上昇 日銀8月 外食・家事など伸び目立つ |
掲載日 | 2023/09/21 | 媒体 | 東京読売新聞 朝刊 | タイトル | 個人「現金・預金」最高額 1117兆円 増加傾向続く |
掲載日 | 2023/09/13 | 媒体 | プレジデントオンライン | タイトル | 「夫婦ともうつ病で働けない」夫は休職、妻は離職で住宅ローン破綻に脅えながら子を育てる中流家庭の崖っぷち |
掲載日 | 2023/09/09 | 媒体 | 東京新聞朝刊 | タイトル | 年金 危うい外国人頼み 「流入増は楽観的」加入実態不明 新たな将来推計人口 |
掲載日 | 2023/09/09 | 媒体 | 週刊東洋経済 | タイトル | シンクタンク 厳選リポート-「VTuberは覇権を握れるか」「60代で増大する労災リスクの背景」「進め! 再エネでグリーン水素製造」「高齢者の副業は非正規+自営業に」 |
掲載日 | 2023/09/06 | 媒体 | 毎日新聞 朝刊 | タイトル | クローズアップ:児童手当拡充、揺れる保護者 |
掲載日 | 2023/08/25 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 8月の都区部物価、11カ月ぶり2%台に低下 基調なお強く |
掲載日 | 2023/08/23 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 物価基調3指標、最高に 7月 刈り込み平均値3.3%上昇 日銀、政策判断に影響も |
掲載日 | 2023/08/22 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 物価上昇の基調、衰えず? 日銀の政策判断に影響も |
掲載日 | 2023/08/18 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 貿易収支、7月赤字転落 対中輸出は8ヵ月減 車など不振 |
掲載日 | 2023/08/13 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 年金世帯、脱デフレ左右 消費シェア4割 不安払拭なら資産循環(チャートは語る) |
掲載日 | 2023/08/13 | 媒体 | 日経ヴェリタス | タイトル | 世界で一番アツい夏、猛暑株息切れ(放電塔) |
掲載日 | 2023/08/10 | 媒体 | 西日本新聞朝刊 | タイトル | 地方予算 膨らむ物価対策 財源は国交付金1.2兆円 識者「使途、効果 検証を」 |
掲載日 | 2023/07/29 | 媒体 | 信濃毎日新聞朝刊 | タイトル | 最低賃金初の大台 識者に聞く |
掲載日 | 2023/07/29 | 媒体 | 西日本新聞朝刊 | タイトル | 読み解く=大台超え 浮かぬ労働者 最低賃金 初の1000円台 物価高 生活圧迫続く 経営側は人手不足を懸念 |
掲載日 | 2023/07/28 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 7月の都区部物価3%上げ 伸び鈍化も上昇品目8割に |
掲載日 | 2023/07/19 | 媒体 | 東京読売新聞 朝刊 | タイトル | 所有者が認知症 残る空き家 家族 処分できず 維持管理も重い負担 |
掲載日 | 2023/07/14 | 媒体 | 夕刊フジ | タイトル | 岸田政権に仰天!通勤手当も〝サラリーマン増税〟 政府税調でリストアップ 扶養、配偶者、生命保険控除もターゲット |
掲載日 | 2023/07/03 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 22年度の税収71兆円、3年連続最高 消費税けん引 |
掲載日 | 2023/07/02 | 媒体 | 日経ヴェリタス | タイトル | 育つか 子育て市場 国の少子化対策に賛否 企業独自の対策急ぐ 給付に期待/保育など人材確保に注力 |
掲載日 | 2023/07/02 | 媒体 | 東京新聞朝刊 | タイトル | 児童手当拡充・税制見直し試算 増収 高所得層に偏重 子育て支援 問われる効果 |
掲載日 | 2023/07/02 | 媒体 | 信濃毎日新聞朝刊 | タイトル | 児童手当拡充・税制見直しで民間試算 家計増収、高所得世帯に偏り 低中世帯支援、問われる効果 |
掲載日 | 2023/07/01 | 媒体 | 共同通信ニュース | タイトル | 児童手当増、高所得世帯に偏重―低中世帯への効果問われる |
掲載日 | 2023/06/30 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 都区部物価、電気代上げで高止まり 6月は3.2%上昇 |
掲載日 | 2023/06/23 | 媒体 | 朝日新聞 朝刊 | タイトル | 税収、過去最高更新へ 70兆円台も視野 22年度 |
掲載日 | 2023/06/21 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 子どもが消える(3)費用負担、親任せに限界 「隠れ教育費」強まる違和感(教育岩盤) |
掲載日 | 2023/06/20 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 薄れる「終身雇用優位」 中年層、転職希望5年で3割増 人手不足、賃金差縮まる |
掲載日 | 2023/06/19 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 400万人の「介護難民」 支え手120万人不足 老々家族介護、AI・ロボ・外国人が頼み |
掲載日 | 2023/06/13 | 媒体 | ロイター通信ニュース | タイトル | 焦点:政権浮揚へ子育て強調、解散にらみ歳出圧力も 遠退く財政目標 |
掲載日 | 2023/06/07 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | リスキリング後押し 「新しい資本主義」改定案 転職しやすい環境を整備 働き手の意識改革も促進 |
掲載日 | 2023/06/03 | 媒体 | 東京読売新聞 朝刊 | タイトル | [スキャナー]子を持つ意欲 若者急減 出生率最低1.26 |
掲載日 | 2023/06/03 | 媒体 | 週刊東洋経済 | タイトル | シンクタンク 厳選リポート-「体験を提供する美術館の収益企画」「縮小傾向も、依然、大きな格差」「若手が敬遠する「ゆるブラック」」「工場新設ラッシュで経済効果」 |
掲載日 | 2023/06/02 | 媒体 | 産経新聞 東京朝刊 | タイトル | 国の税収70兆円超も 3年連続最高の公算 4年度 |
掲載日 | 2023/06/02 | 媒体 | 東京新聞朝刊 | タイトル | 国の税収 3年連続最高 22年度見通し 初の70兆円超えも |
掲載日 | 2023/06/01 | 媒体 | 共同通信ニュース | タイトル | 国の税収3年連続過去最高更新へ―22年度、初の70兆円超えも |
掲載日 | 2023/05/31 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 出生率1.2台に、17年ぶり低水準 昨年、コロナ影響で |
掲載日 | 2023/05/28 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 低成長で税収増の不思議 初の70兆円へ 業績二極化、法人税上振れ(チャートは語る) |
掲載日 | 2023/05/21 | 媒体 | 中国新聞セレクト | タイトル | 高齢者就労増 光と影 生涯現役 キャリア生かす 健康不安押し家計を補助 |
掲載日 | 2023/05/12 | 媒体 | 沖縄タイムス 朝刊 | タイトル | 経常黒字半減 資源高で/22年度 9兆2256億円 改善見えず |
掲載日 | 2023/05/11 | 媒体 | 共同通信ニュース | タイトル | 22年度経常黒字、資源高で半減―9兆2256億円、円安も要因 |
掲載日 | 2023/05/09 | 媒体 | 西日本新聞朝刊 | タイトル | こども家庭庁 困難解決へどう動く? 学童、子ども食堂、部活…… 放課後のあり方探る動きも ヤングケアラー支援急務/生きる働く |
掲載日 | 2023/05/07 | 媒体 | 北海道新聞朝刊全道(総合) | タイトル | 人手少なく即戦力に 年金足りず家計補助*65歳以上就業1.5倍*高齢化時代映す |
掲載日 | 2023/05/07 | 媒体 | 愛媛新聞 | タイトル | 65歳以上の就業者増加 人生100年時代「光と影」 人手難 信頼厚い即戦力 足りぬ年金 やむを得ず |
掲載日 | 2023/04/27 | 媒体 | 朝日新聞 朝刊 | タイトル | 縮む日本、カギは外国人 日本人出生数、2070年に半減 厚労省推計 |
掲載日 | 2023/04/27 | 媒体 | 信濃毎日新聞朝刊 | タイトル | 2070年の総人口3割減推計 識者に聞く |
掲載日 | 2023/04/24 | 媒体 | AERA | タイトル | 「未婚者」と「非正規」は対象外 少子化対策が失敗続きの理由 |
掲載日 | 2023/04/14 | 媒体 | 朝日新聞 朝刊 | タイトル | 認知症で入所、空き家どうする? 築60年の親の家「維持困難、売りたいけれど」 |
掲載日 | 2023/04/12 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | アクセンチュア、週休3日で成果 離職率半減 時間あたり達成度で人事評価(しごと進化論) |
掲載日 | 2023/04/04 | 媒体 | 東京新聞朝刊 | タイトル | 核心 少子化、虐待、貧困など取り組み急務 放課後に安らげる場を 支援団体「困難の解決力が重要」 |
掲載日 | 2023/04/03 | 媒体 | 東京新聞朝刊 | タイトル | 「コロナの備え」一部 防衛費に 予備費余り 過去最大3.7兆円 多めに積み 余らせ財源化 懸念 |
掲載日 | 2023/04/01 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 児童手当の所得制限撤廃 少子化対策たたき台、給付が先行 構造改革、踏み込み不足 |
掲載日 | 2023/03/28 | 媒体 | 夕刊フジ | タイトル | ニュース裏表 田中秀臣 岸田政権、総額2兆円の物価対策では効果は限定的 財務省に負けずさらなる積極財政を |
掲載日 | 2023/03/18 | 媒体 | 産経新聞 東京朝刊 | タイトル | 進まぬ男性育休 収入以外も理由 |
掲載日 | 2023/03/17 | 媒体 | 毎日新聞 朝刊 | タイトル | 貿易収支:2月の貿易収支、19カ月連続赤字 8977億円 |
掲載日 | 2023/03/05 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 増えぬ給料・長時間労働、国内企業見切り、海渡る「出稼ぎ日本人」、スキル評価高い職場に(ドキュメント日本) |
掲載日 | 2023/03/01 | 媒体 | 日本経済新聞 夕刊 | タイトル | 税金の基本(上)役割と仕組み 社会保障・インフラに不可欠(やりくり一家のマネーダイニング) |
掲載日 | 2023/03/01 | 媒体 | 朝日新聞 朝刊 | タイトル | 早まる少子化、日本危機 「年金2割減」「介護69万人不足」さらに悪化も |
掲載日 | 2023/03/01 | 媒体 | 毎日新聞 朝刊 | タイトル | クローズアップ:出生数80万人割れ 少子化、強まる危機感 都市部「対応は限界」 |
掲載日 | 2023/02/21 | 媒体 | 産経新聞 大阪朝刊 | タイトル | USJ、パート7%賃上げ 非正規も待遇改善広がる |
掲載日 | 2023/02/15 | 媒体 | 日刊工業新聞 | タイトル | 年収の壁が問う社会保障(下)保険加入、理解促進カギ |
掲載日 | 2023/02/09 | 媒体 | 朝日新聞 朝刊 | タイトル | 経常黒字下げ幅最大 前年比47%減 22年国際収支 |
掲載日 | 2023/02/09 | 媒体 | 毎日新聞 朝刊 | タイトル | 国際収支:前年から経常黒字半減 貿易立国・日本、どこへ 貿易赤字15兆円、過去最大 |
掲載日 | 2023/02/02 | 媒体 | 毎日新聞 朝刊 | タイトル | Scope:防衛費倍増と暮らし 「貧国強兵」に陥らぬ道を=木村旬(論説委員) |
掲載日 | 2023/02/01 | 媒体 | 日刊工業新聞 | タイトル | コロナ雇調金特例終了 労働政策の課題浮き彫り |
掲載日 | 2023/01/20 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 子ども予算「倍増」論先行 政府初会合 少子化、抜本改革見えず 財源も不透明 |
掲載日 | 2022/12/24 | 媒体 | 毎日新聞 朝刊 | タイトル | ミニ論点:23年度当初予算案 明治大公共政策大学院・田中秀明専任教授/第一生命経済研究所・星野卓也主任エコノミスト |
掲載日 | 2022/12/24 | 媒体 | 北海道新聞朝刊全道(総合) | タイトル | <フォーカス>来年度予算案*財政健全化 なお不透明*税収増見込むが歳出膨張*利払い費増える恐れ |
掲載日 | 2022/12/21 | 媒体 | 毎日新聞 大阪朝刊 | タイトル | 出生数:出生数80万人割れ 今年見通し 金銭的不安影響か |
掲載日 | 2022/12/18 | 媒体 | 朝日新聞 朝刊 | タイトル | グローブ269号<物価のなぞ>円安で外国から労働者が来なくなり介護破綻? 日本 |
掲載日 | 2022/12/05 | 媒体 | 信濃毎日新聞朝刊 | タイトル | 空き家20万戸時代=相続と住まいの終活(5) 所有者が認知症に、売ろうにも売れず 管理任す「家族信託」注目 |
掲載日 | 2022/12/03 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 2次補正、見えぬ効果・使途 28.9兆円、予備費・基金が半分 景気押し上げ期待薄く |
掲載日 | 2022/12/03 | 媒体 | 毎日新聞 朝刊 | タイトル | 22年度第2次補正予算:補正予算28兆円「緊要」? ジビエ拡大/会議モニター/冷蔵庫 当初から前倒し、常態化 |
掲載日 | 2022/12/02 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 出生急減、今年80万人割れへ 減少ペースは5%に加速 人口1億人未満、早まる恐れ |
掲載日 | 2022/11/28 | 媒体 | 官公庁情報(時事通信) | タイトル | 成長実現、問われる本気度=「貯蓄から投資」で政府 |
掲載日 | 2022/11/25 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊第2部 | タイトル | 第2部・人生100年の羅針盤特集――女性とお金、夫より長い老後に備え、年金繰り下げ、有力な選択肢 |
掲載日 | 2022/11/22 | 媒体 | 産経新聞 東京朝刊 | タイトル | 2次補正 景気浮揚効果は限定的 物価高対応が中心 |
掲載日 | 2022/11/15 | 媒体 | ロイター通信ニュース | タイトル | 交易損失が過去最大に、7―9月期年率19.7兆円 所得の海外流出に拍車 |
掲載日 | 2022/11/10 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 経常黒字、4~9月58%減 エネ構造転換の遅れ映す 原油高で貿易赤字拡大 |
掲載日 | 2022/11/04 | 媒体 | 京都新聞朝刊 | タイトル | コロナ禍 雇用調整助成金特例の功罪 支給6兆円突破 リーマンの6倍超、財源危機 爆発的失業は食い止め(特集) |
掲載日 | 2022/10/22 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 1ドル=150円の警告(上)円安招いた「日本病」 賃金低迷・低成長のツケ |
掲載日 | 2022/10/22 | 媒体 | 日経速報ニュースアーカイブ | タイトル | 円150円、円安招いた「日本病」 賃金低迷・低成長のツケ-1ドル=150円の警告 |
