- HOME
- エコノミスト/研究員
- 新家 義貴
- 新家 義貴
(しんけ よしき)
Yoshiki Shinke
- 経済調査部・シニアエグゼクティブエコノミスト
担当:日本経済短期予測
| 略歴 |
|
|---|---|
| 社外役職等 |
|
| 受賞等 |
|
執筆レポート一覧
- 2026.03.16 【1分解説】米国・中間選挙とは?
- 2026.03.10 2025~2027年度日本経済見通し(2026年3月)(2025年10-12月期GDP2次速報後改定)
- 2026.03.10 2025年10-12月期GDP(2次速報値) ~1次速報から上方修正で、内容も良好。一方、原油価格高騰で先行き不透明感は大~
- 2026.03.09 プラス転化した実質賃金 (2026年1月毎月勤労統計) ~1~3月の実質賃金はプラスも、原油価格高騰で4月以降に再びマイナス転化リスク~
- 2026.03.05 春闘賃上げ率は3年連続の5%台か(連合・春闘要求集計結果) ~昨年対比でやや鈍化も、概ね「前年並み」~
- 2026.03.03 2025年10-12月期GDP(2次速報値)予測 ~前期比年率+1.0%と、1次速報から上方修正を予想~
- 2026.02.27 消費者物価指数(東京都区部・2026年2月) ~全国ベースでも2、3月にCPIコアは+2%割れへ。実質賃金もプラス転化が濃厚~
- 2026.02.18 世界経済見通し(日米欧亜・2026年2月)
- 2026.02.16 2025~2027年度日本経済見通し(2026年2月)(2025年10-12月期GDP1次速報後改定)
- 2026.02.16 【1分解説】ドンロー主義とは?
- 2026.02.16 2025年10-12月期GDP(1次速報値) ~牽引役不在で低成長にとどまる。1-3月期は物価鈍化で持ち直しを予想~
- 2026.02.12 2026年・春闘賃上げ率の見通し(改定版) ~5.45%と、ほぼ前年並みの高い賃上げが実現する可能性が高い~
- 2026.02.09 2025年10-12月期GDP予測(最終版) ~前期比年率+1.2%と2四半期ぶりのプラス成長を予想~
- 2026.02.09 実質賃金に下げ止まりの兆し (2025年12月毎月勤労統計) ~物価鈍化を主因に、26年1月に実質賃金プラス転化の可能性が高い~
- 2026.02.06 上昇が続くエンゲル係数 ~食料品価格の上昇が押し上げ要因に~
- 2026.01.30 2025年10-12月期GDP予測(1次速報) ~前期比年率+1.5%とプラス成長を予想~
- 2026.01.30 消費者物価指数(東京都区部・2026年1月) ~26年1月に全国CPIコアが+2%割れとなる可能性あり~
- 2026.01.23 消費者物価指数(全国・2025年12月) ~26年2~3月に2%割れへ。4月以降は円安による食料品価格上振れリスクも~
- 2026.01.15 【1分解説】フィジカルAIとは?
- 2026.01.08 大幅に減少した実質賃金 (2025年11月毎月勤労統計) ~特別給与下振れによる一時的鈍化の可能性大。26年1-3月期に実質賃金プラス転化か~
- 2025.12.26 消費者物価指数(東京都区部・2025年12月) ~食料品価格の伸びが鈍化。26年2~3月は2%割れの公算大~
- 2025.12.19 消費者物価指数(全国・2025年11月) ~26年2~3月に2%割れが濃厚だが、円安による食料品価格上振れに要警戒~
- 2025.12.19 四半期見通し『日本~26年度は緩やかな持ち直しへ~』(2026年1月号)
- 2025.12.15 【1分解説】生成AIバブルとは?
- 2025.12.11 春闘の初動モメンタム・アップデート ~賃上げに前向きな動きが続く~
- 2025.12.08 2025~2026年度日本経済見通し(2025年12月)(2025年7-9月期GDP2次速報後改定)
- 2025.12.08 2025年7-9月期GDP(2次速報値) ~設備投資の下振れを主因に、前期比年率▲2.3%へ下方修正~
- 2025.12.08 実質賃金は10ヵ月連続の減少 (2025年10月毎月勤労統計) ~実質賃金プラス転化が見えてきたが、円安による物価上振れリスクに注意~
- 2025.12.01 2025年7-9月期GDP(2次速報値)予測 ~1次速報から変化なしを予想も、基準改定による過去数値の改定に注意~
- 2025.11.28 景気動向指数(2025年10月)の予測 ~「悪化」への基調判断下方修正は回避も、先行き不透明感は強い~
- 2025.11.28 消費者物価指数(東京都区部・2025年11月) ~26年1-3月期に2%割れの公算大だが、円安進行による食料品価格上振れリスクも~
- 2025.11.25 (改定版)電気代・ガス代補助金の家計、物価への影響 ~旧暫定税率廃止と合わせ、CPIコアを瞬間風速で▲0.8~▲0.9%Pt下押しか~
- 2025.11.21 消費者物価指数(全国・2025年10月) ~26年1-3月期には2%割れへ。円安進行による食料品価格上振れには要警戒~
- 2025.11.20 世界経済見通し(日米欧亜・2025年11月)
- 2025.11.17 2025~2026年度日本経済見通し(2025年11月)(2025年7-9月期GDP1次速報後改定)
- 2025.11.17 【1分解説】サナエノミクスとは?
- 2025.11.17 2025年7-9月期GDP(1次速報値) ~均してみれば緩やかな回復持続も、先行きには懸念が残る~
- 2025.11.14 2026年・春闘賃上げ率の見通し ~25年比でやや鈍化も、高い伸びが持続と予想。キーワードは「さらなる定着」~
- 2025.11.14 「春闘の初動モメンタム」をどう読むか ~春闘の初動から考える日銀利上げのタイミング~
- 2025.11.12 電気代・ガス代補助金の家計、物価への影響 ~家計負担は月平均1000~2000円減、CPIコアは▲0.4%Pt程度の下押しか~
- 2025.11.11 2025年7-9月期GDP予測(最終版) ~前期比年率▲2.2%とマイナス成長を予想~
- 2025.11.10 景気動向指数(2025年9月) ~10月分で基調判断が「悪化」に下方修正される可能性も~
- 2025.11.07 2025年・冬のボーナス予測 ~前年比+2.6%と予想~
- 2025.11.06 減少が続く実質賃金 (2025年9月毎月勤労統計) ~2025年12月以降には下げ止まりの可能性も~
- 2025.10.31 景気動向指数(2025年9月)の予測 ~9月のCI一致指数は上昇も、10月分で基調判断が「悪化」に下方修正されるリスクあり~
- 2025.10.31 2025年7-9月期GDP予測(1次速報) ~住宅投資と外需が足を引っ張り、前期比年率▲2.7%とマイナス成長を予想~
- 2025.10.31 消費者物価指数(東京都区部・2025年10月) ~水道の基本料金無償化要因剥落で上昇率拡大も、物価の基調に変化なし~
- 2025.10.30 ガソリン暫定税率が年内廃止に向けて前進 ~世帯あたり年間7600円の負担減。代替財源確保にどこまでこだわるか~
- 2025.10.28 7-9月期GDPは大幅マイナス成長の可能性大 ~外需と住宅投資の不振が足を引っ張る~
- 2025.10.24 消費者物価指数(全国・2025年9月) ~食料品価格はピークアウトも、先行きは不透明感残る~
- 2025.10.16 【1分解説】給付付き税額控除とは?
- 2025.10.08 実質賃金は8ヵ月連続の減少 (25年8月毎月勤労統計) ~プラス転化は遅ければ26年度入り後か。注目される26年春闘~
- 2025.09.26 消費者物価指数(東京都区部・2025年9月) ~第1子保育料無償化の影響で下振れも、基調は変わらず~
- 2025.09.19 四半期見通し『日本~トランプ関税の悪影響はこれから顕在化か~』(2025年10月号)
- 2025.09.19 消費者物価指数(全国・2025年8月) ~食料品価格の伸びがピークアウトも、先行きの鈍化ペースには不透明感~
- 2025.09.16 【1分解説】住宅ローンの5年ルール、125%ルールとは?
- 2025.09.08 2025~2026年度日本経済見通し(2025年9月)(2025年4-6月期GDP2次速報後改定)
- 2025.09.08 2025年4-6月期GDP(2次速報値) ~関税の悪影響はまだ顕在化せずも、先行きには不安~
- 2025.09.05 実質賃金はプラス転化も一時的 (25年7月毎月勤労統計) ~共通事業所ベースでは実質賃金減少継続。注目される26年春闘~
- 2025.09.01 2025年4-6月期GDP(2次速報値)予測 ~前期比年率+1.3%と、1次速報から小幅上方修正を予想~
- 2025.08.29 消費者物価指数(東京都区部・25年8月) ~全国CPIは8月に+3%割れへ。ただし、その先の鈍化ペースには不透明感~
- 2025.08.26 2026年春闘のスケジュールと金融政策展望 ~2026年春闘から考える利上げタイミング~
- 2025.08.22 消費者物価指数(全国・25年7月) ~8月に+3%割れの公算大だが、先行きの物価鈍化ペースには不透明感~
- 2025.08.20 世界経済見通し(日米欧亜・2025年8月)
- 2025.08.15 2025~2026年度日本経済見通し(2025年8月)(2025年4-6月期GDP1次速報後改定)
- 2025.08.15 2025年4-6月期GDP(1次速報値) ~トランプ関税による悪影響はまだ顕在化せず。それでも残る先行きへの不安~
- 2025.08.15 【1分解説】ガソリン暫定税率とは?
- 2025.08.12 暫定税率とはなにか -歴史的経緯と今後の課題- ~ガソリン暫定税率を巡る50年の攻防~
- 2025.08.08 2025年4-6月期GDP予測(最終版) ~前期比年率+0.7%とプラス成長を予想~
- 2025.08.07 PC販売急増の背景と今後の経済への影響 ~OSサポート終了要因等で急増。先行きは反動減の可能性大~
- 2025.08.07 ガソリン旧暫定税率廃止をめぐる動向と今後の課題 ~CPIコアを▲0.2%Pt弱押し下げ。補助金終了ならガソリンと軽油の価格逆転も~
- 2025.08.06 実質賃金は6ヵ月連続の減少 (25年6月毎月勤労統計) ~ボーナス増加も、物価上昇に追い付かず。実質賃金プラス転化の時期が後ずれか~
- 2025.07.31 2025年4-6月期GDP予測(1次速報) ~前期比年率+0.4%と、小幅ながらプラス成長を予想~
- 2025.07.18 【1分解説】TACOとは?
- 2025.07.18 消費者物価指数(全国・25年6月) ~エネルギー価格は鈍化も、コアコアは底堅い。先行きの物価鈍化ペースにも不透明感~
- 2025.07.11 急減する住宅着工とGDPへの影響 ~法改正前の駆け込みと反動。7-9月期のGDPを大きく押し下げる可能性あり~
- 2025.07.08 トランプ関税25%へのファーストインプレッション ~実質的な交渉期限延期。不透明感が極めて強い状況は変わらず~
- 2025.07.07 基調判断が「悪化」に下方修正(25年5月景気動向指数) ~現在は景気後退局面ではないが、今後は分からない~
- 2025.07.07 大幅減少が続く実質賃金 (25年5月毎月勤労統計) ~所定内給与はやや物足りない結果。秋~冬に実質賃金はプラス転化と予想~
- 2025.07.02 猛暑と景気を考える ~猛暑効果には疑問も。暑過ぎる夏となれば消費にマイナスになる可能性も~
- 2025.06.27 消費者物価指数(東京都区部・25年6月) ~水道料金引き下げの影響で下振れ。先行きは鈍化を予想も、リスクは上~
- 2025.06.20 消費者物価指数(全国・25年5月) ~食品値上げが止まらない。先行きは鈍化を予想も、リスクは上~
- 2025.06.19 四半期見通し『日本~関税引き上げの影響で景気後退の瀬戸際に~』(2025年7月号)
- 2025.06.17 【1分解説】ターミナルレートとは?
- 2025.06.09 2025~2026年度日本経済見通し(2025年6月)(2025年1-3月期GDP2次速報後改定)
- 2025.06.09 2025年1-3月期GDP(2次速報値) ~上方修正だが、在庫要因が大きい~
- 2025.06.06 老いる東京の現在地 ~地方だけではない高齢化問題。今後急増する東京圏の高齢者数~
- 2025.06.05 物価高で減少する実質賃金 (25年4月毎月勤労統計) ~難しい所定内給与の解釈。実質賃金は25年秋以降にプラス転化を予想~
- 2025.06.02 2025年1-3月期GDP(2次速報値)予測 ~前期比年率▲0.7%と、1次速報から変化なしと予想~
- 2025.05.30 消費者物価指数(東京都区部・25年5月) ~食品値上げによる上振れが続く~
- 2025.05.23 消費者物価指数(全国・25年4月) ~食料品価格の上振れが続く。先行きは物価鈍化要因も~
- 2025.05.20 世界経済見通し(日米欧亜・2025年5月)
- 2025.05.16 2025~2026年度日本経済見通し(2025年5月)(2025年1-3月期GDP1次速報後改定)
- 2025.05.16 2025年1-3月期GDP(1次速報値) ~牽引役不在の状況のなか、今後はトランプ関税の悪影響が顕在化~
- 2025.05.15 インバウンド需要に変調の兆し? ~円安修正で購買単価が減少。下振れる免税売上~
- 2025.05.15 【1分解説】マールアラーゴ合意とは?
- 2025.05.12 2025年1-3月期GDP予測(最終版) ~前期比年率▲1.1%とマイナス成長を予想~
- 2025.05.09 3月の労働時間はなぜ減ったのか ~3月分にもうるう年要因の裏の影響が?~
- 2025.05.09 減少が続く実質賃金(25年3月毎月勤労統計) ~実質賃金は25年後半にプラス転化を予想も、不透明感が強い26年春闘~
- 2025.05.08 「二つの実質賃金」についての雑感 ~追加系列では0.6%ポイント程度高く算出される見込み~
「英文レポート」執筆一覧
- 2026.03.11 Japan Economic Outlook (March 2026)
- 2026.02.18 World Economic Outlook (February 2026)
- 2026.02.17 Japan Economic Outlook (February 2026)
- 2025.12.08 Japan Economic Outlook (December 2025)
- 2025.11.20 World Economic Outlook (November 2025)
- 2025.11.18 Japan Economic Outlook (November 2025)
- 2025.09.08 Japan Economic Outlook (September 2025)
- 2025.08.20 World Economic Outlook (August 2025)
- 2025.08.15 Japan Economic Outlook (August 2025)
- 2025.06.09 Japan Economic Outlook (June 2025)
- 2025.05.20 World Economic Outlook (May 2025)
- 2025.05.16 Japan Economic Outlook (May 2025)
- 2025.02.17 Japan Economic Outlook (February 2025)
- 2024.12.09 Japan Economic Outlook (December 2024)
- 2024.11.15 Japan Economic Outlook (November 2024)
著書
TV/ラジオ出演・コメント紹介
| 出演日 | TV/ラジオ局・番組名 | コメント内容 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 出演日 | 2026/02/10 | TV局・番組名 | 日本テレビ「news every.」 | タイトル | エンゲル係数 |
| 出演日 | 2026/01/27 | TV局・番組名 | TBS「Nスタ」 | タイトル | 春闘について |
| 出演日 | 2025/12/11 | TV局・番組名 | 静岡第一テレビ「every.しずおか」 | タイトル | 経済対策による家計負担軽減について |
| 出演日 | 2025/12/02 | TV局・番組名 | NHK鳥取放送局「イロドリ」 | タイトル | ガソリン暫定税率廃止と家計負担 |
| 出演日 | 2025/11/24 | TV局・番組名 | TBS「Nスタ」 | タイトル | 物価について |
| 出演日 | 2025/11/19 | TV局・番組名 | NHK高松放送局「ゆう6かがわ」 | タイトル | ガソリン暫定税率について |
| 出演日 | 2025/11/19 | TV局・番組名 | NHK鳥取放送局「イロドリ」 | タイトル | ガソリン暫定税率について |
| 出演日 | 2025/11/18 | TV局・番組名 | TBS「Nスタ」 | タイトル | ガソリン暫定税率について |
| 出演日 | 2025/11/18 | TV局・番組名 | 読売テレビ「ミヤネ屋」 | タイトル | ガソリン暫定税率について |
| 出演日 | 2025/11/17 | TV局・番組名 | あいテレビ「Nスタえひめ」 | タイトル | ガソリン暫定税率について |
| 出演日 | 2025/11/17 | TV局・番組名 | RCCテレビ「イマナマ!」 | タイトル | ガソリン暫定税率について |
| 出演日 | 2025/11/16 | TV局・番組名 | テレビ朝日「有働Times」 | タイトル | ガソリン暫定税率 |
| 出演日 | 2025/11/13 | TV局・番組名 | MBS毎日放送「よんちゃんtv」 | タイトル | ガソリン暫定税率 |
| 出演日 | 2025/11/13 | TV局・番組名 | MRT宮崎放送「Check!」 | タイトル | ガソリン暫定税率 |
| 出演日 | 2025/11/13 | TV局・番組名 | NHK WORLD JAPAN | タイトル | ガソリン暫定税率 |
| 出演日 | 2025/11/13 | TV局・番組名 | 熊本県民テレビ「news every.くまもと」 | タイトル | ガソリン暫定税率について |
| 出演日 | 2025/11/10 | TV局・番組名 | TBS「Nスタ」 | タイトル | 暫定税率廃止と家計負担減 |
| 出演日 | 2025/10/29 | TV局・番組名 | テレビ山梨「スゴろく」 | タイトル | ガソリン暫定税率について |
| 出演日 | 2025/10/27 | TV局・番組名 | NHK「みみより!解説」 | タイトル | ガソリン暫定税率について |
| 出演日 | 2025/09/11 | TV局・番組名 | 読売テレビ「かんさい情報ネットten」 | タイトル | エンゲル係数について |
| 出演日 | 2025/09/04 | TV局・番組名 | TBS「Nスタ」 | タイトル | エンゲル係数について |
| 出演日 | 2025/09/02 | TV局・番組名 | フジテレビ「Live News イット!」 | タイトル | エンゲル係数について |
| 出演日 | 2025/07/28 | TV局・番組名 | 福島テレビ「テレポートプラス」 | タイトル | 猛暑と個人消費 |
| 出演日 | 2025/07/23 | TV局・番組名 | NHK「NHKニュースおはよう日本」 | タイトル | 酷暑と消費動向への影響 |
| 出演日 | 2025/07/18 | TV局・番組名 | NHK「ニュース7」 | タイトル | 消費について |
| 出演日 | 2025/07/10 | TV局・番組名 | NHK「午後LIVE ニュースーン」 | タイトル | 景気後退について |
| 出演日 | 2025/06/13 | TV局・番組名 | NHK「NHKニュースおはよう日本」 | タイトル | 夏のボーナス |
| 出演日 | 2025/05/23 | TV局・番組名 | フジテレビ「めざましテレビ」 | タイトル | 燃油サーチャージについて |
| 出演日 | 2025/05/22 | TV局・番組名 | BSテレ東「NIKKEI NEWS NEXT」 | タイトル | 外食動向について |
| 出演日 | 2025/05/21 | TV局・番組名 | フジテレビ「Live News イット!」 | タイトル | ガソリン補助金明日から |
| 出演日 | 2025/02/17 | TV局・番組名 | TBS「Nスタ」 | タイトル | GDPについて |
| 出演日 | 2025/02/05 | TV局・番組名 | NHK WORLD 「Newsroom Tokyo」 | タイトル | 賃上げ |
| 出演日 | 2025/01/30 | TV局・番組名 | テレビ朝日「グッド!モーニング」 | タイトル | いよいよ交渉本格化 今年の春闘どうなる? |
| 出演日 | 2025/01/09 | TV局・番組名 | TBS「Nスタ」 | タイトル | 賃上げと物価 |
| 出演日 | 2025/01/07 | TV局・番組名 | 読売テレビ「かんさい情報ネットten」 | タイトル | 賃上げについて |
| 出演日 | 2024/11/22 | TV局・番組名 | NHK「首都圏ネットワーク」 | タイトル | 物価について |
| 出演日 | 2024/11/22 | TV局・番組名 | NHK「ニュース7」 | タイトル | 物価について |
| 出演日 | 2024/11/08 | TV局・番組名 | NHK WORLD「News Line Biz」 | タイトル | 日本経済 |
| 出演日 | 2024/08/15 | TV局・番組名 | TBS「Nスタ」 | タイトル | GDP |
| 出演日 | 2024/08/05 | TV局・番組名 | News Park KSB | タイトル | 猛暑と消費 |
| 出演日 | 2024/07/22 | TV局・番組名 | 日本テレビ「Oha!4 NEWS LIVE」 | タイトル | 猛暑と消費 |
| 出演日 | 2024/07/19 | TV局・番組名 | 日本テレビ「news every.」 | タイトル | 猛暑と消費 |
| 出演日 | 2024/03/15 | TV局・番組名 | テレビ東京「WBS」 | タイトル | 賃上げ |
| 出演日 | 2024/03/14 | TV局・番組名 | テレビ朝日「グッド!モーニング」 | タイトル | 賃上げ |
| 出演日 | 2024/03/12 | TV局・番組名 | NHK「NHKニュースおはよう日本」 | タイトル | 賃上げ |
| 出演日 | 2023/09/22 | TV局・番組名 | NHK「ニュース7」 | タイトル | 物価上昇 |
| 出演日 | 2023/09/22 | TV局・番組名 | NHK「ニュースウオッチ9」 | タイトル | 物価上昇 |
| 出演日 | 2023/06/26 | TV局・番組名 | NHK「NHKニュースおはよう日本」 | タイトル | 値上げ |
| 出演日 | 2023/06/23 | TV局・番組名 | NHK「ニュース7」 | タイトル | 値上げ |
| 出演日 | 2023/06/23 | TV局・番組名 | NHK「ニュースウオッチ9」 | タイトル | 値上げ |
| 出演日 | 2023/01/27 | TV局・番組名 | テレビ東京「WBS」 | タイトル | 物価 |
| 出演日 | 2023/01/27 | TV局・番組名 | テレビ東京「WBS」 | タイトル | 物価 |
| 出演日 | 2023/01/04 | TV局・番組名 | NHK「ニュース7」 | タイトル | 物価 |
| 出演日 | 2022/12/26 | TV局・番組名 | テレビ東京「WBS」 | タイトル | 物価の展望 |
| 出演日 | 2022/11/15 | TV局・番組名 | NHK「ニュース7」 | タイトル | ボーナス |
| 出演日 | 2022/08/11 | TV局・番組名 | 読売テレビ 「かんさい情報ネットten.!」 | タイトル | 夏商戦 |
| 出演日 | 2022/05/20 | TV局・番組名 | NHK WORLD-JAPAN | タイトル | 物価上昇 |
寄稿・取材記事掲載
| 掲載日 | 媒体 | タイトル | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 掲載日 | 2026/01/28 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 物価超す賃上げ、成否は見えず 春季労使交渉スタート――食品消費税ゼロなら… 実質賃金が上昇・効果は1年限り |
| 掲載日 | 2026/01/27 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 消費減税なら実質賃金押し上げ、有効期間は1年限定 |
| 掲載日 | 2026/01/24 | 媒体 | 東京読売新聞 朝刊 | タイトル | 食料の値上がり加速 25年 消費者物価3.1%上昇 |
| 掲載日 | 2026/01/15 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 賃金底上げ、衆院選で再び論点に 積極財政で円安、物価高加速の見方 問われる経済好循環 |
| 掲載日 | 2026/01/09 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 実質賃金11カ月連続減少 政府、来年度プラス予測 補助金など政策効果、楽観はできず 円安で物価上振れリスク |
| 掲載日 | 2026/01/01 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 1月電気代、燃料市況ピークアウトも政府補助は継続 東電など値下げ-サーチライト |
| 掲載日 | 2025/12/27 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 物価「来年前半2%割れ」 民間予測 電気・ガス補助押し下げ |
| 掲載日 | 2025/12/19 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 日銀、30年ぶり政策金利の不都合な真実 低い実質金利で円安懸念続く-編集委員 清水功哉 |
| 掲載日 | 2025/12/09 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 景気の回復小休止 GDP年2.3%減、7~9月輸出鈍く 秋以降プラスの見方大勢 |
| 掲載日 | 2025/12/08 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 景気、秋以降プラスの見方 10〜12月GDP民間予測は年率1.0%増 |
| 掲載日 | 2025/12/08 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 10月旅行収支、黒字額が1割縮小 インバウンド消費に一服感 |
| 掲載日 | 2025/12/04 | 媒体 | 日経ヴェリタス | タイトル | 7〜9月期GDP、例年大きい改定幅 今年は基準改定も |
| 掲載日 | 2025/11/29 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | ガソリン減税法が成立 家計支援、脱炭素には逆行 1リットル25.1円分 |
| 掲載日 | 2025/11/19 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 中国、官民一斉に対日威圧 習氏「台湾」譲れぬ一線――訪日中国客消費に暗雲 年2兆円規模、影響懸念 |
| 掲載日 | 2025/11/18 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 中国からのインバウンド消費、「年2兆円」に黄信号 渡航自粛要請で |
| 掲載日 | 2025/11/18 | 媒体 | 東京読売新聞 朝刊 | タイトル | 関税 車産業を直撃 GDPマイナス 円安・日中関係も懸念 |
| 掲載日 | 2025/11/17 | 媒体 | 産経新聞 大阪朝刊 | タイトル | ガソリン減税で7千円超負担減 地方に恩恵、大阪市は2972円 |
| 掲載日 | 2025/11/17 | 媒体 | 時事通信ニュース | タイトル | 実質GDP、6期ぶりマイナス=年1.8%減、米関税で輸出不振―7~9月期 |
| 掲載日 | 2025/11/16 | 媒体 | 共同通信ニュース | タイトル | ガソリン年7千円超負担減に―車利用多い地方に恩恵、民間試算 |
| 掲載日 | 2025/11/14 | 媒体 | 朝日新聞 朝刊 | タイトル | 「暫定」続いた50年超 ガソリン旧暫定税率廃止 第一生命経済研究所・新家義貴氏 |
| 掲載日 | 2025/11/11 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 25年度上期、旅行黒字の伸び鈍化 デジタル赤字の相殺弱まる |
| 掲載日 | 2025/11/10 | 媒体 | 時事通信ニュース | タイトル | 9月の景気動向指数、3カ月ぶり改善=半導体需要が追い風 |
| 掲載日 | 2025/11/07 | 媒体 | 日刊工業新聞 | タイトル | ガソリン暫定税率、年内廃止 安定財源確保に焦点 |
| 掲載日 | 2025/11/01 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | GDP6期ぶり減予測 米関税影響徐々に 年換算2.4%減 7~9月、民間平均 |
| 掲載日 | 2025/11/01 | 媒体 | 河北新報夕刊 | タイトル | ガソリン暫定税率廃止→家計試算、年7600円軽減/大都市部と地方 恩恵に差 与野党6党が10月31日の実務者協議で、ガソリン税の暫定税率(1リットル当たり25.1円)を12月末に廃止することで合意した |
| 掲載日 | 2025/10/27 | 媒体 | 日経速報ニュースアーカイブ | タイトル | GDPはポチッとは直らない 見直し作業、家賃巡り紛糾-中村結 |
| 掲載日 | 2025/10/27 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | GDPはポチッとは直らない 見直し作業、家賃巡り紛糾-中村結 |
| 掲載日 | 2025/10/25 | 媒体 | 読売新聞速報ニュース | タイトル | 「なんでもかんでも価格が上がる」食料品、今年は背景に物流費や人件費…今後も上がり続ける可能性 |
| 掲載日 | 2025/10/25 | 媒体 | 東京読売新聞 朝刊 | タイトル | 食料品 続く値上がり 物価9月2.9%上昇 原材料高 物流、人件費増 |
| 掲載日 | 2025/10/18 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 製造業、対売上高で前期、研究開発費比率 4年ぶり上昇、半導体や医薬品 投資活発 |
| 掲載日 | 2025/10/17 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 製造業の研究開発費比率が4年ぶり上昇 武田16%、ソニーGは6% |
| 掲載日 | 2025/09/23 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 給料目減り、3年で4%超 経済界「複数年賃上げ」探る インフレ下、金融危機に迫る下げ幅 総裁選の論点に |
| 掲載日 | 2025/09/19 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 外食などサービス値上げ定着の兆し 物価指数は1970年以降で最高 |
| 掲載日 | 2025/09/09 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 「年2.2%成長」猛暑が底上げ 4~6月GDP、外食など消費上振れ 7~9月はマイナス予想 |
| 掲載日 | 2025/09/06 | 媒体 | 朝日新聞 朝刊 | タイトル | 実質賃金0.5%増、7カ月ぶりプラス 賞与影響、一時的か 7月 |
| 掲載日 | 2025/09/02 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 設備投資、持続力に懸念 4~6月は7.6%増 米関税、収益伸び悩み |
| 掲載日 | 2025/08/19 | 媒体 | 東京新聞朝刊 | タイトル | 軽油、ガソリンより高く? 暫定税率廃止、野党法案の対象外 補助金カットなら20円差逆転 |
| 掲載日 | 2025/08/16 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | GDP民間予測、7〜9月にマイナス成長 米関税で輸出落ち込む |
| 掲載日 | 2025/08/16 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 関税下の「1%成長」 4~6月、名目630兆円で最高――輸出は関税の影響顕在化も 7~9月、エコノミストの見方 |
| 掲載日 | 2025/08/16 | 媒体 | 朝日新聞 朝刊 | タイトル | 関税影響、今後本格化か GDP、5期連続プラス 4~6月期 |
| 掲載日 | 2025/08/16 | 媒体 | 東京読売新聞 朝刊 | タイトル | 関税影響 先行き懸念 GDP5期連続プラス 生産・消費 波及恐れ |
| 掲載日 | 2025/08/16 | 媒体 | 東京新聞朝刊 | タイトル | GDP 5期連続プラス 4~6月期、年率1.0%増 |
| 掲載日 | 2025/08/15 | 媒体 | 日経速報ニュースアーカイブ | タイトル | GDP5期連続プラス、先行きは薄氷続く 米関税の霧晴れず |
| 掲載日 | 2025/08/10 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 15日 4~6月GDP発表、輸出と投資、伸び続けるか(NewsForecast) |
| 掲載日 | 2025/08/06 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 夏ボーナスは物価上昇に勝てず 6月3.0%増、前年から伸び半減 |
| 掲載日 | 2025/08/03 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 食卓に「猛暑インフレ」 夏野菜3割高・ブリ5割高… コメ収穫減る恐れ |
| 掲載日 | 2025/08/01 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | GDP年0.3%増予測 4~6月、2期連続マイナス回避か |
| 掲載日 | 2025/08/01 | 媒体 | 時事通信ニュース | タイトル | トランプ関税・識者談話 |
| 掲載日 | 2025/07/31 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | GDP4〜6月期0.3%増、2四半期連続マイナス回避か 民間予測 |
| 掲載日 | 2025/07/25 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 米関税で低成長続く 7~9月GDP横ばい エコノミスト予測平均、持ち直し鈍く |
| 掲載日 | 2025/07/25 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 米関税で低成長続く――住宅着工、5月過去最低 52.9万戸、GDP下振れも 省エネ厳格化の反動続く |
