- HOME
- エコノミスト/研究員
- 新家 義貴

- 新家 義貴
(しんけ よしき)
Yoshiki Shinke
- 経済調査部・シニアエグゼクティブエコノミスト
担当:日本経済短期予測
略歴 |
|
---|---|
社外役職等 |
|
受賞等 |
|
執筆レポート「日本経済の羅針盤」一覧
- 2023.11.24 消費者物価指数(全国・23年10月) ~先行きはコア、コアコアとも鈍化するも、鈍化ペースには不透明感~
- 2023.11.17 グローバル(日米欧亜)経済見通し(2023年11月)
- 2023.11.15 2023・2024年度日本経済見通し(2023年11月)(2023年7-9月期GDP1次速報後改定)
- 2023.11.15 2023年7-9月期GDP(1次速報値) ~前期に続いて内需が弱い。牽引役不在で先行きも景気回復ペースは緩やかなものに~
- 2023.11.15 2024年・春闘賃上げ率の見通し ~春闘賃上げ率は+3.70%と、23年並みの高い伸びを予想~
- 2023.11.10 2023年・冬のボーナス予測 ~前年比+2.1%と3年連続の増加を予想~
- 2023.11.09 2023年7-9月期GDP予測(最終版) ~前期比年率▲0.5%と小幅マイナス成長を予想。内需の伸び悩みが懸念材料~
- 2023.11.08 景気動向指数(2023年9月) ~基調判断は「改善」維持も、回復感に欠ける動き~
- 2023.10.31 景気動向指数(2023年9月)の予測 ~足踏み状態が続く~
- 2023.10.31 2023年7-9月期GDP予測(1次速報) ~ほぼゼロ成長を予想。前期に続いて内需が冴えない~
- 2023.10.27 消費者物価指数(東京都区部・23年10月) ~電気・ガス代の負担軽減策半減により上昇率拡大。コアコアの鈍化ペースに不透明感~
- 2023.10.20 消費者物価指数(全国・23年9月) ~コアコアの伸びがようやくピークアウトも、先行きの鈍化ペースには不透明感~
- 2023.09.29 消費者物価指数(東京都区部・23年9月) ~コアコアがピークアウト~
- 2023.09.22 消費者物価指数(全国・23年8月) ~コアコアが高止まり。先行きは鈍化も、鈍化ペースには不透明感~
- 2023.09.20 四半期見通し『日本~持ち直し継続も、回復ペースは緩やかなものに~』(2023年10月号)
- 2023.09.08 2023~2024年度日本経済見通し(2023年9月)(2023年4-6月期GDP2次速報後改定)
- 2023.09.08 2023年4-6月期GDP(2次速報値) ~内需の弱さが懸念材料。先行き回復を見込むも、持ち直しペースは緩やかなものに~
- 2023.09.01 2023年4-6月期GDP(2次速報値)予測 ~前期比年率+5.6%への下方修正を予想~
- 2023.08.31 ガソリン補助金延長と今後の行方 ~CPIを瞬間風速で0.4%Pt押し下げ。再々延長濃厚で、見えない出口~
- 2023.08.25 消費者物価指数(東京都区部・23年8月) ~CPIは鈍化傾向も、コアコアの先行きに不透明感~
- 2023.08.18 ガソリン・灯油価格上昇による家計負担増 ~年間1万6000円の負担増。地域によって大きな差~
- 2023.08.18 消費者物価指数(全国・23年7月) ~CPIはピークアウトも、先行きの鈍化ペースには不透明感~
- 2023.08.17 グローバル(日米欧亜)経済見通し(2023年8月)
- 2023.08.17 ガソリン価格の上昇が止まらない ~CPIを0.5%Pt押し上げの可能性。ガソリン補助金の再拡大はあるか?~
- 2023.08.15 2023・2024年度日本経済見通し(2023年8月)(2023年4-6月期GDP1次速報後改定)
- 2023.08.15 2023年4-6月期GDP(1次速報値) ~前期比年率+6.0%の超高成長だが輸入減の影響大。内需の弱さが懸念材料~
- 2023.08.08 2023年4-6月期GDP予測(最終版) ~前期比年率+3.5%の高成長を予想も、内需の伸び悩みが懸念材料~
- 2023.08.07 景気動向指数(2023年6月) ~基調判断は「改善」維持も、先行きには不透明感~
- 2023.07.31 2023年4-6月期GDP予測(1次速報) ~前期比年率+3.9%の高成長を予想。外需が押し上げの一方、内需は冴えず~
- 2023.07.31 加速するGDPデフレーター ~4-6月期のGDPデフレーターは前年比+4%程度に急加速か。上振れる名目GDP~
- 2023.07.28 消費者物価指数(東京都区部・23年7月) ~消費者物価はピークアウトも、先行きの鈍化ペースには不透明感~
- 2023.07.27 猛暑と個人消費 ~「暑過ぎる夏」による外出手控えと野菜価格の上昇が懸念材料~
- 2023.07.26 電気代・ガス代の負担軽減策は延長されるか ~延長の方法次第でCPIに大きな影響~
- 2023.07.21 消費者物価指数(全国・23年6月) ~先行きは鈍化へ。ただし、鈍化ペースには不透明感~
- 2023.07.07 景気動向指数(2023年5月) ~CI一致指数は一進一退での推移が続く~
- 2023.06.30 消費者物価指数(東京都区部・23年6月) ~先行きの鈍化ペースに不透明感~
- 2023.06.23 消費者物価指数(全国・23年5月) ~再エネ賦課金引き下げでコアは鈍化も、コアコアはさらに上昇率拡大~
- 2023.06.19 四半期見通し『日本~景気は持ち直しも、回復ペースは緩やか~』(2023年7月号)
- 2023.06.19 電気代・ガス代補助金の行方とCPI ~予定通り終了すればCPIを大きく押し上げ~
- 2023.06.16 電気代値上げとCPI ~規制料金大幅値上げでCPIコアを+0.2~+0.3%Pt押し上げ~
- 2023.06.16 ガソリン補助金縮小とCPI ~ガソリン、灯油価格の上昇でCPIコアを0.2%Pt程度押し上げか~
- 2023.06.08 2023~2024年度日本経済見通し(2023年6月)(2023年1-3月期GDP2次速報後改定)
- 2023.06.08 2023年1-3月期GDP(2次速報値) ~在庫による押し上げが大きく、最終需要はほぼ変化なし~
- 2023.06.07 景気動向指数(2023年4月) ~足踏み状態からは脱せず~
- 2023.06.01 2023年1-3月期GDP(2次速報値)予測 ~前期比年率+1.9%への小幅上方修正を予想~
- 2023.05.31 景気動向指数(2023年4月)の予測 ~足踏み状態が続く~
- 2023.05.26 消費者物価指数(東京都区部・23年5月) ~電気代下落でコアは鈍化も、コアコアはさらに上昇率拡大~
- 2023.05.19 グローバル(日米欧亜)経済見通し(2023年5月)
- 2023.05.19 消費者物価指数(全国・23年4月) ~+4%台乗せでコアコアの強さが際立つ。強い企業の価格転嫁意欲~
- 2023.05.17 2023・2024年度日本経済見通し(2023年5月)(2023年1-3月期GDP1次速報後改定)
- 2023.05.17 2023年1-3月期GDP(1次速報値) ~外需下振れも、インバウンド需要急増とサービス消費増が押し上げ~
- 2023.04.28 2023年1-3月期GDP予測(1次速報)
- 2023.04.28 消費者物価指数(東京都区部・23年4月) ~コアコアがさらに加速で、事前予想をはっきり上振れ~
- 2023.04.21 消費者物価指数(全国・23年3月) ~コアコアの加速が止まらない~
- 2023.04.19 インバウンドの動向(訪日外客数・2023年3月) ~水際対策終了で期待が集まる中国からの観光客増~
- 2023.04.11 2023年・夏のボーナス予測 ~前年比+2.7%と高い伸びを予想~
- 2023.04.07 景気動向指数(2023年2月) ~大幅上昇も反動の面が大きい。3月分で基調判断下方修正の可能性も~
- 2023.04.03 四半期見通し『日本~輸出悪化が景気を下押し~』(2023年4月号)
- 2023.03.31 景気動向指数(2023年2月)の予測 ~3月分で「下方への局面変化」に基調判断下方修正の可能性も~
- 2023.03.31 消費者物価指数(東京都区部・23年3月) ~コアは鈍化もコアコアが強い~
- 2023.03.24 消費者物価指数(全国・23年2月) ~電気代・ガス代負担軽減策の影響で大幅鈍化も、コアコアは伸びが明確に拡大~
- 2023.03.15 インバウンドの動向(訪日外客数・2023年2月) ~中国からの訪日客は低水準も、水際対策緩和で先行きは増加へ~
- 2023.03.10 家計調査(2023年1月) ~消費は先行き回復を見込むも、ペースは緩やかなものにとどまると予想~
- 2023.03.09 2022~2024年度日本経済見通し(2023年3月)(2022年10-12月期GDP2次速報後改定)
- 2023.03.09 2022年10-12月期GDP(2次速報値) ~10-12月期はほぼゼロ成長。1-3月期も低迷が続く見込み~
- 2023.03.08 景気動向指数(2023年1月) ~3月分で「下方への局面変化」に下方修正の可能性も~
- 2023.03.03 消費者物価指数(東京都区部・23年2月) ~電気代・ガス代抑制策の影響で大きく鈍化。コアコアは伸び拡大~
- 2023.03.02 2022年10-12月期GDP(2次速報値)予測 ~前期比年率+0.4%への小幅下方修正を予想~
- 2023.02.28 景気動向指数(2023年1月)の予測 ~3月分で「下方への局面変化」に下方修正か~
- 2023.02.17 グローバル(日米欧亜)経済見通し(2023年2月)
- 2023.02.14 2022~2024年度日本経済見通し(2023年2月)
- 2023.02.14 2022年10-12月期GDP(1次速報値) ~プラス成長も、期待外れ。先行きも低成長が続く見込み~
- 2023.02.08 2022年10-12月期GDP予測(最終版) ~前期比年率+0.7%にとどまると予想~
- 2023.02.07 景気動向指数(2022年12月) ~基調判断は「足踏み」に下方修正。23年春にさらなる下方修正も~
- 2023.01.31 2022年10-12月期GDP予測(1次速報) ~前期比年率+1.3%とプラス成長を予想~
- 2023.01.31 景気動向指数(2022年12月)の予測 ~基調判断は「足踏み」に下方修正へ。23年春にはさらなる下方修正のリスクも~
- 2023.01.27 消費者物価指数(東京都区部・23年1月) ~1981年以来の上昇率に~
- 2023.01.11 景気動向指数(2022年11月) ~12月分で基調判断が「足踏み」に下方修正される可能性あり~
- 2023.01.10 消費者物価指数(東京都区部・22年12月) ~12月の全国CPIコアでも+4%台乗せへ~
- 2022.12.28 景気動向指数(2022年11月)の予測 ~3ヶ月連続の低下。12月分で基調判断が「足踏み」に下方修正される可能性も~
- 2022.12.23 消費者物価指数(全国・22年11月) ~22年12月もしくは23年1月に前年比+4%へ~
- 2022.12.21 訪日外客数(2022年11月) ~11月も急増でコロナ前比4割近くまで回復。インバウンド需要が景気の下支えに~
- 2022.12.08 携帯電話通信料の下落度合いは過大評価されていた? ~21年度のCPIコアは+1%超だった?~
- 2022.12.08 2022・2023年度日本経済見通し(2022年12月)(2022年7-9月期GDP2次速報後改定)
- 2022.12.08 2022年7-9月期四半期別GDP速報(2次速報値) ~10-12月期は高成長を見込むも、23年は減速感が強まる可能性大~
- 2022.12.07 景気動向指数(2022年10月) ~目先、基調判断が「足踏み」に下方修正される可能性も~
- 2022.12.06 家計調査(2022年10月) ~感染の落ち着きと全国旅行支援の影響で持ち直し~
- 2022.12.01 2022年7-9月期GDP(2次速報値)予測 ~前期比年率▲0.8%への小幅上方修正を予想~
- 2022.11.30 宿泊旅行統計調査(2022年10月) ~水際対策緩和と全国旅行支援開始で、インバウンド、日本人国内旅行とも上振れ~
- 2022.11.30 景気動向指数(2022年10月)の予測 ~2ヶ月連続の低下。均せば上昇基調も、先行きには懸念~
- 2022.11.25 CPIコア+4%に現実味 ~コアコアも+3%超えへ~
- 2022.11.25 消費者物価指数(東京都区部・22年11月) ~食品値上げ継続で、CPIコアの上昇率はさらに拡大~
- 2022.11.18 2023年・春闘賃上げ率の見通し ~春闘賃上げ率は+2.70%を予想。伸びは高まるもベア+1%には届かず~
- 2022.11.18 グローバル(日米欧亜)経済見通し(2022年11月)
- 2022.11.18 消費者物価指数(全国・22年10月) ~2014年の消費増税時以上の物価上昇。年内はさらに伸び拡大の可能性あり~
- 2022.11.16 訪日外客数(2022年10月) ~水際対策緩和により急増。先行きもインバウンド需要は持ち直しの公算大~
- 2022.11.15 2022・2023年度日本経済見通し(2022年11月)
- 2022.11.15 2022年7-9月期GDP(1次速報値) ~4四半期ぶりのマイナス成長。23年は海外経済の悪化が下押しに~
- 2022.11.11 交易損失拡大で落ち込む実質GDI ~7-9月期の実質GDPはプラス成長見込みも、実質GDIではマイナスが濃厚~
- 2022.11.10 2022年・冬のボーナス予測 ~企業業績の改善を背景に前年比+2.6%と増加を予想~
著書
TV/ラジオ出演・コメント紹介
出演日 | TV/ラジオ局・番組名 | コメント内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
出演日 | 2023/09/22 | TV局・番組名 | NHK「ニュース7」 | タイトル | 物価上昇 |
出演日 | 2023/09/22 | TV局・番組名 | NHK「ニュースウオッチ9」 | タイトル | 物価上昇 |
出演日 | 2023/06/26 | TV局・番組名 | NHK「NHKニュースおはよう日本」 | タイトル | 値上げ |
出演日 | 2023/06/23 | TV局・番組名 | NHK「ニュース7」 | タイトル | 値上げ |
出演日 | 2023/06/23 | TV局・番組名 | NHK「ニュースウオッチ9」 | タイトル | 値上げ |
出演日 | 2023/01/27 | TV局・番組名 | テレビ東京「WBS」 | タイトル | 物価 |
出演日 | 2023/01/27 | TV局・番組名 | テレビ東京「WBS」 | タイトル | 物価 |
出演日 | 2023/01/04 | TV局・番組名 | NHK「ニュース7」 | タイトル | 物価 |
出演日 | 2022/12/26 | TV局・番組名 | テレビ東京「WBS」 | タイトル | 物価の展望 |
出演日 | 2022/11/15 | TV局・番組名 | NHK「ニュース7」 | タイトル | ボーナス |
出演日 | 2022/08/11 | TV局・番組名 | 読売テレビ 「かんさい情報ネットten.!」 | タイトル | 夏商戦 |
出演日 | 2022/05/20 | TV局・番組名 | NHK WORLD-JAPAN | タイトル | 物価上昇 |
寄稿・取材記事掲載
掲載日 | 媒体 | タイトル | |||
---|---|---|---|---|---|
掲載日 | 2023/10/21 | 媒体 | 産経新聞 東京朝刊 | タイトル | 消費者物価2.8%上昇 13カ月ぶり3%下回る 9月 |
掲載日 | 2023/10/11 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 経済予測「優秀」5氏選出 日経センター、22年度 |
掲載日 | 2023/09/22 | 媒体 | 産経新聞速報ニュース | タイトル | コスト増の転嫁が依然強く 8月全国物価3・1%上昇 |
掲載日 | 2023/09/22 | 媒体 | NHKニュース | タイトル | 物価上昇 エコノミスト「公共サービスの値上げは来年以降も 賃金上昇がカギ」 |
掲載日 | 2023/09/08 | 媒体 | 時事通信ニュース | タイトル | 内需の弱さ目立つ=海外経済や物価高に懸念―GDP改定値 |
掲載日 | 2023/08/26 | 媒体 | 週刊東洋経済 | タイトル | シンクタンク 厳選リポート-「暑すぎる夏が個人消費に冷や水」「霞が関でEBPMは定着するか?」「国際協力の新枠組みOSAが登場」「労働移動を円滑に促進するカギ」 |
掲載日 | 2023/08/24 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | ガソリン最高値迫る、183.7円、14週連続上昇 12府県で最高、負担に地域差 |
掲載日 | 2023/08/21 | 媒体 | 中部経済新聞 | タイトル | 論説/200円台迫るガソリン価格/柔軟な政策判断で景気回復の腰折れ防げ |
掲載日 | 2023/08/19 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 続く物価高、消費に影 生鮮・エネ除く指数4.3%上昇 食品高止まり、宿泊料伸び拡大 賃上げは追いつかず |
掲載日 | 2023/08/19 | 媒体 | 毎日新聞 朝刊 | タイトル | 消費者物価指数:消費者物価3.1%上昇 食料品、伸び高止まり 7月 |
掲載日 | 2023/08/19 | 媒体 | 産経新聞 東京朝刊 | タイトル | 物価対策、高まる延長論 電気・ガス補助金 来月期限 消費者物価 伸び高水準 |
掲載日 | 2023/08/19 | 媒体 | 東京新聞朝刊 | タイトル | こちら特報部 ガソリン200円時代(下)続く高騰 どう耐える 「減税トリガー」 渋る政府 引くと1.6兆円減収 財務省の負け? マイナカード普及は2兆円 「生活守る方が大事」 |
掲載日 | 2023/08/18 | 媒体 | 日経速報ニュースアーカイブ | タイトル | インフレ率2%超え、16カ月連続 根強い「来年度は失速」予想 |
掲載日 | 2023/08/17 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | ガソリン高 際立つ日本 181.9円、15年ぶり最高値迫る 原油上昇、円安が拍車 米独の値上がりは小幅 |
掲載日 | 2023/08/16 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 日本、外需頼みの高成長 輸出が反動増――7~9月は1.0%減予測 来年にかけ景気後退リスク |
掲載日 | 2023/08/16 | 媒体 | 東京読売新聞 朝刊 | タイトル | GDP年率6.0%増 4~6月 輸出押し上げ 3期連続プラス |
掲載日 | 2023/08/15 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 7〜9月GDP、1.0%減予測 24年にかけ景気後退リスク |
掲載日 | 2023/08/15 | 媒体 | 日経速報ニュースアーカイブ | タイトル | 名目GDP、「成長トレンド」復活 デフレーター上昇継続で |
掲載日 | 2023/08/15 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 4〜6月GDP、プラス見通しも安定成長に不安 15日発表 |
掲載日 | 2023/08/15 | 媒体 | 時事通信ニュース | タイトル | GDP・識者コメント |
掲載日 | 2023/08/13 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 15日 4~6月期のGDP(速報値)――外需主導の成長、内需に不安(NewsForecast) |
掲載日 | 2023/08/06 | 媒体 | 東京新聞朝刊 | タイトル | サンデー東京けいざい まちビズ最前線 猛暑お見舞い 涼品あれこれ のれる扇風機 下から風 通風性ヘルメット 緩和材メッシュに 蒸れないベッド マット内部に送風 飲む氷 凍らせて梅味シャーベット |
掲載日 | 2023/08/01 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 日本はプラス成長続く、4〜6月期GDP3.0%増 民間予測 |
掲載日 | 2023/07/08 | 媒体 | 東京読売新聞 朝刊 | タイトル | 景気動向指数 5月悪化 |
掲載日 | 2023/07/06 | 媒体 | 神戸新聞朝刊 | タイトル | 23年春闘 賃上げ率3.58% 連合集計 物価高で29年ぶり高水準 |
掲載日 | 2023/06/27 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | AGC、2030年まで賃上げ 凸版印刷も今後5年継続-【イブニングスクープ】 |
掲載日 | 2023/06/24 | 媒体 | 東京読売新聞 朝刊 | タイトル | 物価 高水準続く 5月3.2%上昇 食料押し上げ 伸びは4か月ぶり鈍化 |
掲載日 | 2023/06/24 | 媒体 | 産経新聞 東京朝刊 | タイトル | 消費者物価3.2%上昇 伸び鈍化も食料値上げ続く 5月 |
掲載日 | 2023/06/23 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | CPI2%割れ遠く 日銀見通しも上振れへ |
掲載日 | 2023/06/23 | 媒体 | 産経新聞速報ニュース | タイトル | 5月全国物価、3・2%上昇 食料の伸び率は47年ぶり高水準に |
掲載日 | 2023/06/23 | 媒体 | 共同通信ニュース | タイトル | 物価上昇率、6月再拡大も―電気抜本値上げで負担増 |
掲載日 | 2023/06/23 | 媒体 | NHKニュース | タイトル | 5月の消費者物価指数上昇 専門家「コストの価格転嫁意欲強い 値上げは当面続く」 |
掲載日 | 2023/06/04 | 媒体 | 中国新聞セレクト | タイトル | 今週の焦点 GDP改定値 上方修正か |
掲載日 | 2023/06/02 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | GDP改定値1.8%増 1〜3月民間予測、速報から上方修正 |
掲載日 | 2023/05/18 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | コロナ後回復、持続力問う 日本のGDP1~3月1.6%増 物価高や外需懸念/訪日客消費に期待 |
掲載日 | 2023/05/17 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 国内経済、コロナ後の持続力問う GDP1〜3月1.6%増 |
掲載日 | 2023/05/17 | 媒体 | 日経速報ニュースアーカイブ | タイトル | 内需の強さ、サプライズ 1~3月1.6%成長 訪日客も後押し |
掲載日 | 2023/05/12 | 媒体 | 日経速報ニュースアーカイブ | タイトル | 1~3月期GDP、前期比年率0.7%増・QUICK調査 |
掲載日 | 2023/05/10 | 媒体 | 時事通信ニュース | タイトル | 中小賃上げ、3.35%=大幅増も二極化―23年春闘 |
掲載日 | 2023/04/29 | 媒体 | 産経新聞 東京朝刊 | タイトル | 都区部物価3.5%上昇 3カ月ぶり伸び拡大 4月 |
掲載日 | 2023/04/19 | 媒体 | 東京新聞朝刊 | タイトル | 食品値上げ ハイペース 年内2万品目超 前年比3カ月早く 鶏卵高+企業も価格転嫁にシフト |
掲載日 | 2023/04/18 | 媒体 | 共同通信ニュース | タイトル | 年内の食品値上げ2万品目超―鶏卵高、企業も転嫁前向きに |
掲載日 | 2023/04/17 | 媒体 | 日経速報ニュースアーカイブ | タイトル | 日銀、展望リポートで「目標達成」示すか 25年度、市場に物価2%超の予想 |
掲載日 | 2023/03/25 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | インフレ鈍化、政策頼み 2月物価3.1%上昇 電気・ガス・旅行補助の抑制なければ4.3% |
掲載日 | 2023/03/25 | 媒体 | 東京読売新聞 朝刊 | タイトル | 物価高 幅広い品目で 食料品値上げ 家計を圧迫 |
掲載日 | 2023/03/24 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 政策頼みの物価高鈍化、2月3.1% 抑制策なければ4.3% |
掲載日 | 2023/03/24 | 媒体 | 時事通信ニュース | タイトル | 消費者物価上昇、3.1%に鈍化=政府の補助金が電気・ガス代抑制―食品は46年ぶり高騰・2月 |
掲載日 | 2023/03/16 | 媒体 | 東京読売新聞 朝刊 | タイトル | 春闘 歴史的物価高に配慮 新家義貴氏 |
掲載日 | 2023/03/16 | 媒体 | 産経新聞 東京朝刊 | タイトル | 【春闘 令和5年】労組、手応えと懸念 「良い流れ」1年限り警戒 |
掲載日 | 2023/03/10 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 日本経済「ゼロ成長」に GDP0.1%増に下方修正 10~12月改定値 物価高、消費に重荷 |
掲載日 | 2023/03/09 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | GDP下方修正、日本経済「ゼロ成長」 回復の鈍さ露呈 |
掲載日 | 2023/03/09 | 媒体 | 朝日新聞 朝刊 | タイトル | 景気動向の下げ幅、コロナ禍直後以来 「後退局面」見方も 一致指数 |
掲載日 | 2023/03/09 | 媒体 | 時事通信ニュース | タイトル | 消費足踏み、物価高の影響続く=GDP下方修正―昨年10~12月期 |
掲載日 | 2023/03/04 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 物価高、13カ月ぶり鈍化 都区部2月 なおインフレ圧力も |
掲載日 | 2023/03/03 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | GDP改定値0.6%増 10~12月民間予測、速報と同水準 |
掲載日 | 2023/02/23 | 媒体 | 日刊工業新聞 | タイトル | 今年度のGDP成長率1.4% 主要シンクタンク見通し |
掲載日 | 2023/02/20 | 媒体 | 産経新聞 大阪朝刊 | タイトル | 【春闘 令和5年】関西企業、人材確保へ賃上げ |
掲載日 | 2023/02/19 | 媒体 | 産経新聞速報ニュース | タイトル | 博士卒の初任給3割増、全員7%アップ 企業、賃上げ奮闘 |
掲載日 | 2023/02/16 | 媒体 | 東京読売新聞 朝刊 | タイトル | 春闘 車労組 賃上げ強気要求 1万円超 相次ぐ 物価高上回るか 焦点 |
掲載日 | 2023/02/15 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 国内景気、弱さ浮き彫り コロナ禍からの回復鈍く 20~22年平均成長率、マイナス0.4% 米欧はプラスに |
掲載日 | 2023/02/14 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | コロナ禍からの回復鈍く、20~22年平均マイナス0.4%成長 |
掲載日 | 2023/02/12 | 媒体 | 東京読売新聞 朝刊 | タイトル | GDP年1.9%増 民間の平均予測 10~12月期 |
掲載日 | 2023/02/04 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 賃上げの仕組み ベア、社員に恩恵大きく(ゼロからわかる) |
掲載日 | 2023/02/01 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | GDP2.3%増予測 10~12月 2四半期ぶりプラス |
掲載日 | 2023/01/28 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 都区部、止まらぬ物価高 1月4.3%上昇 全国も加速見通し |
掲載日 | 2023/01/25 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 携帯値下げの余波、21年度のGDPを振り回す-統計の森を歩く |
掲載日 | 2023/01/25 | 媒体 | 毎日新聞 朝刊 | タイトル | 23春闘:賃上げ、広がるか 労「5%程度」/使・積極対応を |
掲載日 | 2023/01/22 | 媒体 | 日経ヴェリタス | タイトル | 携帯電話料金値下げの思わぬ余波 消費の実質伸び率、下方修正(統計の森を歩く) |
掲載日 | 2023/01/21 | 媒体 | 朝日新聞 朝刊 | タイトル | 値上げ、積み重なる事情 マクドナルド、1年で3度 |
掲載日 | 2023/01/21 | 媒体 | 毎日新聞 朝刊 | タイトル | 焦点:値上げ「定番」も次々 |
掲載日 | 2023/01/17 | 媒体 | 東京読売新聞 朝刊 | タイトル | 春闘前に「インフレ手当」 人材確保へ環境整備 三菱自など |
掲載日 | 2023/01/11 | 媒体 | 東京読売新聞 朝刊 | タイトル | 食料、光熱…家計悲鳴 都区部物価上昇 賃上げ拡大が焦点 |
掲載日 | 2023/01/04 | 媒体 | NHKニュース | タイトル | 食品値上げ相次ぐ 去年12月と今年1月の消費者物価指数 上昇率4%に達する可能性 |
掲載日 | 2023/01/01 | 媒体 | 岩手日報朝刊 | タイトル | ★どうなる今年の日本経済★ 物価高、円安続くのか 成長は緩慢なペースに |
掲載日 | 2022/12/26 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | デフレ脱却宣言に備えるとき |
掲載日 | 2022/12/24 | 媒体 | 週刊東洋経済 | タイトル | 【第1特集 2023年大予測】日本政治・経済 どうなる? 23年のニッポン-025 エコノミスト17人アンケート |
掲載日 | 2022/12/19 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 訪日客の高額消費急増 百貨店、コロナ前超えも ホテルも旅行支援で回復 |
掲載日 | 2022/12/08 | 媒体 | NHKニュース | タイトル | 物価高騰で景気先行き懸念 専門家「来春闘の賃上げがポイント 景気上振れ可能性も」 |
掲載日 | 2022/12/02 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 物価高が試す賃上げ 連合、5%要求 ベアか手当か ジョブ型で交渉複雑に |
掲載日 | 2022/12/02 | 媒体 | 毎日新聞 朝刊 | タイトル | クローズアップ:物価高の嵐、春闘直撃 連合5%賃上げ要求 |
掲載日 | 2022/12/01 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 物価高が試す持続的賃上げ、ベア焦点 問われる構造転換 |
掲載日 | 2022/11/30 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 23年春季交渉、ベア率が焦点 物価高吸収なお課題 |
掲載日 | 2022/11/26 | 媒体 | 毎日新聞 朝刊 | タイトル | 消費者物価指数:11月、東京消費者物価3.6%↗ 40年7カ月ぶり伸び率 |
掲載日 | 2022/11/26 | 媒体 | 東京新聞朝刊 | タイトル | 11月の東京物価 3.6%上昇 原材料高、円安で40年7カ月ぶり |
掲載日 | 2022/11/23 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 尾を引く「悪い円安」、物価・景気、来年も不安要素(ポジション) |
掲載日 | 2022/11/19 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 物価、40年ぶり3.6%上昇 値上がり品目8割迫る 10月、サービスにも波及 エネ・生鮮除いても2%超 |
掲載日 | 2022/11/16 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 日本のGDP、7~9月1.2%減 円安で所得流出、3.6兆円増加 10~12月はプラス予想 |
掲載日 | 2022/11/16 | 媒体 | 毎日新聞 朝刊 | タイトル | GDP:GDP、年1.2%減 7~9月 4四半期ぶりマイナス |
掲載日 | 2022/11/16 | 媒体 | 東京新聞朝刊 | タイトル | GDP 4期ぶりマイナス 7~9月期年率1.2%減 国内総所得は3.9%減 資源高・円安で流出最大 |
掲載日 | 2022/11/15 | 媒体 | NHKニュース | タイトル | 冬のボーナス 1.2~2.6%増加 専門家「増加ペースは物価上昇に追いつかず」 |
掲載日 | 2022/11/11 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 工作機械受注、2年ぶり減少 10月5.4%減 スマホ向け低迷、設備投資に先行き懸念 |
掲載日 | 2022/11/08 | 媒体 | 東京読売新聞 朝刊 | タイトル | 百貨店 訪日客に再照準 受け入れ態勢急ぐ 水際緩和、円安 追い風 |
掲載日 | 2022/11/01 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | GDP民間予測、1.3%増 7~9月平均、4四半期連続プラス 消費減速で成長は鈍る |
掲載日 | 2022/10/29 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 物価3%超え、日銀に風圧 「上昇一時的」見方崩さず――電気・ガス代支援など、経済対策なければ… 物価上昇3%台半ばも |
掲載日 | 2022/10/28 | 媒体 | 東京読売新聞 朝刊 | タイトル | 「輸入増・円安」悪循環 貿易赤字止まらず |
