- HOME
- エコノミスト/研究員
- 大柴 千智
- 大柴 千智
(おおしば ちさと)
Chisato Oshiba
- 経済調査部 副主任エコノミスト(~25年3月)
担当:日本経済短期予測
| 略歴 |
|
|---|
執筆レポート一覧
- 2025.03.28 人口減少下の経済政策のリバランス ~生産者側の市場基盤に焦点をあてて~
- 2025.03.19 機械受注統計調査(2025年1月) ~コア機械受注は2か月連続の減少、持ち直しの動きは鈍い~
- 2025.03.19 貿易統計(2025年2月) ~米国向け自動車輸出の急増が実質輸出を牽引~
- 2025.03.12 企業物価指数(2025年2月) ~前年比4%台の推移が継続~
- 2025.02.28 鉱工業生産(2025年1月) ~生産は3か月連続の低下~
- 2025.02.19 機械受注統計調査(2024年12月) ~10-12月期は3四半期ぶり増加も、持ち直しの動きは鈍い~
- 2025.02.19 貿易統計(2025年1月) ~1月の実質輸出は弱い動き、先行きも下押し圧力は強い~
- 2025.02.13 企業物価指数(2025年1月) ~ガソリン補助金の縮小で前年比4%台まで伸び拡大~
- 2025.01.31 鉱工業生産(2024年12月) ~10-12月期は2四半期ぶりの上昇も、一進一退の動きが続く~
- 2025.01.23 貿易統計(2024年12月) ~半導体関連の減速で10-12月期実質輸出は3四半期ぶりの減少~
- 2025.01.21 基調的なインフレ予想の試算結果(12月調査) ~中長期的なインフレ予想は鈍化しつつも上昇基調が継続~
- 2025.01.20 機械受注統計調査(2024年11月) ~民需(船電除く)は市場予想を上回り2か月連続の増加~
- 2025.01.16 企業物価指数(2024年12月) ~前年比3%台後半の高い伸びが継続~
- 2024.12.27 鉱工業生産(2024年11月) ~10-12月期は増産見込みも下押し圧力は強い~
- 2024.12.19 デジタル技術による地方創生の課題 ~EC利用の拡大による域外流出を抑制する取り組みが重要~
- 2024.12.18 貿易統計(2024年11月) ~半導体関連の減速で実質輸出は弱い動き~
- 2024.12.16 機械受注統計調査(2024年10月) ~製造業が押し上げ4か月ぶりの増加~
- 2024.12.11 企業物価指数(2024年11月) ~先行きは政策要因の攪乱に注意~
- 2024.12.03 法人企業統計季報(2024年7-9月期) ~経常利益は7四半期ぶりの減少~
- 2024.11.29 鉱工業生産(2024年10月) ~先行きは半導体関連に注意~
- 2024.11.20 貿易統計(2024年10月) ~半導体関連輸出が減少~
- 2024.11.18 機械受注統計調査(2024年9月) ~製造業が足を引っ張り7-9月期は2四半期連続の減少~
- 2024.11.13 企業物価指数(2024年10月) ~2か月連続の前年比上昇率拡大~
- 2024.10.31 鉱工業生産(2024年9月) ~7-9月期は2四半期ぶりの減産~
- 2024.10.17 貿易統計(2024年9月) ~7-9月期の実質輸出は半導体関連で持ち直し~
- 2024.10.16 機械受注統計調査(2024年8月) ~製造業、非製造業ともに減少。外需にも要警戒~
- 2024.10.10 企業物価指数(2024年9月) ~コメ価格の押し上げで事前予想を上回る~
- 2024.09.30 鉱工業生産(2024年8月) ~7-9月期は減産が濃厚~
- 2024.09.18 機械受注統計調査(2024年7月) ~概ね内閣府見通し通りの冴えない動き~
- 2024.09.18 貿易統計(2024年8月) ~円高進行で名目金額の伸びは縮小~
- 2024.09.18 データで見やすくする経済情勢『都道府県別・真夏日の年間日数』
- 2024.09.13 法人企業景気予測調査(2024年7-9月期) ~年間利益計画は慎重だが、設備投資計画は引き続き強い~
- 2024.09.12 企業物価指数(2024年8月) ~先行きも年末にかけて緩やかな鈍化を見込む~
- 2024.09.02 法人企業統計季報(2024年4-6月期) ~製造業、非製造業とも企業収益の改善が続く~
- 2024.08.30 鉱工業生産(2024年7月) ~2か月ぶりの上昇も、生産は一進一退~
- 2024.08.23 主要経済指標予定(2024年8月26日~8月30日)
- 2024.08.21 貿易統計(2024年7月) ~価格ベースが押し上げ高い伸びも、数量ベースでは伸び悩み~
- 2024.08.19 機械受注統計調査(2024年6月) ~4-6月期は前期比小幅減。7-9月期も冴えない~
- 2024.08.13 企業物価指数(2024年7月) ~前年比上昇率拡大も、政策要因を除けば緩やかな鈍化~
- 2024.07.31 鉱工業生産(2024年6月) ~4-6月期は2四半期ぶりの増産も、前期の落ち込みを取り戻せず~
- 2024.07.18 貿易統計(2024年6月) ~4-6月期の実質輸出は小幅プラスに留まる~
- 2024.07.16 基調的なインフレ予想の試算結果(6月調査) ~「家計」「企業」の中長期的なインフレ予想が再上昇~
- 2024.07.11 機械受注統計調査(2024年5月) ~2か月連続の減少で、基調判断は「足踏み」へ~
- 2024.07.10 企業物価指数(2024年6月) ~電気・ガス代補助金の半減で前年比上昇率が拡大~
- 2024.06.28 鉱工業生産(2024年5月) ~2か月ぶりの上昇も、先行きの回復ペースは鈍い~
- 2024.06.19 貿易統計(2024年5月) ~自動車輸出の持ち直しは鈍い~
- 2024.06.17 機械受注統計調査(2024年4月) ~3ヵ月ぶりの減少も内容は悪くない~
- 2024.06.13 法人企業景気予測調査(2024年4-6月期) ~景況判断BSI(季節調整値)は製造業、非製造業ともに改善~
- 2024.06.12 インフレ予想の統計的推定の展開② ~修正ブレイク・イーブン・インフレ率についての検討~
- 2024.06.12 企業物価指数(2024年5月) ~再エネ賦課金引き上げにより前年比2%台へと上昇加速~
- 2024.06.03 法人企業統計季報(2024年1-3月期) ~製造業、非製造業ともに堅調な業績回復~
- 2024.05.31 鉱工業生産(2024年4月) ~事前予想を下回る結果。自動車の回復ペースは不透明~
- 2024.05.22 機械受注統計調査(2024年3月) ~1-3月期は4四半期ぶりの前期比増加~
- 2024.05.22 貿易統計(2024年4月) ~実質輸出は自動車輸出の持ち直しで下げ止まり~
- 2024.05.14 企業物価指数(2024年4月) ~5月以降は前年比上昇ペースが一段と加速~
- 2024.05.10 インフレ予想の統計的推定の展開① ~合成予想物価上昇率の有用性~
- 2024.04.30 鉱工業生産(2024年3月) ~1-3月期は大幅減産も、先行きは自動車の持ち直しとハイテク需要回復が好材料~
- 2024.04.24 “デジタル寡占”新法で何が変わる? ~デジタル市場で加速する競争政策~
- 2024.04.17 貿易統計(2024年3月) ~1-3月期の実質輸出は大きく減少~
- 2024.04.15 機械受注統計調査(2024年2月) ~製造業、非製造業ともに大幅な増加で市場予想を上回る~
- 2024.04.10 企業物価指数(2024年3月) ~先行きも電気・ガスの押し上げで上昇加速の見込み~
- 2024.03.29 鉱工業生産(2024年2月) ~生産は2か月連続の低下。事前予想を下回って持ち直しに至らず~
- 2024.03.21 貿易統計(2024年2月) ~貿易収支(季節調整値)はふたたび赤字転化。実質輸出も弱い~
- 2024.03.18 機械受注統計調査(2024年1月) ~製造業が急減。先行きも下振れリスクが大きい~
- 2024.03.13 法人企業景気予測調査(2024年1-3月期) ~2024年度は減益計画も、設備投資計画は強いまま~
- 2024.03.12 企業物価指数(2024年2月) ~電気・ガス補助金の効果一巡で前年比急上昇も、エネルギー以外では鈍化傾向が継続~
- 2024.03.04 法人企業統計季報(2023年10-12月期) ~企業業績は鈍化の兆しも、設備投資は力強い~
- 2024.02.29 鉱工業生産(2024年1月) ~自動車減産と能登半島地震の影響で大幅な落ち込み~
- 2024.02.22 貿易統計(2024年1月) ~貿易収支(季節調整値)が黒字転化も一時的~
- 2024.02.19 機械受注統計調査(2023年12月) ~10-12月期は3四半期連続の減少。先行きも下振れに注意~
- 2024.02.16 よく分かる!経済のツボ『デジタル経済の課題とは?』
- 2024.02.13 企業物価指数(2024年1月) ~国内企業物価の鈍化ペースに歯止め。2月は再上昇に注意~
- 2024.02.01 自動車減産によるインパクト試算 ~1-3月期の名目GDPを▲0.2%pt程度押し下げる可能性~
- 2024.01.31 鉱工業生産(2023年12月) ~牽引役不在で1-3月期は減産の可能性~
- 2024.01.24 貿易統計(2023年12月) ~10-12月期の実質輸出は小幅増加も、基調は弱い~
- 2024.01.18 機械受注統計調査(2023年11月) ~市場予想を下回る弱い結果。製造業の弱さが目立つ~
- 2024.01.16 企業物価指数(2023年12月) ~前年同月比横ばいまで鈍化。先行きは鈍化ペースに歯止め~
- 2023.12.28 鉱工業生産(2023年11月) ~先行きは自動車の下振れに注意~
- 2023.12.20 貿易統計(2023年11月) ~自動車輸出の増加ペース鈍化で輸出は伸び悩み~
- 2023.12.14 機械受注統計調査(2023年10月) ~市場予想を上回るも、製造業が足を引っ張る状況が継続~
- 2023.12.12 法人企業景気予測調査(2023年10-12月期) ~大企業製造業のBSIは持ち直しも、利益計画は慎重姿勢~
- 2023.12.12 企業物価指数(2023年11月) ~前年比鈍化は続くも、先行きはペースダウンの見込み~
- 2023.12.01 法人企業統計季報(2023年7-9月期) ~非製造業の業績回復が牽引。設備投資は減速気味~
- 2023.11.30 鉱工業生産(2023年10月) ~生産は一進一退も、電子部品・デバイスに底入れの兆し~
- 2023.11.16 機械受注統計調査(2023年9月) ~7-9月期は2四半期連続の前期比マイナス。10-12月期見通しも弱い内容~
- 2023.11.16 貿易統計(2023年10月) ~自動車輸出が牽引する構図が継続。先行きは減速を見込む~
- 2023.11.13 企業物価指数(2023年10月) ~ガソリン補助金の拡充で2か月連続の前月比下落~
- 2023.10.19 過去最高水準の機械受注残高 ~長期受注案件の増加で今後の設備投資の下支え要因に~
- 2023.10.19 貿易統計(2023年9月) ~7-9月期の実質輸出は小幅増加。自動車輸出の回復ペースが鈍化~
- 2023.10.12 機械受注統計調査(2023年8月) ~2か月連続の前月比減少。製造業、非製造業ともに軟調~
- 2023.10.12 企業物価指数(2023年9月) ~先行きも前年比鈍化が続くが、資源高の再加速に注意が必要~
- 2023.09.29 鉱工業生産(2023年8月) ~生産は停滞感の強い状況が続く~
- 2023.09.20 貿易統計(2023年8月) ~自動車を除く実質輸出は弱い~
- 2023.09.14 機械受注統計調査(2023年7月) ~2か月ぶりの前月比減少で、一進一退の動きが継続~
- 2023.09.13 法人企業景気予測調査(2023年7-9月期) ~利益計画は慎重だが設備投資計画は強い~
- 2023.09.13 企業物価指数(2023年8月) ~ガソリン等の押し上げにより鈍化ペースが抑制~
- 2023.09.01 法人企業統計季報(2023年4-6月期) ~「弱い製造業、強い非製造業」の構図が続く~
- 2023.08.31 鉱工業生産(2023年7月) ~7月は2か月ぶりの低下、基調判断も「一進一退」へ引き下げ~
- 2023.08.17 機械受注統計調査(2023年6月) ~4-6月期は2四半期ぶり減少。先行きも慎重な見通し~
- 2023.08.17 貿易統計(2023年7月) ~実質輸出は持ち直しの動き~
TV/ラジオ レギュラーコメンテーター
- J-WAVE「JAM THE PLANET」(ラジオ局HPへのリンク)
TV/ラジオ出演・コメント紹介
| 出演日 | TV/ラジオ局・番組名 | コメント内容 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 出演日 | 2025/03/25 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週のマーケットと最新経済ニュース |
| 出演日 | 2025/03/11 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週のマーケットと最新経済ニュース |
| 出演日 | 2025/03/06 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2025/02/25 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週のマーケットと最新経済ニュース |
| 出演日 | 2025/02/20 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2025/02/06 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2025/01/28 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週のマーケットと最新経済ニュース |
| 出演日 | 2025/01/23 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2025/01/14 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週のマーケットと最新経済ニュース |
| 出演日 | 2025/01/09 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2024/12/31 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 2025年の注目ポイント |
| 出演日 | 2024/12/26 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2024/12/17 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週のマーケットと最新経済ニュース |
| 出演日 | 2024/12/12 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2024/12/03 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週のマーケットと最新経済ニュース |
| 出演日 | 2024/11/28 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2024/11/19 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週のマーケットと最新経済ニュース |
| 出演日 | 2024/11/14 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2024/11/05 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週のマーケットと最新経済ニュース |
| 出演日 | 2024/10/31 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2024/10/22 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週のマーケットと最新経済ニュース |
| 出演日 | 2024/10/18 | TV局・番組名 | LOGISTEED RADIONOMICS | タイトル | 金融政策(アメリカ利下げ)の解説 |
| 出演日 | 2024/10/17 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2024/10/11 | TV局・番組名 | LOGISTEED RADIONOMICS | タイトル | 経済時事ニュースの解説 |
| 出演日 | 2024/10/08 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週のマーケットと最新経済ニュース |
| 出演日 | 2024/10/03 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2024/09/19 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2024/09/10 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2024/09/05 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2024/08/30 | TV局・番組名 | テレビ東京「WBS」 | タイトル | 法人企業統計 |
| 出演日 | 2024/08/27 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週のマーケットと最新経済ニュース |
| 出演日 | 2024/08/15 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2024/08/13 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週のマーケットと最新経済ニュース |
| 出演日 | 2024/08/08 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2024/07/30 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週のマーケットと最新経済ニュース |
| 出演日 | 2024/07/25 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2024/07/16 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週のマーケットと最新経済ニュース |
| 出演日 | 2024/07/11 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2024/07/04 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2024/07/02 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週のマーケットと最新経済ニュース |
| 出演日 | 2024/06/18 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週のマーケットと最新経済ニュース |
| 出演日 | 2024/06/13 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2024/06/04 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週のマーケットと最新経済ニュース |
| 出演日 | 2024/05/30 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2024/05/21 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週のマーケットと最新経済ニュース |
| 出演日 | 2024/05/16 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2024/05/07 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週のマーケットと最新経済ニュース |
| 出演日 | 2024/05/02 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2024/04/23 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週のマーケットと最新経済ニュース |
| 出演日 | 2024/04/18 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2024/04/09 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週のマーケットと最新経済ニュース |
| 出演日 | 2024/04/04 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2024/03/26 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週のマーケットと最新経済ニュース |
| 出演日 | 2024/03/21 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2024/03/12 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週のマーケットと最新経済ニュース |
| 出演日 | 2024/03/07 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2024/02/22 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2024/02/19 | TV局・番組名 | テレビ東京「WBS」 | タイトル | 機械受注の結果と先行き |
| 出演日 | 2024/02/08 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2024/01/25 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2024/01/11 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2023/12/28 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2023/12/14 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2023/11/30 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2023/11/09 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2023/10/26 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2023/10/12 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 今週の経済トピックスと週末の注目ポイント |
| 出演日 | 2023/09/28 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 経済トピックス |
| 出演日 | 2023/09/14 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 経済トピックス |
| 出演日 | 2023/08/31 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 経済トピックス |
| 出演日 | 2023/08/17 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 経済トピックス |
| 出演日 | 2023/07/27 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 経済トピックス |
| 出演日 | 2023/07/20 | TV局・番組名 | NHK「ニュース7」 | タイトル | 6月貿易収支 430億円の黒字 半年間の収支は依然として大幅赤字 |
| 出演日 | 2023/07/13 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 経済トピックス |
| 出演日 | 2023/06/29 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 経済トピックス |
| 出演日 | 2023/6/8 | TV局・番組名 | BSフジ「PRIME NEWS」 | タイトル | バブル期並み株価の穴 日本経済リスクと実力 実質賃金プラスへの策 |
| 出演日 | 2023/06/01 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 経済トピックス |
| 出演日 | 2023/04/27 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 経済トピックス |
| 出演日 | 2023/04/20 | TV局・番組名 | NHK「ニュース7」 | タイトル | 貿易統計 |
| 出演日 | 2023/04/20 | TV局・番組名 | NHK「ニュースウオッチ9」 | タイトル | 苦境の“貿易立国” 構造上の課題と見通し |
| 出演日 | 2023/04/13 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 経済トピックス |
| 出演日 | 2023/03/30 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 経済トピックス |
| 出演日 | 2023/03/16 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 経済トピックス |
| 出演日 | 2023/03/09 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 経済トピックス |
| 出演日 | 2023/03/02 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 経済トピックス |
| 出演日 | 2023/02/09 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 経済トピックス |
| 出演日 | 2023/01/26 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 経済トピックス |
| 出演日 | 2023/01/12 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 経済トピックス |
| 出演日 | 2022/12/29 | TV局・番組名 | Jwave「JAM THE PLANET」 | タイトル | 経済トピックス |
| 出演日 | 2022/07/19 | TV局・番組名 | ニッポン放送「飯田浩司の OK!Cozy Up」 | タイトル | 経済ニュース解説 |
寄稿・取材記事掲載
| 掲載日 | 媒体 | タイトル | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 掲載日 | 2025/02/14 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 企業物価、1年7カ月ぶり4%台 1月4.2%上昇 |
| 掲載日 | 2024/11/18 | 媒体 | 日経速報ニュースアーカイブ | タイトル | <東証>ファナックが反落 9月機械受注、製造業振るわず前月比0.7%減 |
| 掲載日 | 2024/11/13 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 10月の企業物価、伸び率拡大 コメ高騰続けばCPI上振れ |
| 掲載日 | 2024/11/02 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 資材、値上がりゼロ 鉄鋼や木材急ブレーキ 建設工事停滞、内需弱く 10~12月 |
| 掲載日 | 2024/10/11 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 個人の物価予想「10%上昇」 日銀調査 1年後、高水準続く |
| 掲載日 | 2024/09/12 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 企業物価、8カ月ぶり鈍化 中国経済の減速が影響 |
| 掲載日 | 2024/08/14 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 企業物価7月3.0%上昇 11カ月ぶり伸び率 電気など押し上げ、国の補助金停止が影響 |
| 掲載日 | 2024/08/13 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 企業物価、11カ月ぶり3%台 補助金再開で先行きは鈍化も |
| 掲載日 | 2024/07/12 | 媒体 | 東京読売新聞 朝刊 | タイトル | 機械受注 前月比3.2%減 5月 判断「足踏み」に下方修正 |
| 掲載日 | 2024/07/11 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 企業物価、伸び率拡大続く 6月2.9%、円安が上昇圧力に |
| 掲載日 | 2024/07/10 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 企業物価2.9%上昇、高水準続く 消費者物価への影響焦点 |
| 掲載日 | 2024/06/12 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | モノの価格に再び上昇圧力 円安・エネ制度の影響も |
| 掲載日 | 2024/05/26 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 31日 4月の鉱工業生産指数――低迷の内需、反転なるか(NewsForecast) |
| 掲載日 | 2024/05/22 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 機械受注「持ち直しの動き」、3月基調判断23カ月ぶり上げ |
| 掲載日 | 2024/04/18 | 媒体 | 朝日新聞 朝刊 | タイトル | 貿易赤字3年連続、5.8兆円 資源高一服、幅は縮小 23年度 |
| 掲載日 | 2024/04/11 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 企業物価、伸び再加速か 3月、0.8%上昇 円安・原油高に懸念 |
| 掲載日 | 2024/04/10 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 企業物価0.8%上昇、伸び再加速か 今夏1%超の声も |
| 掲載日 | 2024/02/21 | 媒体 | 日経速報ニュース | タイトル | 車品質不正と消費、政府の景気判断下押し |
| 掲載日 | 2024/02/14 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 企業物価、2月以降は反転も 政府の補助制度一巡で |
| 掲載日 | 2024/02/09 | 媒体 | 東京読売新聞 朝刊 | タイトル | 経常黒字 92%増20兆円 23年 貿易赤字6割縮小 |
| 掲載日 | 2024/01/25 | 媒体 | 東京読売新聞 朝刊 | タイトル | 貿易赤字 54%縮小 昨年9兆2914億円 輸出初の100兆円超 |
| 掲載日 | 2024/01/24 | 媒体 | 読売新聞速報ニュース | タイトル | 23年貿易赤字は9兆2914億円、過去最大の前年から半減…エネルギー価格の高騰一服 |
| 掲載日 | 2024/01/18 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 製造業投資、足踏み感強く 機械受注4.9%減 23年11月 |
| 掲載日 | 2023/11/17 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 対米輸出額、10月過去最高 自動車伸び 貿易統計、中国向けは低調 |
| 掲載日 | 2023/11/16 | 媒体 | 日本経済新聞電子版 | タイトル | 10月の対米輸出額、過去最高に 自動車など伸びる |
| 掲載日 | 2023/11/13 | 媒体 | 時事通信ニュース | タイトル | 食品メーカー、円安も値上げ様子見=買い控え警戒で |
| 掲載日 | 2023/11/13 | 媒体 | 時事通信ニュース | タイトル | 円安も、値上げ様子見=食品メーカー、買い控え警戒 |
| 掲載日 | 2023/10/20 | 媒体 | 産経新聞 東京朝刊 | タイトル | 貿易赤字縮小、2.7兆円 自動車輸出が好調 今年度上半期 |
| 掲載日 | 2023/10/20 | 媒体 | 産経新聞 大阪朝刊 | タイトル | 貿易赤字、大幅に縮小 上期2.7兆円、輸出が最高 |
| 掲載日 | 2023/10/13 | 媒体 | 日本経済新聞 朝刊 | タイトル | 企業物価の伸び鈍化、9月2.0% ガソリン補助金影響 電気機器など値下げも、食品などは価格転嫁続く |
